転職のモノサシ 年収 > 小売業業界 年収 > エディオン 年収 > 小売業業界(エディオンの年収順位)
| 業界 | 全上場 企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収 傾向 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | マーキュリアインベストメント | 1822.9万 | 60325万 |   | 
|   | 93位 | クリエイトSDホールディングス | 989.7万 | 31769万 |   | 
|   | 163位 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 900.0万 | 29480万 |   | 
| 4位 | 183位 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 880.1万 | 28251万 |   | 
| 5位 | 221位 | ニトリホールディングス | 860.7万 | 28483万 |   | 
| 6位 | 229位 | アクシアル リテイリング | 857.2万 | 29909万 |   | 
| 7位 | 266位 | J.フロント リテイリング | 836.7万 | 26858万 |   | 
| 8位 | 273位 | ATグループ | 833.0万 | 26739万 |   | 
| 9位 | 276位 | マクニカ・富士エレ ホールディングス | 830.3万 | 27477万 |   | 
| 10位 | 350位 | プロパティエージェント | 802.5万 | 34811万 |   | 
| 11位 | 359位 | イオン | 799.5万 | 25664万 |   | 
| 12位 | 364位 | スシローグローバルホールディングス | 797.1万 | 26378万 |   | 
| 13位 | 374位 | ゼビオ | 793.4万 | 25988万 |   | 
| 14位 | 382位 | ファーストリテイリング | 791.5万 | 29543万 |   | 
| 15位 | 405位 | 三越伊勢丹ホールディングス | 783.3万 | 25144万 |   | 
| 16位 | 441位 | パルコ | 776.8万 | 25706万 |   | 
| 17位 | 486位 | DCMホールディングス | 765.8万 | 25342万 |   | 
| 18位 | 586位 | リンガーハット | 743.4万 | 24601万 |   | 
| 19位 | 588位 | マツモトキヨシホールディングス | 743.2万 | 23857万 |   | 
| 20位 | 623位 | ウエルシアホールディングス | 738.7万 | 25774万 |   | 
| 21位 | 647位 | パレモ | 734.5万 | 24059万 |   | 
| 22位 | 669位 | AOKIホールディングス | 731.4万 | 24204万 |   | 
| 23位 | 751位 | セブン&アイ・ホールディングス | 715.5万 | 23678万 |   | 
| 24位 | 804位 | クスリのアオキホールディングス | 708.7万 | 26453万 |   | 
| 25位 | 806位 | サンマルクホールディングス | 708.5万 | 23446万 |   | 
| 26位 | 881位 | 吉野家ホールディングス | 698.0万 | 22406万 |   | 
| 27位 | 906位 | すかいらーく | 695.0万 | 22310万 |   | 
| 28位 | 949位 | キリン堂ホールディングス | 688.2万 | 22091万 |   | 
| 29位 | 956位 | サーラコーポレーション | 687.6万 | 22755万 |   | 
| 30位 | 1010位 | ファミリーマート | 679.8万 | 22496万 |   | 
| 31位 | 1030位 | アスクル | 677.0万 | 22404万 |   | 
| 32位 | 1054位 | トリドール | 673.5万 | 22288万 |   | 
| 33位 | 1091位 | 髙島屋 | 669.6万 | 21494万 |   | 
| 34位 | 1093位 | フェリシモ | 669.4万 | 22152万 |   | 
| 35位 | 1144位 | ミスターマックス | 662.8万 | 21934万 |   | 
| 36位 | 1162位 | サトレストランシステムズ | 660.9万 | 21215万 |   | 
| 37位 | 1179位 | ローソン | 658.6万 | 24583万 |   | 
| 38位 | 1183位 | ほぼ日 | 658.5万 | 24579万 |   | 
| 39位 | 1220位 | オープンハウス | 654.4万 | 33881万 |   | 
| 40位 | 1226位 | 丸井グループ | 653.5万 | 21626万 |   | 
| 41位 | 1234位 | フリュー | 652.8万 | 24366万 |   | 
| 42位 | 1280位 | ユニーグループ・ホールディングス | 647.6万 | 21212万 |   | 
| 43位 | 1292位 | バロー | 646.4万 | 20749万 |   | 
| 44位 | 1321位 | 綿半ホールディングス | 644.7万 | 21335万 |   | 
| 45位 | 1353位 | ココカラファイン | 641.3万 | 20586万 |   | 
| 46位 | 1386位 | セリア | 637.9万 | 23810万 |   | 
| 47位 | 1406位 | ツルハホールディングス | 636.3万 | 21057万 |   | 
| 48位 | 1450位 | 日産東京販売ホールディングス | 632.5万 | 20303万 |   | 
| 49位 | 1496位 | 千趣会 | 627.9万 | 20779万 |   | 
| 148位 | 2821位 | エディオン | 513.8万 | 17003万 |   | 
|  | |||||
| 148位 | 2821位 | コメ兵 | 513.8万 | 22288万 |   | 
| 148位 | 2821位 | カンセキ | 513.8万 | 16493万 |   | 
| 151位 | 2832位 | 木曽路 | 512.8万 | 16970万 |   | 
| 152位 | 2833位 | オイシックス | 512.7万 | 22240万 |   | 
| 153位 | 2842位 | ハンズマン | 511.6万 | 16930万 |   | 
| 154位 | 2844位 | マミーマート | 511.4万 | 19088万 |   | 
| 155位 | 2854位 | ハナテン | 510.7万 | 22153万 |   | 
| 156位 | 2859位 | アシードホールディングス | 510.1万 | 16374万 |   | 
| 157位 | 2862位 | 北雄ラッキー | 509.9万 | 16874万 |   | 
| 158位 | 2872位 | ライフコーポレーション | 509.1万 | 16848万 |   | 
| 159位 | 2881位 | ホットランド | 507.6万 | 22019万 |   | 
| 160位 | 2888位 | スーパーバリュー | 506.5万 | 16761万 |   | 
| 161位 | 2891位 | ICDAホールディングス | 506.4万 | 16758万 |   | 
| 162位 | 2896位 | アクサスホールディングス | 506.1万 | 16748万 |   | 
| 163位 | 2918位 | オーエムツーネットワーク | 503.2万 | 18782万 |   | 
| 164位 | 2919位 | ベルーナ | 503.0万 | 18775万 |   | 
| 165位 | 2924位 | カネ美食品 | 502.4万 | 18752万 |   | 
| 166位 | 2935位 | マックハウス | 501.6万 | 16599万 |   | 
| 166位 | 2935位 | 壱番屋 | 501.6万 | 18723万 |   | 
| 168位 | 2937位 | 東武ストア | 501.3万 | 16589万 |   | 
| 169位 | 2943位 | さが美 | 501.0万 | 16082万 |   | 
| 170位 | 2946位 | ケーヨー | 500.3万 | 16556万 |   | 
| 171位 | 2949位 | 三城ホールディングス | 500.0万 | 16050万 |   | 
| 171位 | 2949位 | カスミ | 500.0万 | 18663万 |   | 
| 173位 | 2962位 | JBイレブン | 498.4万 | 16493万 |   | 
| 174位 | 2966位 | サンエー | 498.2万 | 21611万 |   | 
| 175位 | 2968位 | ヤマナカ | 497.9万 | 16477万 |   | 
| 176位 | 2973位 | ダイヤモンドダイニング | 497.1万 | 18555万 |   | 
| 177位 | 2975位 | メディカル一光 | 497.0万 | 18551万 |   | 
| 178位 | 2978位 | グローバルダイニング | 496.8万 | 21550万 |   | 
| 179位 | 2981位 | ワンダーコーポレーション | 496.6万 | 16434万 |   | 
| 180位 | 2982位 | 幸楽苑 | 496.5万 | 16431万 |   | 
| 181位 | 2983位 | オークワ | 496.2万 | 15928万 |   | 
| 182位 | 2990位 | チヨダ | 495.6万 | 16401万 |   | 
| 183位 | 2992位 | ライフフーズ | 495.2万 | 18484万 |   | 
| 184位 | 2996位 | 王将フードサービス | 494.5万 | 21451万 |   | 
| 185位 | 3001位 | ハイデイ日高 | 494.2万 | 21438万 |   | 
| 186位 | 3019位 | アイケイ | 492.3万 | 21355万 |   | 
| 187位 | 3045位 | アールビバン | 488.4万 | 21186万 |   | 
| 188位 | 3062位 | うかい | 486.3万 | 18151万 |   | 
| 189位 | 3070位 | 音通 | 485.4万 | 15581万 |   | 
| 190位 | 3074位 | ベクター | 485.2万 | 16057万 |   | 
| 191位 | 3092位 | アルペン | 483.5万 | 16000万 |   | 
| 192位 | 3094位 | はせがわ | 483.4万 | 15997万 |   | 
| 193位 | 3095位 | アプライド | 483.3万 | 20965万 |   | 
| 194位 | 3101位 | フライングガーデン | 482.4万 | 20926万 |   | 
| 195位 | 3103位 | スーパー大栄 | 482.3万 | 15482万 |   | 
| 196位 | 3114位 | アオキスーパー | 481.5万 | 17972万 |   | 
| 197位 | 3119位 | パル | 480.8万 | 15911万 |   | 
| 198位 | 3123位 | スクロール | 480.4万 | 15898万 |   | 

上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent