| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | ニッセンホールディングス | 694.8万 |
| 小売・流通・外食 | フェリシモ | 691.4万 |
| 小売・流通・外食 | ツルハホールディングス | 690.2万 |
| 小売・流通・外食 | ATグループ | 680.0万 |
| 小売・流通・外食 | VTホールディングス | 679.3万 |
| 小売・流通・外食 | 高島屋 | 677.6万 |
| 小売・流通・外食 | サーラコーポレーション | 671.7万 |
| 小売・流通・外食 | アスクル | 659.4万 |
| 小売・流通・外食 | ローソン | 655.6万 |
| 小売・流通・外食 | スクロール | 653.6万 |
| 小売・流通・外食 | アイエーグループ | 651.1万 |
