| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | ワタミ | 518.2万 |
| 小売・流通・外食 | スーパーバリュー | 516.4万 |
| 小売・流通・外食 | 関西スーパーマーケット | 516.3万 |
| 小売・流通・外食 | キタムラ | 516.1万 |
| 小売・流通・外食 | 小僧寿し本部 | 514.2万 |
| 小売・流通・外食 | ベクター | 514.1万 |
| 小売・流通・外食 | マキヤ | 513.1万 |
| 小売・流通・外食 | ドミー | 513.0万 |
| 小売・流通・外食 | ヤマナカ | 512.2万 |
| 小売・流通・外食 | トリドール | 510.8万 |
| 小売・流通・外食 | 魚力 | 510.1万 |
| 小売・流通・外食 | テンアライド | 510.1万 |
