| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | JEUGIA | 414.2万 |
| 小売・流通・外食 | ジュンテンドー | 413.7万 |
| 小売・流通・外食 | クスリのアオキ | 412.8万 |
| 小売・流通・外食 | タカキュー | 412.7万 |
| 小売・流通・外食 | ワイズテーブルコーポレーション | 412.5万 |
| 小売・流通・外食 | サンエー | 412.0万 |
| 小売・流通・外食 | ダイイチ | 410.3万 |
| 小売・流通・外食 | 東天紅 | 408.5万 |
| 小売・流通・外食 | 元気寿司 | 408.0万 |
| 小売・流通・外食 | 丸和 | 407.2万 |
| 小売・流通・外食 | 天満屋ストア | 405.8万 |
