| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | カネ美食品 | 461.0万 |
| 小売・流通・外食 | サガミチェーン | 458.2万 |
| 小売・流通・外食 | ベルーナ | 458.0万 |
| 小売・流通・外食 | カッパ・クリエイト | 457.8万 |
| 小売・流通・外食 | ライフフーズ | 457.5万 |
| 小売・流通・外食 | グローバルダイニング | 457.1万 |
| 小売・流通・外食 | サンドラッグ | 456.9万 |
| 小売・流通・外食 | 東京デリカ | 454.5万 |
| 小売・流通・外食 | 北雄ラッキー | 454.0万 |
| 小売・流通・外食 | アイケイ | 453.6万 |
| 小売・流通・外食 | メディカル一光 | 453.3万 |
