転職のモノサシ 年収 >
建設業界 年収 >
徳倉建設 年収 >
全上場企業(徳倉建設の年収順位)
|
全上場 企業 |
業界 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2252位 | 161位 | 川口化学工業 | 507.1万 | 1億6781万 |
|
| 2252位 | 151位 | 高田工業所 | 507.1万 | 1億6781万 |
|
| 2252位 | 92位 | 和弘食品 | 507.1万 | 1億6781万 |
|
| 2255位 | 145位 | クルーズ | 507.0万 | 2億6250万 |
|
| 2256位 | 146位 | カービュー | 506.7万 | 2億1980万 |
|
| 2256位 | 245位 | コネクトテクノロジーズ | 506.7万 | 2億1980万 |
|
| 2258位 | 84位 | 福井銀行 | 506.4万 | 1億8902万 |
|
| 2259位 | 33位 | ダイニック | 506.3万 | 1億6755万 |
|
| 2260位 | 162位 | ハーバー研究所 | 506.2万 | 1億8894万 |
|
| 2260位 | 97位 | あみやき亭 | 506.2万 | 2億1958万 |
|
| 2262位 | 98位 | マミーマート | 506.1万 | 1億8890万 |
|
| 2262位 | 70位 | 小田原機器 | 506.1万 | 1億8890万 |
|
| 2264位 | 234位 | アムスク | 506.0万 | 1億8887万 |
|
| 2264位 | 234位 | 泉州電業 | 506.0万 | 1億8887万 |
|
| 2264位 | 99位 | 日本調剤 | 506.0万 | 2億1949万 |
|
| 2267位 | 47位 | タカラスタンダード | 505.8万 | 1億8879万 |
|
| 2268位 | 152位 | 土屋ホールディングス | 505.7万 | 1億8876万 |
|
| 2269位 | 54位 | 中央発條 | 505.4万 | 1億8864万 |
|
| 2269位 | 36位 | モリテックス | 505.4万 | 1億8864万 |
|
| 2271位 | 142位 | 井上金属工業 | 505.3万 | 1億8861万 |
|
| 2272位 | 236位 | ジューテックホールディングス | 505.2万 | 1億8857万 |
|
| 2273位 | 147位 | ワタベウェディング | 505.1万 | 1億8853万 |
|
| 2273位 | 200位 | 日本電産コパル電子 | 505.1万 | 1億6715万 |
|
| 2273位 | 163位 | ヤスハラケミカル | 505.1万 | 1億6715万 |
|
| 2273位 | 37位 | 国際計測器 | 505.1万 | 1億6715万 |
|
| 2277位 | 100位 | 藤久 | 505.0万 | 1億8849万 |
|
| 2278位 | 201位 | アルプス電気 | 504.9万 | 1億6709万 |
|
| 2279位 | 43位 | 日新製鋼 | 504.8万 | 1億8842万 |
|
| 2280位 | 101位 | クレックス | 504.7万 | 1億8838万 |
|
| 2281位 | 102位 | 松屋フーズ | 504.6万 | 2億1889万 |
|
| 2282位 | 246位 | マクロミル | 504.5万 | 2億6120万 |
|
| 2283位 | 85位 | 岐阜銀行 | 504.4万 | 1億8827万 |
|
| 2283位 | 148位 | セプテーニ・ホールディングス | 504.4万 | 2億6115万 |
|
| 2285位 | 55位 | コロナ | 504.3万 | 1億6689万 |
|
| 2286位 | 247位 | コア | 504.2万 | 1億8820万 |
|
| 2287位 | 164位 | ニックス | 504.1万 | 1億8816万 |
|
| 2288位 | 248位 | ソフトブレーン | 504.0万 | 2億1863万 |
|
| 2289位 | 37位 | 神戸電鉄 | 503.9万 | 1億6675万 |
|
| 2290位 | 237位 | 川辺 | 503.7万 | 1億6669万 |
|
| 2290位 | 249位 | ジョルダン | 503.7万 | 2億1850万 |
|
| 2292位 | 149位 | ラックランド | 503.5万 | 1億8793万 |
|
| 2293位 | 35位 | ポケットカード | 503.3万 | 1億8786万 |
|
| 2293位 | 165位 | KIMOTO | 503.3万 | 1億8786万 |
|
| 2295位 | 238位 | ストライダーズ | 503.2万 | 2億1828万 |
|
| 2295位 | 36位 | 中道リース | 503.2万 | 1億8782万 |
|
| 2297位 | 202位 | 光波 | 503.1万 | 1億8779万 |
|
| 2298位 | 38位 | ニプロ | 503.0万 | 1億8775万 |
|
| 2299位 | 239位 | 鳥羽洋行 | 502.9万 | 1億8771万 |
|
| 2300位 | 143位 | 新立川航空機 | 502.8万 | 1億6140万 |
|
| 2300位 | 150位 | UTホールディングス | 502.8万 | 1億8767万 |
|
| 2302位 | 153位 | 徳倉建設 | 502.6万 | 1億6632万 |
|
|
|
|||||
| 2302位 | 56位 | 那須電機鉄工 | 502.6万 | 1億6632万 |
|
| 2304位 | 240位 | マルカキカイ | 502.4万 | 1億8752万 |
|
| 2304位 | 151位 | シンワアートオークション | 502.4万 | 1億8752万 |
|
| 2304位 | 166位 | アサヒペン | 502.4万 | 1億6626万 |
|
| 2307位 | 241位 | 南陽 | 502.2万 | 1億6619万 |
|
| 2308位 | 48位 | クリナップ | 502.1万 | 1億8741万 |
|
| 2308位 | 71位 | タチエス | 502.1万 | 1億8741万 |
|
| 2310位 | 242位 | タビオ | 502.0万 | 2億1776万 |
|
| 2310位 | 167位 | 日東エフシー | 502.0万 | 1億8737万 |
|
| 2312位 | 152位 | オプト | 501.9万 | 2億5985万 |
|
| 2312位 | 50位 | ダイト | 501.9万 | 1億8734万 |
|
| 2314位 | 103位 | 西松屋チェーン | 501.8万 | 2億1767万 |
|
| 2315位 | 144位 | 東京自働機械製作所 | 501.5万 | 1億6596万 |
|
| 2315位 | 81位 | ハウスフリーダム | 501.5万 | 1億8719万 |
|
| 2315位 | 250位 | オービックビジネスコンサルタント | 501.5万 | 2億5965万 |
|
| 2318位 | 203位 | アバールデータ | 501.4万 | 1億8715万 |
|
| 2319位 | 72位 | 盟和産業 | 501.3万 | 1億8711万 |
|
| 2319位 | 251位 | IGポート | 501.3万 | 1億6420万 |
|
| 2319位 | 243位 | ミタチ産業 | 501.3万 | 1億8711万 |
|
| 2322位 | 153位 | 日本ハウズイング | 501.2万 | 1億8708万 |
|
| 2322位 | 104位 | らでぃっしゅぼーや | 501.2万 | 1億8708万 |
|
| 2322位 | 153位 | セーラー広告 | 501.2万 | 1億8708万 |
|
| 2325位 | 38位 | 日本ロジテム | 501.1万 | 1億6583万 |
|
| 2326位 | 93位 | 亀田製菓 | 500.9万 | 1億6079万 |
|
| 2326位 | 105位 | ライフコーポレーション | 500.9万 | 1億8696万 |
|
| 2328位 | 168位 | 大日本塗料 | 500.7万 | 1億8689万 |
|
| 2329位 | 145位 | 靜甲 | 500.6万 | 1億8685万 |
|
| 2330位 | 244位 | 江守商事 | 500.4万 | 1億8678万 |
|
| 2330位 | 154位 | 三東工業社 | 500.4万 | 1億6560万 |
|
| 2332位 | 106位 | ブックオフコーポレーション | 500.3万 | 2億1702万 |
|
| 2333位 | 169位 | MICS化学 | 500.2万 | 1億6553万 |
|
| 2333位 | 107位 | オリンピック | 500.2万 | 1億6056万 |
|
| 2335位 | 252位 | システムディ | 500.1万 | 2億1694万 |
|
| 2336位 | 245位 | 松田産業 | 500.0万 | 1億8663万 |
|
| 2336位 | 155位 | タケエイ | 500.0万 | 1億8663万 |
|
| 2336位 | 108位 | カスミ | 500.0万 | 1億8663万 |
|
| 2336位 | 94位 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 500.0万 | 1億6546万 |
|
| 2336位 | 155位 | 西尾レントオール | 500.0万 | 2億1689万 |
|
| 2336位 | 253位 | 日本システム技術 | 500.0万 | 2億1689万 |
|
| 2336位 | 108位 | ヤオコー | 500.0万 | 1億8663万 |
|
| 2343位 | 44位 | 鈴木金属工業 | 499.9万 | 1億8659万 |
|
| 2343位 | 170位 | 昭和化学工業 | 499.9万 | 1億6543万 |
|
| 2345位 | 254位 | クロスキャット | 499.7万 | 2億1676万 |
|
| 2345位 | 157位 | セントケア・ホールディング | 499.7万 | 1億8652万 |
|
| 2345位 | 254位 | アエリア | 499.7万 | 2億1676万 |
|
| 2345位 | 204位 | デンヨー | 499.7万 | 1億6536万 |
|
| 2349位 | 246位 | あらた | 499.6万 | 1億8648万 |
|
| 2350位 | 205位 | 野田スクリーン | 499.5万 | 1億8644万 |
|
| 2351位 | 73位 | 佐世保重工業 | 499.4万 | 1億6527万 |
|
| 2351位 | 171位 | フクビ化学工業 | 499.4万 | 1億8640万 |
|
![]()
上場企業を年収で計る転職のモノサシ
| 転職のモノサシASP
| 運営会社
| 業界年収分析
| ブログパーツ
| IPO企業一覧
| サイトマップ
[PR]Webな人の転職サイトFind Job !
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社イルナ運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | 教えてCA(キャビンアテンダント)!