転職のモノサシ 年収 > 全企業 年収 > ニレコ 年収 > 全企業(ニレコの年収順位)
|
全上場 企業 |
業界 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
M&Aキャピタルパートナーズ | 2994.8万 | 129910万 |
|
|
|
|
キーエンス | 2089.0万 | 77973万 |
|
|
|
|
マーキュリアインベストメント | 1822.9万 | 60325万 |
|
| 4位 |
|
ストライク | 1777.1万 | 66331万 |
|
| 5位 |
|
東京放送ホールディングス | 1632.2万 | 53463万 |
|
| 6位 |
|
日興アセットマネジメント | 1621.5万 | 53660万 |
|
| 7位 |
|
ソレイジア・ファーマ | 1576.3万 | 50599万 |
|
| 8位 |
|
GCAサヴィアン | 1559.0万 | 58191万 |
|
| 9位 |
|
三菱商事 | 1541.0万 | 50996万 |
|
| 10位 |
|
ヒューリック | 1531.0万 | 57145万 |
|
| 11位 |
|
朝日放送 | 1478.9万 | 48941万 |
|
| 12位 | 4位 | 日本テレビホールディングス | 1462.0万 | 46930万 |
|
| 13位 |
|
伊藤忠商事 | 1461.0万 | 48349万 |
|
| 14位 |
|
野村ホールディングス | 1455.0万 | 48150万 |
|
| 15位 |
|
三菱ケミカルホールディングス | 1440.0万 | 46224万 |
|
| 16位 |
|
三井物産 | 1419.9万 | 46988万 |
|
| 17位 | 5位 | テレビ東京ホールディングス | 1392.0万 | 44683万 |
|
| 18位 | 6位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1391.0万 | 44651万 |
|
| 19位 |
|
東京海上ホールディングス | 1390.0万 | 45999万 |
|
| 20位 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス | 1378.6万 | 45156万 |
|
| 21位 | 7位 | テレビ朝日ホールディングス | 1377.0万 | 45569万 |
|
| 22位 |
|
日本商業開発 | 1369.0万 | 45304万 |
|
| 23位 |
|
ファナック | 1347.4万 | 44589万 |
|
| 24位 |
|
日立マクセル | 1323.0万 | 43335万 |
|
| 25位 | 4位 | 丸紅 | 1322.0万 | 43749万 |
|
| 26位 | 4位 | 日本M&Aセンター | 1319.5万 | 49251万 |
|
| 27位 | 8位 | RKB毎日放送 | 1315.6万 | 43093万 |
|
| 28位 | 5位 | 住友商事 | 1304.0万 | 43153万 |
|
| 29位 | 5位 | 電通 | 1273.0万 | 42127万 |
|
| 30位 | 9位 | スカパーJSATホールディングス | 1248.0万 | 40878万 |
|
| 31位 |
|
ジャフコ | 1246.0万 | 41234万 |
|
| 32位 |
|
三菱地所 | 1229.0万 | 40671万 |
|
| 33位 | 10位 | 中部日本放送 | 1225.0万 | 39323万 |
|
| 34位 |
|
バンダイナムコホールディングス | 1217.4万 | 39079万 |
|
| 35位 |
|
JXホールディングス | 1213.0万 | 40142万 |
|
| 36位 | 11位 | SRAホールディングス | 1206.7万 | 42103万 |
|
| 37位 |
|
シンバイオ製薬 | 1195.0万 | 38360万 |
|
| 37位 |
|
LIXILグループ | 1195.0万 | 39546万 |
|
| 39位 | 4位 | 東急不動産ホールディングス | 1194.5万 | 38343万 |
|
| 40位 |
|
三井住友フィナンシャルグループ | 1187.8万 | 44335万 |
|
| 41位 | 12位 | フューチャーアーキテクト | 1179.0万 | 39016万 |
|
| 41位 |
|
岡三証券グループ | 1179.0万 | 38618万 |
|
| 43位 |
|
NKSJホールディングス | 1174.0万 | 38851万 |
|
| 44位 | 13位 | 野村総合研究所 | 1166.0万 | 38586万 |
|
| 45位 | 14位 | ソフトバンク | 1158.0万 | 38321万 |
|
| 46位 | 6位 | シグマクシス | 1150.0万 | 42924万 |
|
| 47位 | 4位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1129.0万 | 36981万 |
|
| 48位 | 15位 | フジ・メディア・ホールディングス | 1117.6万 | 35875万 |
|
| 49位 |
|
九州フィナンシャルグループ | 1115.0万 | 35792万 |
|
| 979位 | 93位 | ニレコ | 684.0万 | 22635万 |
|
|
|
|||||
| 980位 | 24位 | トレイダーズホールディングス | 683.6万 | 22622万 |
|
| 980位 | 59位 | 日精エー・エス・ビー機械 | 683.6万 | 22622万 |
|
| 982位 | 88位 | フィル・カンパニー | 683.5万 | 25512万 |
|
| 983位 | 14位 | 日本ヒューム | 683.4万 | 21937万 |
|
| 984位 | 80位 | 日本曹達 | 683.2万 | 22609万 |
|
| 985位 | 94位 | パナソニックインフォメーションシステムズ | 682.8万 | 25486万 |
|
| 986位 | 46位 | 東京建物不動産販売 | 682.5万 | 22586万 |
|
| 986位 | 91位 | イエローハット | 682.5万 | 21908万 |
|
| 988位 | 92位 | シンデン・ハイテックス | 682.3万 | 21902万 |
|
| 989位 | 43位 | 昭和産業 | 682.2万 | 25464万 |
|
| 989位 | 12位 | 東プレ | 682.2万 | 25464万 |
|
| 989位 | 81位 | 日本バルカー工業 | 682.2万 | 21899万 |
|
| 992位 | 12位 | 日本トランスシティ | 682.1万 | 25460万 |
|
| 993位 | 89位 | 東京エネシス | 682.0万 | 21892万 |
|
| 994位 | 20位 | 富士重工業 | 681.9万 | 25452万 |
|
| 995位 | 64位 | PGMホールディングス | 681.8万 | 22563万 |
|
| 996位 | 65位 | カカクコム | 681.7万 | 25445万 |
|
| 997位 | 60位 | 平田機工 | 681.6万 | 22556万 |
|
| 998位 | 17位 | タムロン | 681.4万 | 22549万 |
|
| 999位 | 11位 | 新報国製鉄 | 681.3万 | 25430万 |
|
| 999位 | 93位 | 東海エレクトロニクス | 681.3万 | 22546万 |
|
| 999位 | 90位 | 南海辰村建設 | 681.3万 | 21870万 |
|
| 1002位 | 61位 | ユニバーサルエンターテインメント(旧会社名 アルゼ) | 681.1万 | 25422万 |
|
| 1003位 | 62位 | 日東工器 | 681.0万 | 22536万 |
|
| 1004位 | 82位 | 日本化成 | 680.5万 | 21844万 |
|
| 1005位 | 21位 | マツダ | 680.3万 | 22513万 |
|
| 1005位 | 38位 | 日本ケミファ | 680.3万 | 22513万 |
|
| 1005位 | 83位 | 日本特殊塗料 | 680.3万 | 22513万 |
|
| 1008位 | 18位 | ジェコー | 680.1万 | 22506万 |
|
| 1009位 | 47位 | THEグローバル社 | 679.9万 | 22500万 |
|
| 1010位 | 30位 | ファミリーマート | 679.8万 | 22496万 |
|
| 1011位 | 94位 | 藤井産業 | 679.7万 | 22493万 |
|
| 1012位 | 63位 | 椿本チエイン | 679.5万 | 22487万 |
|
| 1013位 | 64位 | 三精テクノロジーズ | 679.4万 | 22483万 |
|
| 1013位 | 13位 | 明治海運 | 679.4万 | 25359万 |
|
| 1015位 | 95位 | リアルワールド | 679.2万 | 29463万 |
|
| 1015位 | 20位 | SBSホールディングス | 679.2万 | 22477万 |
|
| 1017位 | 14位 | 第一中央汽船 | 679.0万 | 25344万 |
|
| 1017位 | 94位 | アバールデータ | 679.0万 | 22470万 |
|
| 1019位 | 13位 | 名港海運 | 678.9万 | 22467万 |
|
| 1020位 | 96位 | コーエーテクモホールディングス | 678.8万 | 25337万 |
|
| 1021位 | 97位 | 朝日ネット | 678.6万 | 25329万 |
|
| 1021位 | 95位 | リョーサン | 678.6万 | 22457万 |
|
| 1023位 | 95位 | 小糸製作所 | 678.3万 | 22447万 |
|
| 1024位 | 18位 | グローブライド | 677.9万 | 22434万 |
|
| 1025位 | 31位 | 第四銀行 | 677.5万 | 25288万 |
|
| 1026位 | 48位 | コスモスイニシア | 677.4万 | 25284万 |
|
| 1027位 | 84位 | 東亞合成 | 677.3万 | 21741万 |
|
| 1028位 | 44位 | フィード・ワン | 677.2万 | 25277万 |
|
| 1029位 | 19位 | ニッピ | 677.1万 | 21735万 |
|
![]()
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent