転職のモノサシ 年収 > 電気機器業界 年収 > エスケーエレクトロニクス 年収 > 電気機器業界(エスケーエレクトロニクスの年収順位)
業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
キーエンス | 2089.0万 | 77973万 | |||
23位 | ファナック | 1347.4万 | 44589万 | ||
24位 | 日立マクセル | 1323.0万 | 43335万 | ||
4位 | 47位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1129.0万 | 36981万 | |
5位 | 65位 | 東京エレクトロン | 1077.0万 | 35641万 | |
6位 | 72位 | レーザーテック | 1049.0万 | 34714万 | |
7位 | 77位 | ユニデン | 1041.0万 | 33416万 | |
8位 | 82位 | ソニー | 1014.0万 | 33556万 | |
9位 | 88位 | アクセル | 999.2万 | 33066万 | |
10位 | 146位 | 大日本スクリーン製造 | 912.7万 | 30204万 | |
11位 | 172位 | アドバンテスト | 892.3万 | 28643万 | |
12位 | 173位 | ルネサスエレクトロニクス | 892.1万 | 28636万 | |
13位 | 195位 | 横河電機 | 872.8万 | 28883万 | |
14位 | 199位 | 日立製作所 | 871.5万 | 28840万 | |
15位 | 228位 | アルバック | 857.7万 | 28384万 | |
16位 | 249位 | サクサホールディングス | 843.9万 | 27089万 | |
17位 | 255位 | 日本光電工業 | 840.0万 | 27798万 | |
18位 | 309位 | TDK | 816.0万 | 27004万 | |
19位 | 310位 | 東芝 | 815.6万 | 26990万 | |
20位 | 311位 | カシオ計算機 | 815.2万 | 26168万 | |
21位 | 334位 | リコー | 805.7万 | 26663万 | |
22位 | 341位 | オムロン | 804.0万 | 26607万 | |
23位 | 346位 | 東芝テック | 803.2万 | 25783万 | |
24位 | 354位 | ワコム | 801.1万 | 26511万 | |
25位 | 379位 | 三菱電機 | 792.4万 | 26223万 | |
26位 | 381位 | 安川電機 | 792.1万 | 26213万 | |
27位 | 386位 | 象印マホービン | 791.2万 | 26183万 | |
28位 | 389位 | 富士通 | 790.0万 | 26143万 | |
29位 | 391位 | ダイヘン | 789.5万 | 26127万 | |
30位 | 392位 | 日本電気 | 789.0万 | 26110万 | |
31位 | 407位 | シスメックス | 782.6万 | 25898万 | |
32位 | 408位 | キヤノン | 782.4万 | 25892万 | |
33位 | 416位 | OBARA GROUP | 780.4万 | 25562万 | |
34位 | 440位 | フクダ電子 | 776.9万 | 25710万 | |
35位 | 454位 | ヒロセ電機 | 773.1万 | 28856万 | |
36位 | 462位 | ブラザー工業 | 770.8万 | 25508万 | |
37位 | 469位 | メディアグローバルリンクス | 768.8万 | 25442万 | |
38位 | 471位 | パナソニック | 768.1万 | 24656万 | |
39位 | 481位 | 日置電機 | 766.5万 | 25366万 | |
40位 | 483位 | セイコーエプソン | 766.2万 | 25356万 | |
41位 | 484位 | アズビル | 766.0万 | 24589万 | |
42位 | 499位 | コンテック | 761.3万 | 25194万 | |
43位 | 535位 | 新電元工業 | 755.2万 | 24992万 | |
44位 | 544位 | シャープ | 753.8万 | 24945万 | |
45位 | 551位 | 富士電機 | 752.2万 | 24892万 | |
46位 | 558位 | パイオニア | 750.4万 | 24833万 | |
47位 | 569位 | エスペック | 747.9万 | 24750万 | |
48位 | 574位 | 日立国際電気 | 746.2万 | 24694万 | |
49位 | 579位 | 村田製作所 | 744.9万 | 24651万 | |
72位 | 789位 | エスケーエレクトロニクス | 711.4万 | 23542万 | |
|
|||||
73位 | 796位 | ジャパンディスプレイ | 710.3万 | 23506万 | |
74位 | 801位 | 京三製作所 | 709.4万 | 26479万 | |
75位 | 829位 | ローム | 705.3万 | 26326万 | |
76位 | 843位 | ズーム | 703.1万 | 26244万 | |
77位 | 847位 | 富士通ゼネラル | 702.0万 | 23231万 | |
78位 | 850位 | ミネベア | 701.9万 | 23228万 | |
79位 | 860位 | 芝浦電子 | 700.5万 | 23181万 | |
80位 | 861位 | 沖電気工業 | 700.4万 | 23178万 | |
81位 | 862位 | フェローテック | 700.3万 | 22480万 | |
82位 | 863位 | エイアンドティー | 700.1万 | 23168万 | |
83位 | 865位 | ウシオ電機 | 699.9万 | 23162万 | |
84位 | 869位 | フォスター電機 | 699.7万 | 23155万 | |
85位 | 877位 | 芝浦メカトロニクス | 698.4万 | 23112万 | |
86位 | 903位 | 太陽誘電 | 695.6万 | 23019万 | |
87位 | 914位 | 図研 | 694.5万 | 22983万 | |
88位 | 916位 | アルパイン | 694.1万 | 22970万 | |
89位 | 935位 | 堀場製作所 | 690.9万 | 22864万 | |
90位 | 956位 | 新光電気工業 | 687.6万 | 22072万 | |
91位 | 962位 | 大井電気 | 686.5万 | 22037万 | |
92位 | 976位 | クラリオン | 684.5万 | 21972万 | |
93位 | 979位 | ニレコ | 684.0万 | 22635万 | |
94位 | 1017位 | アバールデータ | 679.0万 | 22470万 | |
95位 | 1023位 | 小糸製作所 | 678.3万 | 22447万 | |
96位 | 1038位 | 新コスモス電機 | 675.7万 | 22361万 | |
97位 | 1061位 | 浜松ホトニクス | 672.6万 | 22258万 | |
98位 | 1072位 | エヌエフ回路設計ブロック | 672.1万 | 22242万 | |
99位 | 1088位 | 大崎電気工業 | 669.9万 | 22169万 | |
100位 | 1090位 | タムラ製作所 | 669.7万 | 22162万 | |
101位 | 1096位 | ホシデン | 669.1万 | 21478万 | |
102位 | 1104位 | 新日本無線 | 667.6万 | 22093万 | |
103位 | 1107位 | ニューテック | 667.4万 | 21424万 | |
104位 | 1131位 | イリソ電子工業 | 663.8万 | 21967万 | |
105位 | 1141位 | 日本電産 | 663.0万 | 24747万 | |
105位 | 1141位 | ザインエレクトロニクス | 663.0万 | 21941万 | |
107位 | 1178位 | 日本アビオニクス | 658.8万 | 21147万 | |
108位 | 1187位 | IDEC | 658.1万 | 21778万 | |
109位 | 1195位 | ヘリオス テクノ ホールディング | 656.8万 | 21083万 | |
110位 | 1224位 | 田淵電機 | 653.8万 | 21636万 | |
111位 | 1244位 | ローランド ディー.ジー. | 651.9万 | 21573万 | |
112位 | 1263位 | サンケン電気 | 649.8万 | 21504万 | |
112位 | 1263位 | 山一電機 | 649.8万 | 21504万 | |
114位 | 1267位 | 共和電業 | 649.5万 | 21494万 | |
115位 | 1272位 | スタンレー電気 | 648.8万 | 21471万 | |
116位 | 1276位 | 能美防災 | 648.2万 | 21451万 | |
117位 | 1292位 | リーダー電子 | 646.4万 | 20749万 | |
118位 | 1299位 | オーデリック | 646.1万 | 21381万 | |
119位 | 1318位 | 岩崎通信機 | 644.8万 | 20698万 | |
120位 | 1340位 | 千代田インテグレ | 642.8万 | 23993万 | |
121位 | 1360位 | 東光高岳 | 640.8万 | 21206万 | |
122位 | 1368位 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 639.2万 | 21153万 |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent