転職のモノサシ 年収 >
建設業界 年収 >
大気社 年収 >
全上場企業(大気社の年収順位)
|
全上場 企業 |
業界 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135位 | 9位 | 持田製薬 | 844.2万 | 2億7937万 |
|
| 136位 |
|
Oakキャピタル | 843.6万 | 2億7917万 |
|
| 137位 | 12位 | 岩谷産業 | 842.7万 | 3億1454万 |
|
| 138位 | 24位 | 東宝 | 841.7万 | 3億1417万 |
|
| 139位 | 13位 | 伊藤忠エネクス | 841.3万 | 2億7841万 |
|
| 140位 | 14位 | 稲畑産業 | 841.0万 | 2億7831万 |
|
| 141位 | 10位 | 小野薬品工業 | 837.4万 | 3億1256万 |
|
| 142位 |
|
中部電力 | 836.6万 | 2億7685万 |
|
| 143位 | 11位 | 生化学工業 | 834.8万 | 3億1159万 |
|
| 144位 | 12位 | 東芝プラントシステム | 834.5万 | 2億7616万 |
|
| 145位 | 25位 | 幻冬舎 | 832.3万 | 3億1066万 |
|
| 146位 |
|
JPNホールディングス | 831.5万 | 2億6691万 |
|
| 147位 | 5位 | 出光興産 | 830.8万 | 2億7493万 |
|
| 148位 | 13位 | 中外炉工業 | 829.9万 | 2億7464万 |
|
| 149位 | 26位 | ユビキタス | 829.2万 | 3億0950万 |
|
| 150位 | 12位 | 大日本住友製薬 | 828.8万 | 2億7427万 |
|
| 151位 | 10位 | NTT都市開発 | 826.6万 | 2億7354万 |
|
| 152位 |
|
J-POWER | 826.3万 | 2億7345万 |
|
| 153位 | 6位 | 東亜石油 | 826.1万 | 2億7338万 |
|
| 154位 |
|
九州電力 | 825.3万 | 2億7311万 |
|
| 155位 | 4位 | 東北電力 | 825.1万 | 2億7305万 |
|
| 156位 | 15位 | 長瀬産業 | 823.8万 | 3億0749万 |
|
| 157位 | 5位 | 北海道電力 | 822.9万 | 2億7232万 |
|
| 158位 | 5位 | レーザーテック | 822.6万 | 2億7222万 |
|
| 159位 | 27位 | 日本ユニシス | 822.5万 | 2億7219万 |
|
| 160位 | 4位 | 石油資源開発 | 822.3万 | 3億0693万 |
|
| 161位 | 4位 | 大阪証券取引所 | 821.9万 | 2億7199万 |
|
| 162位 | 13位 | 協和発酵キリン | 819.2万 | 3億0577万 |
|
| 163位 | 16位 | 住金物産 | 818.9万 | 2億7100万 |
|
| 164位 | 28位 | ITホールディングス | 818.8万 | 2億6283万 |
|
| 165位 | 12位 | オリエンタルランド | 818.2万 | 2億7077万 |
|
| 166位 | 11位 | プレサンスコーポレーション | 817.6万 | 3億5466万 |
|
| 167位 | 14位 | 塩野義製薬 | 816.3万 | 2億7014万 |
|
| 168位 | 13位 | ダスキン | 815.5万 | 2億6987万 |
|
| 169位 | 14位 | 前田道路 | 815.2万 | 2億6977万 |
|
| 170位 | 29位 | フュージョンパートナー | 814.8万 | 3億0413万 |
|
| 170位 | 6位 | 新和海運 | 814.8万 | 3億0413万 |
|
| 172位 | 6位 | ファナック | 814.3万 | 2億6947万 |
|
| 173位 | 7位 | 玉井商船 | 814.2万 | 2億6136万 |
|
| 174位 |
|
栗田工業 | 814.0万 | 2億6938万 |
|
| 175位 | 6位 | 信越化学工業 | 813.6万 | 2億6924万 |
|
| 176位 | 7位 | ユニ・チャーム | 811.8万 | 2億6865万 |
|
| 177位 | 17位 | 阪和興業 | 811.2万 | 3億0279万 |
|
| 178位 | 7位 | 日本光電 | 809.1万 | 2億6775万 |
|
| 179位 | 30位 | アクロディア | 808.2万 | 3億0167万 |
|
| 180位 | 14位 | エムスリー | 807.7万 | 3億5037万 |
|
| 181位 | 12位 | 日本レップ | 807.4万 | 2億6719万 |
|
| 182位 | 18位 | 西華産業 | 807.3万 | 3億0133万 |
|
| 183位 | 6位 | 関西電力 | 807.2万 | 2億6712万 |
|
| 184位 |
|
丸八倉庫 | 806.0万 | 2億5873万 |
|
| 185位 | 15位 | 大気社 | 805.8万 | 2億6666万 |
|
|
|
|||||
| 186位 | 8位 | 旭化成 | 803.8万 | 2億6600万 |
|
| 187位 | 19位 | 岡谷鋼機 | 803.4万 | 2億9987万 |
|
| 188位 | 31位 | NTTドコモ | 803.0万 | 2億9972万 |
|
| 189位 | 15位 | 日本新薬 | 802.6万 | 2億6560万 |
|
| 190位 | 8位 | 東栄リーファーライン | 801.4万 | 2億9913万 |
|
| 191位 | 15位 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 801.3万 | 2億6517万 |
|
| 192位 | 7位 | コスモ石油 | 801.2万 | 2億6514万 |
|
| 192位 | 12位 | あおぞら銀行 | 801.2万 | 2億9905万 |
|
| 192位 | 12位 | 札幌北洋ホールディングス | 801.2万 | 2億5719万 |
|
| 195位 | 13位 | 昭栄 | 799.8万 | 2億6468万 |
|
| 196位 | 5位 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 798.1万 | 2億6411万 |
|
| 197位 | 8位 | 能美防災 | 797.2万 | 2億9756万 |
|
| 198位 | 5位 | 芙蓉総合リース | 797.1万 | 2億9752万 |
|
| 199位 | 32位 | ODKソリューションズ | 797.0万 | 2億6375万 |
|
| 200位 |
|
ダイコク電機 | 796.8万 | 2億6368万 |
|
| 201位 | 7位 | 中国電力 | 796.3万 | 2億6352万 |
|
| 202位 | 8位 | 四国電力 | 796.0万 | 2億6342万 |
|
| 203位 | 33位 | 新日鉄ソリューションズ | 793.1万 | 2億9603万 |
|
| 203位 | 5位 | 関東天然瓦斯開発 | 793.1万 | 2億6246万 |
|
| 205位 |
|
ワコールホールディングス | 793.0万 | 2億5455万 |
|
| 206位 | 14位 | 静岡銀行 | 792.8万 | 2億6236万 |
|
| 207位 | 16位 | ケアネット | 792.5万 | 2億9581万 |
|
| 208位 | 7位 | スパークス・グループ | 792.3万 | 2億6219万 |
|
| 209位 |
|
昭和ホールディングス | 791.7万 | 2億7623万 |
|
| 210位 | 20位 | JFE商事ホールディングス | 791.5万 | 2億6193万 |
|
| 211位 |
|
イヌイ倉庫 | 790.9万 | 2億6173万 |
|
| 212位 | 6位 | 中部証券金融 | 790.0万 | 2億6143万 |
|
| 213位 | 16位 | 日本電技 | 789.9万 | 2億9483万 |
|
| 214位 | 34位 | NTTデータ | 789.8万 | 2億9480万 |
|
| 215位 | 9位 | メガチップス | 789.2万 | 2億9457万 |
|
| 215位 | 21位 | リーバイ・ストラウスジャパン | 789.2万 | 2億6117万 |
|
| 217位 | 9位 | 日清食品ホールディングス | 788.7万 | 2億9439万 |
|
| 218位 | 10位 | 江崎グリコ | 788.1万 | 2億6080万 |
|
| 219位 |
|
阪急阪神ホールディングス | 787.8万 | 2億9405万 |
|
| 220位 | 9位 | 三井化学 | 787.7万 | 2億6067万 |
|
| 221位 | 4位 | 巴工業 | 786.7万 | 2億6034万 |
|
| 222位 | 17位 | きんでん | 785.8万 | 2億9330万 |
|
| 223位 | 16位 | ツムラ | 784.8万 | 2億5971万 |
|
| 223位 | 22位 | キヤノンマーケティングジャパン | 784.8万 | 2億5971万 |
|
| 225位 | 17位 | 建設技術研究所 | 782.3万 | 2億5888万 |
|
| 226位 | 8位 | 極東証券 | 780.6万 | 2億5832万 |
|
| 227位 |
|
ホッカンホールディングス | 780.4万 | 2億5826万 |
|
| 228位 | 17位 | アンジェスMG | 779.8万 | 2億5806万 |
|
| 229位 | 23位 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 777.6万 | 2億5470万 |
|
| 229位 | 4位 | 三菱倉庫 | 777.6万 | 2億5733万 |
|
| 231位 | 9位 | 静岡ガス | 777.3万 | 2億5723万 |
|
| 232位 | 11位 | 日本食品化工 | 777.1万 | 2億9006万 |
|
| 232位 | 4位 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 777.1万 | 2億5716万 |
|
| 234位 | 10位 | 象印マホービン | 776.5万 | 2億5697万 |
|
| 235位 | 12位 | エバラ食品工業 | 776.0万 | 2億5680万 |
|
![]()
上場企業を年収で計る転職のモノサシ
| 転職のモノサシASP
| 運営会社
| 業界年収分析
| ブログパーツ
| IPO企業一覧
| サイトマップ
[PR]Webな人の転職サイトFind Job !
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社イルナ運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | 教えてCA(キャビンアテンダント)!