| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 保険 | 東京海上ホールディングス | 1445.7万 |
| 保険 | 三井住友海上グループホールディングス | 1416.5万 |
| 保険 | T&Dホールディングス | 1007.0万 |
| 保険 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 864.8万 |
| 保険 | 日本興亜損害保険 | 727.5万 |
| 保険 | あいおい損害保険 | 717.5万 |
| 保険 | 損保ジャパン | 713.9万 |
| 保険 | ニッセイ同和損害保険 | 641.2万 |
| 保険 | 富士火災海上保険 | 615.6万 |
| 保険 | アドバンテッジリスクマネジメント | 594.4万 |
| 保険 | アニコム ホールディングス | 565.6万 |
