転職のモノサシ 年収 > 各業界の年収分析 > 機械業界の年収分析
順位 | 傾向 | 社名 | 年収 |
---|---|---|---|
1 | オプトラン | 1104.0万 | |
2 | ディスコ | 966.1万 | |
3 | 三井海洋開発 | 964.5万 | |
4 | サンデン | 902.6万 | |
5 | セガサミーホールディングス | 897.5万 | |
6 | 栗田工業 | 864.0万 | |
7 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 852.9万 | |
8 | 三菱重工業 | 845.2万 | |
9 | タクマ | 825.1万 | |
10 | ニューフレアテクノロジー | 799.7万 | |
11 | クボタ | 792.2万 | |
12 | マックス | 790.2万 | |
13 | 住友重機械工業 | 780.1万 | |
14 | サトーホールディングス | 779.5万 | |
15 | SMC | 775.2万 | |
16 | DMG森精機 | 767.4万 | |
17 | 日本精工 | 762.3万 | |
18 | ホシザキ電機 | 760.1万 | |
19 | ダイフク | 759.3万 | |
20 | 昭和真空 | 756.6万 |
順位 | 社名 | 上昇値 |
---|---|---|
1 | 三井海洋開発 | 964.5万 |
2 | サンデン | 902.6万 |
3 | ニューフレアテクノロジー | 799.7万 |
4 | DMG森精機 | 767.4万 |
5 | IHI | 743.2万 |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent