転職のモノサシ 年収 > 小売業業界 年収 > JEUGIA 年収 > 小売業業界(JEUGIAの年収順位)
| 業界 | 全上場 企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収 傾向 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | マーキュリアインベストメント | 1822.9万 | 60325万 |   | 
|   | 93位 | クリエイトSDホールディングス | 989.7万 | 31769万 |   | 
|   | 163位 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 900.0万 | 29480万 |   | 
| 4位 | 183位 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 880.1万 | 28251万 |   | 
| 5位 | 221位 | ニトリホールディングス | 860.7万 | 28483万 |   | 
| 6位 | 229位 | アクシアル リテイリング | 857.2万 | 29909万 |   | 
| 7位 | 266位 | J.フロント リテイリング | 836.7万 | 26858万 |   | 
| 8位 | 273位 | ATグループ | 833.0万 | 26739万 |   | 
| 9位 | 276位 | マクニカ・富士エレ ホールディングス | 830.3万 | 27477万 |   | 
| 10位 | 350位 | プロパティエージェント | 802.5万 | 34811万 |   | 
| 11位 | 359位 | イオン | 799.5万 | 25664万 |   | 
| 12位 | 364位 | スシローグローバルホールディングス | 797.1万 | 26378万 |   | 
| 13位 | 374位 | ゼビオ | 793.4万 | 25988万 |   | 
| 14位 | 382位 | ファーストリテイリング | 791.5万 | 29543万 |   | 
| 15位 | 405位 | 三越伊勢丹ホールディングス | 783.3万 | 25144万 |   | 
| 16位 | 441位 | パルコ | 776.8万 | 25706万 |   | 
| 17位 | 486位 | DCMホールディングス | 765.8万 | 25342万 |   | 
| 18位 | 586位 | リンガーハット | 743.4万 | 24601万 |   | 
| 19位 | 588位 | マツモトキヨシホールディングス | 743.2万 | 23857万 |   | 
| 20位 | 623位 | ウエルシアホールディングス | 738.7万 | 25774万 |   | 
| 21位 | 647位 | パレモ | 734.5万 | 24059万 |   | 
| 22位 | 669位 | AOKIホールディングス | 731.4万 | 24204万 |   | 
| 23位 | 751位 | セブン&アイ・ホールディングス | 715.5万 | 23678万 |   | 
| 24位 | 804位 | クスリのアオキホールディングス | 708.7万 | 26453万 |   | 
| 25位 | 806位 | サンマルクホールディングス | 708.5万 | 23446万 |   | 
| 26位 | 881位 | 吉野家ホールディングス | 698.0万 | 22406万 |   | 
| 27位 | 906位 | すかいらーく | 695.0万 | 22310万 |   | 
| 28位 | 949位 | キリン堂ホールディングス | 688.2万 | 22091万 |   | 
| 29位 | 956位 | サーラコーポレーション | 687.6万 | 22755万 |   | 
| 30位 | 1010位 | ファミリーマート | 679.8万 | 22496万 |   | 
| 31位 | 1030位 | アスクル | 677.0万 | 22404万 |   | 
| 32位 | 1054位 | トリドール | 673.5万 | 22288万 |   | 
| 33位 | 1091位 | 髙島屋 | 669.6万 | 21494万 |   | 
| 34位 | 1093位 | フェリシモ | 669.4万 | 22152万 |   | 
| 35位 | 1144位 | ミスターマックス | 662.8万 | 21934万 |   | 
| 36位 | 1162位 | サトレストランシステムズ | 660.9万 | 21215万 |   | 
| 37位 | 1179位 | ローソン | 658.6万 | 24583万 |   | 
| 38位 | 1183位 | ほぼ日 | 658.5万 | 24579万 |   | 
| 39位 | 1220位 | オープンハウス | 654.4万 | 33881万 |   | 
| 40位 | 1226位 | 丸井グループ | 653.5万 | 21626万 |   | 
| 41位 | 1234位 | フリュー | 652.8万 | 24366万 |   | 
| 42位 | 1280位 | ユニーグループ・ホールディングス | 647.6万 | 21212万 |   | 
| 43位 | 1292位 | バロー | 646.4万 | 20749万 |   | 
| 44位 | 1321位 | 綿半ホールディングス | 644.7万 | 21335万 |   | 
| 45位 | 1353位 | ココカラファイン | 641.3万 | 20586万 |   | 
| 46位 | 1386位 | セリア | 637.9万 | 23810万 |   | 
| 47位 | 1406位 | ツルハホールディングス | 636.3万 | 21057万 |   | 
| 48位 | 1450位 | 日産東京販売ホールディングス | 632.5万 | 20303万 |   | 
| 49位 | 1496位 | 千趣会 | 627.9万 | 20779万 |   | 
| 285位 | 3579位 | JEUGIA | 420.3万 | 13492万 |   | 
|  | |||||
| 285位 | 3579位 | ジャパンミート | 420.3万 | 15688万 |   | 
| 287位 | 3583位 | ワットマン | 418.8万 | 15632万 |   | 
| 288位 | 3585位 | コックス | 418.3万 | 13843万 |   | 
| 289位 | 3586位 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 418.2万 | 15610万 |   | 
| 290位 | 3592位 | やまや | 417.2万 | 18097万 |   | 
| 291位 | 3595位 | ZOA | 416.8万 | 15557万 |   | 
| 292位 | 3597位 | アダストリアホールディングス(旧会社名 ポイント) | 416.7万 | 18076万 |   | 
| 293位 | 3600位 | マルヨシセンター | 416.5万 | 13783万 |   | 
| 294位 | 3601位 | フジオフードシステム | 416.1万 | 15531万 |   | 
| 294位 | 3601位 | アークランドサカモト | 416.1万 | 15531万 |   | 
| 296位 | 3607位 | フレンドリー | 415.3万 | 13743万 |   | 
| 297位 | 3612位 | 安楽亭 | 414.4万 | 15468万 |   | 
| 298位 | 3614位 | ライトオン | 414.3万 | 17972万 |   | 
| 299位 | 3622位 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 412.7万 | 15404万 |   | 
| 300位 | 3629位 | 丸千代山岡家 | 411.4万 | 13614万 |   | 
| 301位 | 3633位 | 天満屋ストア | 410.7万 | 13591万 |   | 
| 302位 | 3637位 | ハウス オブ ローゼ | 410.3万 | 15315万 |   | 
| 303位 | 3638位 | 梅の花 | 410.1万 | 15307万 |   | 
| 304位 | 3641位 | ワイズテーブルコーポレーション | 409.8万 | 17776万 |   | 
| 305位 | 3642位 | 関門海 | 409.6万 | 13148万 |   | 
| 306位 | 3644位 | 大庄 | 409.5万 | 13551万 |   | 
| 307位 | 3646位 | 愛眼 | 409.3万 | 13545万 |   | 
| 308位 | 3651位 | ハローズ | 408.6万 | 17724万 |   | 
| 308位 | 3651位 | トップカルチャー | 408.6万 | 17724万 |   | 
| 310位 | 3654位 | ジェーソン | 407.6万 | 15214万 |   | 
| 311位 | 3656位 | 小僧寿し | 406.8万 | 13462万 |   | 
| 312位 | 3661位 | コメリ | 406.0万 | 17612万 |   | 
| 313位 | 3664位 | パシフィックネット | 404.7万 | 15106万 |   | 
| 314位 | 3667位 | ジー・テイスト | 403.9万 | 15076万 |   | 
| 314位 | 3667位 | 薬王堂 | 403.9万 | 17521万 |   | 
| 316位 | 3676位 | キャンドゥ | 402.9万 | 15038万 |   | 
| 317位 | 3684位 | マルミヤストア | 401.1万 | 13274万 |   | 
| 318位 | 3686位 | ハニーズ | 400.6万 | 14953万 |   | 
| 319位 | 3687位 | エービーシー・マート | 400.4万 | 20730万 |   | 
| 320位 | 3689位 | アトム | 400.0万 | 14930万 |   | 
| 320位 | 3689位 | コロワイド | 400.0万 | 14930万 |   | 
| 322位 | 3692位 | 東天紅 | 399.5万 | 14912万 |   | 
| 323位 | 3696位 | ゲンキー | 398.2万 | 20616万 |   | 
| 324位 | 3701位 | ヨシックス | 397.4万 | 14833万 |   | 
| 325位 | 3706位 | スタジオアタオ | 396.1万 | 17182万 |   | 
| 326位 | 3715位 | マツヤ | 394.2万 | 13045万 |   | 
| 327位 | 3721位 | ゴルフ・ドゥ | 393.0万 | 14669万 |   | 
| 328位 | 3722位 | 京都きもの友禅 | 392.6万 | 12992万 |   | 
| 329位 | 3736位 | ワイエスフード | 390.3万 | 12916万 |   | 
| 330位 | 3739位 | フジ・コーポレーション | 390.0万 | 16918万 |   | 
| 331位 | 3740位 | ケンコーコム | 389.7万 | 14546万 |   | 
| 332位 | 3742位 | ランシステム | 389.2万 | 14527万 |   | 
| 333位 | 3746位 | ミネルヴァ・ホールディングス | 388.5万 | 16853万 |   | 
| 334位 | 3749位 | パスポート | 388.1万 | 14486万 |   | 
| 335位 | 3760位 | 串カツ田中 | 385.5万 | 19959万 |   | 

上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent