| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | アオキスーパー | 441.3万 |
| 小売・流通・外食 | 大戸屋 | 441.2万 |
| 小売・流通・外食 | JBイレブン | 440.6万 |
| 小売・流通・外食 | サンオータス | 440.5万 |
| 小売・流通・外食 | 梅の花 | 439.3万 |
| 小売・流通・外食 | フレンドリー | 438.0万 |
| 小売・流通・外食 | ハードオフコーポレーション | 437.8万 |
| 小売・流通・外食 | 銀座ルノアール | 437.3万 |
| 小売・流通・外食 | スタートトゥデイ | 436.9万 |
| 小売・流通・外食 | うかい | 436.6万 |
| 小売・流通・外食 | サッポロドラッグストアー | 436.4万 |
