| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | ライトオン | 396.2万 |
| 小売・流通・外食 | アールビバン | 396.2万 |
| 小売・流通・外食 | 東京一番フーズ | 395.2万 |
| 小売・流通・外食 | オーエー・システム・プラザ | 394.7万 |
| 小売・流通・外食 | ダイユーエイト | 394.6万 |
| 小売・流通・外食 | ハウスオブローゼ | 393.9万 |
| 小売・流通・外食 | ホリイフードサービス | 393.2万 |
| 小売・流通・外食 | オートウェーブ | 392.2万 |
| 小売・流通・外食 | くろがねや | 391.5万 |
| 小売・流通・外食 | あさひ | 391.1万 |
| 小売・流通・外食 | マルキョウ | 390.9万 |
