| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | ハローズ | 382.2万 |
| 小売・流通・外食 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 380.0万 |
| 小売・流通・外食 | シーマ | 380.0万 |
| 小売・流通・外食 | ファミリー | 379.6万 |
| 小売・流通・外食 | ジーンズメイト | 378.6万 |
| 小売・流通・外食 | ハウスオブローゼ | 377.9万 |
| 小売・流通・外食 | 三洋堂書店 | 377.6万 |
| 小売・流通・外食 | パル | 377.3万 |
| 小売・流通・外食 | ブロッコリー | 376.4万 |
| 小売・流通・外食 | 近鉄百貨店 | 375.1万 |
| 小売・流通・外食 | ゼットン | 372.9万 |
