転職のモノサシ 年収 > 卸売業業界 年収 > ダイワボウホールディングス 年収 > 卸売業業界(ダイワボウホールディングスの年収順位)
業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
9位 | 三菱商事 | 1541.0万 | 50996万 | ||
13位 | 伊藤忠商事 | 1461.0万 | 48349万 | ||
16位 | 三井物産 | 1419.9万 | 46988万 | ||
4位 | 25位 | 丸紅 | 1322.0万 | 43749万 | |
5位 | 28位 | 住友商事 | 1304.0万 | 43153万 | |
6位 | 55位 | 双日 | 1103.0万 | 36501万 | |
7位 | 71位 | 豊田通商 | 1052.0万 | 34814万 | |
8位 | 89位 | 伊藤忠エネクス | 995.9万 | 32957万 | |
9位 | 115位 | 兼松 | 947.0万 | 31339万 | |
10位 | 129位 | 三洋貿易 | 933.0万 | 30876万 | |
11位 | 137位 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 919.7万 | 30435万 | |
12位 | 175位 | 岩谷産業 | 888.4万 | 33160万 | |
13位 | 176位 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 887.6万 | 29373万 | |
14位 | 181位 | アルコニックス | 883.4万 | 29234万 | |
15位 | 185位 | 長瀬産業 | 879.1万 | 29092万 | |
16位 | 187位 | 高島 | 877.5万 | 29039万 | |
17位 | 204位 | 都築電気 | 868.6万 | 28744万 | |
18位 | 208位 | 稲畑産業 | 866.8万 | 28685万 | |
19位 | 236位 | ラクト・ジャパン | 850.8万 | 31757万 | |
20位 | 237位 | オプティマスグループ | 850.5万 | 28145万 | |
21位 | 245位 | キヤノンマーケティングジャパン | 845.7万 | 27147万 | |
22位 | 254位 | 日立ハイテクノロジーズ | 840.8万 | 27824万 | |
23位 | 257位 | 白銅 | 838.5万 | 27748万 | |
24位 | 262位 | OUGホールディングス | 837.1万 | 27419万 | |
25位 | 269位 | 第一実業 | 835.5万 | 31186万 | |
26位 | 279位 | カナデン | 829.4万 | 27447万 | |
27位 | 284位 | 岡谷鋼機 | 827.6万 | 30891万 | |
28位 | 286位 | 日本ライフライン | 827.2万 | 30876万 | |
29位 | 312位 | 西川計測 | 814.6万 | 26957万 | |
30位 | 318位 | 日鉄住金物産 | 812.2万 | 26878万 | |
31位 | 319位 | ダイワボウホールディングス | 812.1万 | 26068万 | |
32位 | 325位 | 阪和興業 | 809.6万 | 30219万 | |
33位 | 362位 | 菱電商事 | 798.3万 | 26418万 | |
34位 | 369位 | クリヤマホールディングス | 794.8万 | 26302万 | |
35位 | 387位 | 昭栄薬品 | 790.8万 | 26170万 | |
36位 | 390位 | ダイトエレクトロン | 789.7万 | 26133万 | |
37位 | 393位 | マクニカ | 788.8万 | 29442万 | |
38位 | 397位 | 神鋼商事 | 788.0万 | 29413万 | |
39位 | 412位 | 蝶理 | 781.4万 | 29166万 | |
40位 | 415位 | 三谷商事 | 780.9万 | 25842万 | |
41位 | 439位 | ヤギ | 777.3万 | 29013万 | |
42位 | 459位 | メディパルホールディングス | 772.1万 | 24784万 | |
43位 | 467位 | トーメンデバイス | 769.3万 | 25458万 | |
44位 | 468位 | ユアサ商事 | 769.2万 | 28711万 | |
45位 | 489位 | コメダホールディングス | 764.3万 | 25293万 | |
46位 | 510位 | トミタ | 759.4万 | 25131万 | |
47位 | 519位 | 西華産業 | 757.7万 | 25074万 | |
47位 | 519位 | 中央自動車工業 | 757.7万 | 25074万 | |
49位 | 527位 | 加賀電子 | 756.7万 | 25041万 | |
50位 | 529位 | たけびし | 756.5万 | 28237万 | |
|
|||||
51位 | 538位 | シップヘルスケアホールディングス | 754.7万 | 24975万 | |
52位 | 542位 | 東京産業 | 754.0万 | 24952万 | |
53位 | 554位 | JALUX | 751.6万 | 24873万 | |
54位 | 555位 | トラスコ中山 | 750.9万 | 28028万 | |
55位 | 563位 | 極東貿易 | 748.9万 | 24783万 | |
56位 | 566位 | ミツウロコグループホールディングス | 748.4万 | 24767万 | |
57位 | 606位 | メディアスホールディングス | 741.0万 | 24522万 | |
58位 | 610位 | ラサ商事 | 740.3万 | 24499万 | |
59位 | 630位 | 三愛石油 | 737.3万 | 24399万 | |
60位 | 642位 | 日本紙パルプ商事 | 735.7万 | 24346万 | |
61位 | 644位 | 日本風力開発 | 735.3万 | 24333万 | |
62位 | 647位 | 椿本興業 | 734.5万 | 27416万 | |
63位 | 651位 | イノテック | 734.3万 | 24300万 | |
64位 | 667位 | 因幡電機産業 | 731.9万 | 27319万 | |
65位 | 680位 | 立花エレテック | 727.5万 | 24075万 | |
66位 | 692位 | 東陽テクニカ | 725.5万 | 27080万 | |
67位 | 694位 | 東京エレクトロンデバイス | 725.2万 | 23999万 | |
68位 | 705位 | 大都魚類 | 724.1万 | 23962万 | |
69位 | 709位 | シナネン | 723.7万 | 23949万 | |
70位 | 710位 | サンリオ | 723.6万 | 23946万 | |
71位 | 722位 | ニチモウ | 720.4万 | 23840万 | |
72位 | 725位 | ミスミグループ本社 | 719.7万 | 26863万 | |
73位 | 749位 | 東京日産コンピュータシステム | 715.9万 | 23691万 | |
74位 | 799位 | 三栄コーポレーション | 709.6万 | 23483万 | |
75位 | 807位 | フーマイスターエレクトロニクス | 708.4万 | 22740万 | |
75位 | 807位 | 内田洋行 | 708.4万 | 23443万 | |
77位 | 828位 | 日本エム・ディ・エム | 705.4万 | 26329万 | |
78位 | 834位 | 明和産業 | 704.5万 | 23314万 | |
79位 | 840位 | UKCホールディングス | 703.3万 | 23274万 | |
80位 | 845位 | ジェコス | 702.6万 | 23251万 | |
81位 | 863位 | すてきナイスグループ | 700.1万 | 22473万 | |
82位 | 866位 | OCHIホールディングス | 699.8万 | 22922万 | |
83位 | 871位 | 萩原電気 | 699.6万 | 23152万 | |
84位 | 897位 | オートバックスセブン | 696.9万 | 23062万 | |
85位 | 908位 | 黒田電気 | 694.8万 | 22993万 | |
85位 | 908位 | 山善 | 694.8万 | 25934万 | |
87位 | 952位 | 新光商事 | 688.0万 | 22768万 | |
88位 | 965位 | カノークス | 686.3万 | 25617万 | |
89位 | 975位 | エレマテック | 684.7万 | 25557万 | |
90位 | 978位 | シークス | 684.1万 | 25534万 | |
91位 | 986位 | イエローハット | 682.5万 | 21908万 | |
92位 | 988位 | シンデン・ハイテックス | 682.3万 | 21902万 | |
93位 | 999位 | 東海エレクトロニクス | 681.3万 | 22546万 | |
94位 | 1011位 | 藤井産業 | 679.7万 | 22493万 | |
95位 | 1021位 | リョーサン | 678.6万 | 22457万 | |
96位 | 1044位 | フィールズ | 674.4万 | 25172万 | |
97位 | 1052位 | UEX | 673.7万 | 22295万 | |
98位 | 1059位 | 神栄 | 673.0万 | 25120万 | |
99位 | 1086位 | 英和 | 670.3万 | 22182万 | |
100位 | 1104位 | リックス | 667.6万 | 24919万 |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent