| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 商社・卸売 | キヤノンマーケティングジャパン | 784.8万 |
| 商社・卸売 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 777.6万 |
| 商社・卸売 | 極東貿易 | 771.5万 |
| 商社・卸売 | シナネン | 757.3万 |
| 商社・卸売 | 蝶理 | 756.7万 |
| 商社・卸売 | 日立ハイテクノロジーズ | 754.0万 |
| 商社・卸売 | ネットワンシステムズ | 748.3万 |
| 商社・卸売 | メディパルホールディングス | 726.8万 |
| 商社・卸売 | ヤギ | 724.8万 |
| 商社・卸売 | イノテック | 724.3万 |
| 商社・卸売 | アルコニックス | 723.4万 |
