| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 商社・卸売 | 稲畑産業 | 841.0万 |
| 商社・卸売 | 長瀬産業 | 823.8万 |
| 商社・卸売 | 住金物産 | 818.9万 |
| 商社・卸売 | 阪和興業 | 811.2万 |
| 商社・卸売 | 西華産業 | 807.3万 |
| 商社・卸売 | 岡谷鋼機 | 803.4万 |
| 商社・卸売 | JFE商事ホールディングス | 791.5万 |
| 商社・卸売 | リーバイ・ストラウスジャパン | 789.2万 |
| 商社・卸売 | キヤノンマーケティングジャパン | 784.8万 |
| 商社・卸売 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 777.6万 |
| 商社・卸売 | 極東貿易 | 771.5万 |
