転職のモノサシ 年収 > 卸売業業界 年収 > ソレキア 年収 > 卸売業業界(ソレキアの年収順位)
| 業界 | 全上場 企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収 傾向 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 9位 | 三菱商事 | 1541.0万 | 50996万 |   | 
|   | 13位 | 伊藤忠商事 | 1461.0万 | 48349万 |   | 
|   | 16位 | 三井物産 | 1419.9万 | 46988万 |   | 
| 4位 | 25位 | 丸紅 | 1322.0万 | 43749万 |   | 
| 5位 | 28位 | 住友商事 | 1304.0万 | 43153万 |   | 
| 6位 | 55位 | 双日 | 1103.0万 | 36501万 |   | 
| 7位 | 71位 | 豊田通商 | 1052.0万 | 34814万 |   | 
| 8位 | 89位 | 伊藤忠エネクス | 995.9万 | 32957万 |   | 
| 9位 | 115位 | 兼松 | 947.0万 | 31339万 |   | 
| 10位 | 129位 | 三洋貿易 | 933.0万 | 30876万 |   | 
| 11位 | 137位 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 919.7万 | 30435万 |   | 
| 12位 | 175位 | 岩谷産業 | 888.4万 | 33160万 |   | 
| 13位 | 176位 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 887.6万 | 29373万 |   | 
| 14位 | 181位 | アルコニックス | 883.4万 | 29234万 |   | 
| 15位 | 185位 | 長瀬産業 | 879.1万 | 29092万 |   | 
| 16位 | 187位 | 高島 | 877.5万 | 29039万 |   | 
| 17位 | 204位 | 都築電気 | 868.6万 | 28744万 |   | 
| 18位 | 208位 | 稲畑産業 | 866.8万 | 28685万 |   | 
| 19位 | 236位 | ラクト・ジャパン | 850.8万 | 31757万 |   | 
| 20位 | 237位 | オプティマスグループ | 850.5万 | 28145万 |   | 
| 21位 | 245位 | キヤノンマーケティングジャパン | 845.7万 | 27147万 |   | 
| 22位 | 254位 | 日立ハイテクノロジーズ | 840.8万 | 27824万 |   | 
| 23位 | 257位 | 白銅 | 838.5万 | 27748万 |   | 
| 24位 | 262位 | OUGホールディングス | 837.1万 | 27419万 |   | 
| 25位 | 269位 | 第一実業 | 835.5万 | 31186万 |   | 
| 26位 | 279位 | カナデン | 829.4万 | 27447万 |   | 
| 27位 | 284位 | 岡谷鋼機 | 827.6万 | 30891万 |   | 
| 28位 | 286位 | 日本ライフライン | 827.2万 | 30876万 |   | 
| 29位 | 312位 | 西川計測 | 814.6万 | 26957万 |   | 
| 30位 | 318位 | 日鉄住金物産 | 812.2万 | 26878万 |   | 
| 31位 | 319位 | ダイワボウホールディングス | 812.1万 | 26068万 |   | 
| 32位 | 325位 | 阪和興業 | 809.6万 | 30219万 |   | 
| 33位 | 362位 | 菱電商事 | 798.3万 | 26418万 |   | 
| 34位 | 369位 | クリヤマホールディングス | 794.8万 | 26302万 |   | 
| 35位 | 387位 | 昭栄薬品 | 790.8万 | 26170万 |   | 
| 36位 | 390位 | ダイトエレクトロン | 789.7万 | 26133万 |   | 
| 37位 | 393位 | マクニカ | 788.8万 | 29442万 |   | 
| 38位 | 397位 | 神鋼商事 | 788.0万 | 29413万 |   | 
| 39位 | 412位 | 蝶理 | 781.4万 | 29166万 |   | 
| 40位 | 415位 | 三谷商事 | 780.9万 | 25842万 |   | 
| 41位 | 439位 | ヤギ | 777.3万 | 29013万 |   | 
| 42位 | 459位 | メディパルホールディングス | 772.1万 | 24784万 |   | 
| 43位 | 467位 | トーメンデバイス | 769.3万 | 25458万 |   | 
| 44位 | 468位 | ユアサ商事 | 769.2万 | 28711万 |   | 
| 45位 | 489位 | コメダホールディングス | 764.3万 | 25293万 |   | 
| 46位 | 510位 | トミタ | 759.4万 | 25131万 |   | 
| 47位 | 519位 | 西華産業 | 757.7万 | 25074万 |   | 
| 47位 | 519位 | 中央自動車工業 | 757.7万 | 25074万 |   | 
| 49位 | 527位 | 加賀電子 | 756.7万 | 25041万 |   | 
| 175位 | 1809位 | ソレキア | 599.2万 | 19829万 |   | 
|  | |||||
| 176位 | 1847位 | ワキタ | 595.8万 | 22239万 |   | 
| 177位 | 1877位 | ラクーン | 593.9万 | 25762万 |   | 
| 177位 | 1877位 | フェイスネットワーク | 593.9万 | 19654万 |   | 
| 179位 | 1900位 | 三谷産業 | 592.0万 | 19591万 |   | 
| 180位 | 1934位 | トーカン | 589.7万 | 19515万 |   | 
| 181位 | 1935位 | 松田産業 | 589.6万 | 22007万 |   | 
| 182位 | 1964位 | スズデン | 586.9万 | 19422万 |   | 
| 182位 | 1964位 | モリト | 586.9万 | 19422万 |   | 
| 184位 | 1967位 | ハピネット | 586.8万 | 21903万 |   | 
| 185位 | 1976位 | YKT | 586.0万 | 19392万 |   | 
| 185位 | 1976位 | 萬世電機 | 586.0万 | 19392万 |   | 
| 187位 | 1983位 | ウイン・パートナーズ | 585.3万 | 21847万 |   | 
| 188位 | 1998位 | 理経 | 584.3万 | 18756万 |   | 
| 189位 | 2001位 | ソーダニッカ | 584.0万 | 19326万 |   | 
| 190位 | 2003位 | 築地魚市場 | 583.5万 | 18730万 |   | 
| 191位 | 2013位 | マルカキカイ | 582.5万 | 21742万 |   | 
| 192位 | 2025位 | ドウシシャ | 581.3万 | 21697万 |   | 
| 192位 | 2025位 | ヤガミ | 581.3万 | 19237万 |   | 
| 192位 | 2025位 | ピーバンドットコム | 581.3万 | 21697万 |   | 
| 195位 | 2042位 | 大水 | 580.3万 | 18628万 |   | 
| 195位 | 2042位 | 北恵 | 580.3万 | 19204万 |   | 
| 197位 | 2063位 | テリロジー | 578.4万 | 19141万 |   | 
| 198位 | 2069位 | ダルトン | 578.2万 | 19134万 |   | 
| 199位 | 2089位 | 太洋物産 | 576.5万 | 19078万 |   | 
| 200位 | 2098位 | 木徳神糧 | 575.3万 | 19038万 |   | 
| 201位 | 2102位 | アイ・テック | 574.7万 | 19018万 |   | 
| 202位 | 2110位 | 高千穂交易 | 574.0万 | 21425万 |   | 
| 203位 | 2134位 | ジューテックホールディングス | 572.2万 | 21358万 |   | 
| 204位 | 2157位 | 泉州電業 | 570.3万 | 21287万 |   | 
| 205位 | 2159位 | 進和 | 570.2万 | 21283万 |   | 
| 206位 | 2171位 | 日本ライトン | 569.1万 | 18833万 |   | 
| 207位 | 2178位 | ナ・デックス | 568.9万 | 18826万 |   | 
| 208位 | 2188位 | 佐鳥電機 | 568.3万 | 18807万 |   | 
| 209位 | 2191位 | NaITO | 568.0万 | 18797万 |   | 
| 210位 | 2230位 | 杉田エース | 564.2万 | 18671万 |   | 
| 211位 | 2235位 | 大阪工機 | 563.5万 | 21033万 |   | 
| 212位 | 2261位 | 横浜冷凍 | 561.0万 | 20940万 |   | 
| 213位 | 2292位 | 三国商事 | 558.4万 | 17925万 |   | 
| 214位 | 2300位 | ツカモトコーポレーション | 557.4万 | 17893万 |   | 
| 215位 | 2312位 | 東邦レマック | 556.4万 | 18413万 |   | 
| 216位 | 2315位 | ヨンドシーホールディングス | 556.2万 | 17854万 |   | 
| 217位 | 2318位 | 横浜丸魚 | 556.1万 | 18403万 |   | 
| 218位 | 2335位 | 協栄産業 | 554.4万 | 18347万 |   | 
| 219位 | 2352位 | JKホールディングス | 553.2万 | 18307万 |   | 
| 220位 | 2359位 | ほくやく・竹山ホールディングス | 552.4万 | 17732万 |   | 
| 221位 | 2369位 | ゼット | 551.6万 | 17706万 |   | 
| 222位 | 2374位 | あいホールディングス | 551.3万 | 17697万 |   | 
| 223位 | 2426位 | アドヴァン | 547.3万 | 20428万 |   | 
| 224位 | 2436位 | コンドーテック | 546.4万 | 18082万 |   | 
| 225位 | 2438位 | SPK | 546.2万 | 18075万 |   | 

上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent