情報・通信業業界における ビジョン の平均年収位置

転職のモノサシ 年収 > 情報・通信業業界 年収 > ビジョン 年収 > 情報・通信業業界(ビジョンの年収順位)

業界 全上場
企業
企業名 年収 推定生涯賃金 年収
傾向
5位 東京放送ホールディングス 1632.2万 53463万
7位 ソレイジア・ファーマ 1576.3万 50599万
11位 朝日放送 1478.9万 48941万
4位 12位 日本テレビホールディングス 1462.0万 46930万
5位 17位 テレビ東京ホールディングス 1392.0万 44683万
6位 18位 スクウェア・エニックス・ホールディングス 1391.0万 44651万
7位 21位 テレビ朝日ホールディングス 1377.0万 45569万
8位 27位 RKB毎日放送 1315.6万 43093万
9位 30位 スカパーJSATホールディングス 1248.0万 40878万
10位 33位 中部日本放送 1225.0万 39323万
11位 36位 SRAホールディングス 1206.7万 42103万
12位 41位 フューチャーアーキテクト 1179.0万 39016万
13位 44位 野村総合研究所 1166.0万 38586万
14位 45位 ソフトバンク 1158.0万 38321万
15位 48位 フジ・メディア・ホールディングス 1117.6万 35875万
16位 80位 日本オラクル 1027.0万 33986万
17位 81位 WOWOW 1019.1万 33725万
18位 97位 三菱総合研究所 975.7万 32289万
19位 113位 ジャストシステム 951.6万 35519万
20位 127位 KDDI 936.3万 30985万
21位 130位 インプレスホールディングス 932.8万 29943万
22位 143位 トレンドマイクロ 915.2万 34160万
23位 145位 学研ホールディングス 913.1万 29311万
24位 150位 日本電信電話 905.4万 29962万
25位 160位 イマジカ・ロボット ホールディングス 901.7万 28945万
26位 166位 電通国際情報サービス 897.7万 29707万
27位 188位 オービック 877.0万 32735万
28位 192位 東宝 874.3万 32634万
29位 194位 NTTドコモ 873.7万 28913万
30位 231位 伊藤忠テクノソリューションズ 855.4万 28308万
31位 238位 東映 850.1万 28132万
32位 248位 JBCCホールディングス 844.3万 27102万
33位 260位 新日鉄住金ソリューションズ 837.5万 31260万
34位 281位 パス 828.7万 27424万
35位 299位 エヌ・ティ・ティ・データ 820.7万 30633万
36位 300位 ヒロセ通商 820.0万 30607万
37位 314位 新潟放送 813.7万 26928万
38位 328位 大塚商会 808.2万 26746万
39位 329位 東洋ビジネスエンジニアリング 807.5万 26722万
40位 330位 エックスネット 807.1万 30125万
41位 331位 松竹 806.7万 26696万
42位 351位 インテージホールディングス 802.2万 26547万
43位 370位 カドカワ 794.3万 26286万
44位 372位 日本ユニシス 793.7万 25478万
45位 376位 CAC Holdings 793.1万 25459万
46位 398位 インフォコム 787.7万 26067万
47位 426位 グリー 779.4万 33809万
48位 435位 オークネット 777.7万 25736万
49位 443位 データ・アプリケーション 776.6万 25700万
325位 2800位 ビジョン 515.6万 22366万
326位 2805位 ウォンテッドリー 514.9万 26659万
327位 2808位 ジョルダン 514.8万 19215万
328位 2812位 ラクス 514.6万 22323万
329位 2816位 キャリアインデックス 514.4万 22314万
330位 2825位 みんなのウェディング 513.6万 22279万
331位 2833位 リスクモンスター 512.7万 19137万
332位 2840位 スターツ出版 512.0万 22210万
333位 2842位 イーブックイニシアティブジャパン 511.6万 19096万
334位 2851位 システム ディ 510.9万 19070万
335位 2855位 Eストアー 510.6万 22149万
336位 2859位 オロ 510.1万 22127万
337位 2869位 アートスパークホールディングス 509.6万 16864万
338位 2878位 KSK 508.1万 18965万
339位 2888位 コムテック 506.5万 18905万
340位 2892位 デジタルアドベンチャー 506.3万 16755万
341位 2902位 創通 505.2万 21915万
342位 2904位 イメージ情報開発 505.1万 16715万
343位 2925位 ネプロジャパン 502.3万 16124万
344位 2926位 エイチーム 502.1万 21780万
345位 2928位 システナ 502.0万 21776万
346位 2949位 日本メディカルネットコミュニケーションズ 500.0万 18663万
347位 2962位 インフォメーションクリエーティブ 498.4万 18603万
348位 2966位 ディー・エル・イー 498.2万 21611万
349位 2985位 アトラエ 496.0万 25680万
350位 2987位 JIG-SAW 495.8万 21507万
351位 2992位 ソフトフロント 495.2万 16388万
352位 2997位 KYCOMホールディングス 494.4万 15870万
353位 3007位 ギガプライズ 493.5万 18420万
354位 3016位 GMOリサーチ 492.6万 21368万
355位 3021位 パイプドビッツ 492.2万 21351万
356位 3024位 USEN 491.9万 18360万
357位 3029位 ザッパラス 491.0万 21299万
357位 3029位 アクモス 491.0万 18327万
357位 3029位 GMOペパボ 491.0万 21299万
360位 3042位 アクセルマーク 488.5万 21190万
361位 3045位 キューブシステム 488.4万 21186万
362位 3053位 SKIYAKI 487.6万 21151万
363位 3054位 ニーズウェル 487.5万 21147万
364位 3071位 エルテス 485.3万 21052万
365位 3080位 エムケイシステム 484.6万 18088万
366位 3082位 コムシード 484.4万 18081万
367位 3100位 安江工務店 482.5万 18010万
368位 3130位 アクロディア 478.9万 17875万
369位 3143位 ケイブ 477.5万 20713万
369位 3143位 シャノン 477.5万 17823万
371位 3161位 サイバーコム 476.2万 17774万
372位 3162位 シナジーマーケティング 476.1万 20652万
373位 3173位 PR TIMES 474.9万 17726万
374位 3175位 ティーガイア 474.5万 17711万
374位 3175位 デジタルデザイン 474.5万 15703万
社名  × 

年収

 
ページトップへ