転職のモノサシ 年収 >
繊維製品業界 年収 >
フジックス 年収 >
全上場企業(フジックスの年収順位)
|
全上場 企業 |
業界 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2795位 | 297位 | 小林産業 | 457.8万 | 1億7088万 |
|
| 2795位 | 163位 | カッパ・クリエイト | 457.8万 | 1億9859万 |
|
| 2797位 | 291位 | セブンシーズ・テックワークス | 457.7万 | 1億7084万 |
|
| 2797位 | 205位 | 幼児活動研究会 | 457.7万 | 2億3697万 |
|
| 2799位 | 73位 | ミヤコ | 457.6万 | 1億7080万 |
|
| 2800位 | 164位 | ライフフーズ | 457.5万 | 1億9846万 |
|
| 2800位 | 292位 | インフォメーションクリエーティブ | 457.5万 | 1億9846万 |
|
| 2802位 | 206位 | 東京會舘 | 457.4万 | 1億5137万 |
|
| 2803位 | 207位 | スリープログループ | 457.3万 | 1億9837万 |
|
| 2803位 | 207位 | ナガワ | 457.3万 | 1億7069万 |
|
| 2803位 | 298位 | プラザクリエイト | 457.3万 | 1億5133万 |
|
| 2806位 | 165位 | グローバルダイニング | 457.1万 | 1億9828万 |
|
| 2806位 | 44位 | 菊水化学工業 | 457.1万 | 1億7062万 |
|
| 2806位 | 29位 | 平河ヒューテック | 457.1万 | 1億5127万 |
|
| 2809位 | 94位 | アルデプロ | 457.0万 | 1億7058万 |
|
| 2809位 | 90位 | 大東銀行 | 457.0万 | 1億7058万 |
|
| 2809位 | 241位 | アイ・オー・データ機器 | 457.0万 | 1億9824万 |
|
| 2812位 | 166位 | 山加電業 | 456.9万 | 1億5120万 |
|
| 2812位 | 209位 | メガロス | 456.9万 | 1億9820万 |
|
| 2812位 | 209位 | メンバーズ | 456.9万 | 1億9820万 |
|
| 2812位 | 166位 | サンドラッグ | 456.9万 | 2億3656万 |
|
| 2816位 | 117位 | イフジ産業 | 456.8万 | 1億7050万 |
|
| 2817位 | 65位 | SHOEI | 456.7万 | 1億5113万 |
|
| 2818位 | 211位 | スパイア | 456.6万 | 1億9807万 |
|
| 2819位 | 186位 | 明治機械 | 456.4万 | 1億7035万 |
|
| 2820位 | 299位 | クリエイト | 456.2万 | 1億7028万 |
|
| 2821位 | 95位 | MAGねっとホールディングス | 456.1万 | 1億9785万 |
|
| 2822位 | 45位 | 大日本木材防腐 | 456.0万 | 1億5090万 |
|
| 2823位 | 242位 | 菊水電子工業 | 455.9万 | 1億7017万 |
|
| 2824位 | 167位 | 東日本ハウス | 455.8万 | 1億7013万 |
|
| 2825位 | 66位 | 遠藤製作所 | 455.6万 | 1億7006万 |
|
| 2826位 | 41位 | インターアクション | 455.4万 | 1億9755万 |
|
| 2826位 | 212位 | 学究社 | 455.4万 | 1億6998万 |
|
| 2828位 | 168位 | 北陸電話工事 | 455.2万 | 1億4612万 |
|
| 2828位 | 293位 | ベルパーク | 455.2万 | 2億3568万 |
|
| 2828位 | 186位 | 東洋合成工業 | 455.2万 | 1億9746万 |
|
| 2831位 | 45位 | 京福電気鉄道 | 455.1万 | 1億6987万 |
|
| 2832位 | 213位 | 夢の街創造委員会 | 454.9万 | 1億9733万 |
|
| 2833位 | 96位 | アールエイジ | 454.6万 | 2億3537万 |
|
| 2833位 | 214位 | 東洋テック | 454.6万 | 1億4593万 |
|
| 2835位 | 167位 | 東京デリカ | 454.5万 | 1億6964万 |
|
| 2835位 | 50位 | メタルアート | 454.5万 | 1億6964万 |
|
| 2837位 | 42位 | テークスグループ | 454.4万 | 1億5037万 |
|
| 2837位 | 243位 | 宮越商事 | 454.4万 | 1億4586万 |
|
| 2839位 | 67位 | 浅香工業 | 454.2万 | 1億5031万 |
|
| 2839位 | 294位 | JBISホールディングス | 454.2万 | 1億4580万 |
|
| 2841位 | 215位 | エイチ・アイ・エス | 454.1万 | 2億3511万 |
|
| 2842位 | 168位 | 北雄ラッキー | 454.0万 | 1億5024万 |
|
| 2842位 | 216位 | 花月園観光 | 454.0万 | 1億4573万 |
|
| 2844位 | 44位 | フジックス | 453.4万 | 1億5004万 |
|
|
|
|||||
| 2845位 | 187位 | 日本色材工業研究所 | 453.3万 | 1億5001万 |
|
| 2845位 | 169位 | メディカル一光 | 453.3万 | 1億9663万 |
|
| 2847位 | 118位 | シノブフーズ | 453.2万 | 1億6916万 |
|
| 2848位 | 30位 | 日本電線工業 | 453.1万 | 1億6912万 |
|
| 2848位 | 46位 | 神姫バス | 453.1万 | 1億4994万 |
|
| 2848位 | 45位 | 自重堂 | 453.1万 | 1億4994万 |
|
| 2851位 | 300位 | 日本出版貿易 | 453.0万 | 1億4991万 |
|
| 2852位 | 301位 | アイ・テック | 452.7万 | 1億4981万 |
|
| 2853位 | 188位 | ラサ工業 | 452.3万 | 1億6882万 |
|
| 2854位 | 170位 | スタイライフ | 452.2万 | 1億9616万 |
|
| 2855位 | 169位 | ルーデン・ホールディングス | 452.1万 | 1億6875万 |
|
| 2856位 | 171位 | ケンコーコム | 452.0万 | 1億9607万 |
|
| 2856位 | 43位 | 川澄化学工業 | 452.0万 | 1億6871万 |
|
| 2858位 | 172位 | メガネトップ | 451.9万 | 1億9603万 |
|
| 2859位 | 173位 | 丸栄 | 451.7万 | 1億4948万 |
|
| 2860位 | 302位 | 日伝 | 451.6万 | 1億6856万 |
|
| 2860位 | 46位 | ゴールドウイン | 451.6万 | 1億6856万 |
|
| 2862位 | 91位 | 日本精機 | 451.5万 | 1億4941万 |
|
| 2863位 | 187位 | ニッチツ | 451.2万 | 1億4931万 |
|
| 2863位 | 170位 | ウエストホールディングス | 451.2万 | 1億4931万 |
|
| 2865位 | 217位 | アイロムホールディングス | 451.1万 | 1億6838万 |
|
| 2866位 | 31位 | サンエツ金属 | 451.0万 | 1億9564万 |
|
| 2866位 | 174位 | アールビバン | 451.0万 | 1億9564万 |
|
| 2868位 | 189位 | シーボン | 450.8万 | 1億9555万 |
|
| 2868位 | 218位 | エスプール | 450.8万 | 1億9555万 |
|
| 2870位 | 303位 | YKT | 450.7万 | 1億4915万 |
|
| 2871位 | 175位 | 青山商事 | 450.6万 | 1億9546万 |
|
| 2871位 | 219位 | 日本ケアサプライ | 450.6万 | 1億6819万 |
|
| 2873位 | 304位 | オータケ | 450.5万 | 1億6815万 |
|
| 2873位 | 97位 | 毎日コムネット | 450.5万 | 1億9542万 |
|
| 2875位 | 47位 | 日本ゼニスパイプ | 450.4万 | 1億4905万 |
|
| 2875位 | 244位 | 森尾電機 | 450.4万 | 1億6811万 |
|
| 2877位 | 245位 | 日本CMK | 450.3万 | 1億4902万 |
|
| 2878位 | 119位 | アリアケジャパン | 450.2万 | 1億6804万 |
|
| 2879位 | 188位 | 太陽工機 | 450.1万 | 1億9525万 |
|
| 2880位 | 176位 | バッファロー | 450.0万 | 1億9520万 |
|
| 2880位 | 98位 | セイクレスト | 450.0万 | 1億9520万 |
|
| 2880位 | 44位 | フォトニクス | 450.0万 | 1億6797万 |
|
| 2883位 | 220位 | ベストブライダル | 449.9万 | 2億3293万 |
|
| 2884位 | 47位 | ハマキョウレックス | 449.8万 | 1億6789万 |
|
| 2884位 | 171位 | 日本乾溜工業 | 449.8万 | 1億4885万 |
|
| 2886位 | 295位 | デジタルアドベンチャー | 449.7万 | 1億9507万 |
|
| 2887位 | 189位 | THK | 449.4万 | 1億6774万 |
|
| 2888位 | 177位 | ファーマライズホールディングス | 449.1万 | 1億9481万 |
|
| 2889位 | 296位 | KSK | 449.0万 | 1億9477万 |
|
| 2889位 | 74位 | KTC | 449.0万 | 1億4859万 |
|
| 2891位 | 246位 | ニチコン | 448.9万 | 1億6755万 |
|
| 2892位 | 190位 | 平田機工 | 448.8万 | 1億4852万 |
|
| 2892位 | 47位 | ムーンバット | 448.8万 | 1億6752万 |
|
| 2894位 | 178位 | ヒマラヤ | 448.5万 | 1億9455万 |
|
![]()
上場企業を年収で計る転職のモノサシ
| 転職のモノサシASP
| 運営会社
| 業界年収分析
| ブログパーツ
| IPO企業一覧
| サイトマップ
[PR]Webな人の転職サイトFind Job !
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社イルナ運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | 教えてCA(キャビンアテンダント)!