転職のモノサシ 年収 > 全企業 年収 > 省電舎 年収 > 全企業(省電舎の年収順位)
| 全上場 企業 | 業界 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収 傾向 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | M&Aキャピタルパートナーズ | 2994.8万 | 129910万 |   | 
|   |   | キーエンス | 2089.0万 | 77973万 |   | 
|   |   | マーキュリアインベストメント | 1822.9万 | 60325万 |   | 
| 4位 |   | ストライク | 1777.1万 | 66331万 |   | 
| 5位 |   | 東京放送ホールディングス | 1632.2万 | 53463万 |   | 
| 6位 |   | 日興アセットマネジメント | 1621.5万 | 53660万 |   | 
| 7位 |   | ソレイジア・ファーマ | 1576.3万 | 50599万 |   | 
| 8位 |   | GCAサヴィアン | 1559.0万 | 58191万 |   | 
| 9位 |   | 三菱商事 | 1541.0万 | 50996万 |   | 
| 10位 |   | ヒューリック | 1531.0万 | 57145万 |   | 
| 11位 |   | 朝日放送 | 1478.9万 | 48941万 |   | 
| 12位 | 4位 | 日本テレビホールディングス | 1462.0万 | 46930万 |   | 
| 13位 |   | 伊藤忠商事 | 1461.0万 | 48349万 |   | 
| 14位 |   | 野村ホールディングス | 1455.0万 | 48150万 |   | 
| 15位 |   | 三菱ケミカルホールディングス | 1440.0万 | 46224万 |   | 
| 16位 |   | 三井物産 | 1419.9万 | 46988万 |   | 
| 17位 | 5位 | テレビ東京ホールディングス | 1392.0万 | 44683万 |   | 
| 18位 | 6位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1391.0万 | 44651万 |   | 
| 19位 |   | 東京海上ホールディングス | 1390.0万 | 45999万 |   | 
| 20位 |   | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1378.6万 | 45156万 |   | 
| 21位 | 7位 | テレビ朝日ホールディングス | 1377.0万 | 45569万 |   | 
| 22位 |   | 日本商業開発 | 1369.0万 | 45304万 |   | 
| 23位 |   | ファナック | 1347.4万 | 44589万 |   | 
| 24位 |   | 日立マクセル | 1323.0万 | 43335万 |   | 
| 25位 | 4位 | 丸紅 | 1322.0万 | 43749万 |   | 
| 26位 | 4位 | 日本M&Aセンター | 1319.5万 | 49251万 |   | 
| 27位 | 8位 | RKB毎日放送 | 1315.6万 | 43093万 |   | 
| 28位 | 5位 | 住友商事 | 1304.0万 | 43153万 |   | 
| 29位 | 5位 | 電通 | 1273.0万 | 42127万 |   | 
| 30位 | 9位 | スカパーJSATホールディングス | 1248.0万 | 40878万 |   | 
| 31位 |   | ジャフコ | 1246.0万 | 41234万 |   | 
| 32位 |   | 三菱地所 | 1229.0万 | 40671万 |   | 
| 33位 | 10位 | 中部日本放送 | 1225.0万 | 39323万 |   | 
| 34位 |   | バンダイナムコホールディングス | 1217.4万 | 39079万 |   | 
| 35位 |   | JXホールディングス | 1213.0万 | 40142万 |   | 
| 36位 | 11位 | SRAホールディングス | 1206.7万 | 42103万 |   | 
| 37位 |   | LIXILグループ | 1195.0万 | 39546万 |   | 
| 37位 |   | シンバイオ製薬 | 1195.0万 | 38360万 |   | 
| 39位 | 4位 | 東急不動産ホールディングス | 1194.5万 | 38343万 |   | 
| 40位 |   | 三井住友フィナンシャルグループ | 1187.8万 | 44335万 |   | 
| 41位 | 12位 | フューチャーアーキテクト | 1179.0万 | 39016万 |   | 
| 41位 |   | 岡三証券グループ | 1179.0万 | 38618万 |   | 
| 43位 |   | NKSJホールディングス | 1174.0万 | 38851万 |   | 
| 44位 | 13位 | 野村総合研究所 | 1166.0万 | 38586万 |   | 
| 45位 | 14位 | ソフトバンク | 1158.0万 | 38321万 |   | 
| 46位 | 6位 | シグマクシス | 1150.0万 | 42924万 |   | 
| 47位 | 4位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1129.0万 | 36981万 |   | 
| 48位 | 15位 | フジ・メディア・ホールディングス | 1117.6万 | 35875万 |   | 
| 49位 |   | 九州フィナンシャルグループ | 1115.0万 | 35792万 |   | 
| 3049位 | 169位 | 省電舎 | 488.1万 | 15988万 |   | 
|  | |||||
| 3049位 | 262位 | グレイステクノロジー | 488.1万 | 18219万 |   | 
| 3051位 | 263位 | UTホールディングス | 487.8万 | 18207万 |   | 
| 3052位 | 264位 | キューアンドエー | 487.7万 | 18204万 |   | 
| 3053位 | 362位 | SKIYAKI | 487.6万 | 21151万 |   | 
| 3054位 | 363位 | ニーズウェル | 487.5万 | 21147万 |   | 
| 3055位 | 253位 | 東京カソード研究所 | 487.4万 | 16129万 |   | 
| 3056位 | 108位 | エスフーズ | 487.2万 | 18185万 |   | 
| 3057位 | 265位 | ビジネス・ブレークスルー | 487.0万 | 18178万 |   | 
| 3058位 | 83位 | 山王 | 486.9万 | 16113万 |   | 
| 3058位 | 95位 | ナンシン | 486.9万 | 16113万 |   | 
| 3060位 | 211位 | タツモ | 486.8万 | 15626万 |   | 
| 3061位 | 78位 | オリバー | 486.5万 | 18159万 |   | 
| 3062位 | 266位 | リンクバル | 486.3万 | 25178万 |   | 
| 3062位 | 188位 | うかい | 486.3万 | 18151万 |   | 
| 3064位 | 267位 | ワタベウェディング | 486.2万 | 18148万 |   | 
| 3065位 | 170位 | ルーデン・ホールディングス | 486.1万 | 15604万 |   | 
| 3066位 | 268位 | 協立情報通信 | 486.0万 | 18140万 |   | 
| 3066位 | 254位 | トランザス | 486.0万 | 18140万 |   | 
| 3066位 | 268位 | ショーケース・ティービー | 486.0万 | 21082万 |   | 
| 3069位 | 270位 | イーピーミント | 485.5万 | 18122万 |   | 
| 3070位 | 189位 | 音通 | 485.4万 | 15581万 |   | 
| 3071位 | 364位 | エルテス | 485.3万 | 21052万 |   | 
| 3071位 | 94位 | 鳥取銀行 | 485.3万 | 18114万 |   | 
| 3071位 | 212位 | 石川製作所 | 485.3万 | 16060万 |   | 
| 3074位 | 79位 | ウッドワン | 485.2万 | 16057万 |   | 
| 3074位 | 190位 | ベクター | 485.2万 | 16057万 |   | 
| 3076位 | 52位 | ヒューテックノオリン | 485.0万 | 18103万 |   | 
| 3077位 | 213位 | 岡野バルブ製造 | 484.9万 | 18099万 |   | 
| 3078位 | 40位 | オーベクス | 484.8万 | 16043万 |   | 
| 3079位 | 279位 | 神戸物産 | 484.7万 | 18092万 |   | 
| 3080位 | 365位 | エムケイシステム | 484.6万 | 18088万 |   | 
| 3081位 | 109位 | シノブフーズ | 484.5万 | 18084万 |   | 
| 3082位 | 366位 | コムシード | 484.4万 | 18081万 |   | 
| 3083位 | 17位 | 相模ゴム工業 | 484.3万 | 16027万 |   | 
| 3084位 | 110位 | 不二家 | 484.1万 | 18069万 |   | 
| 3084位 | 204位 | タカギセイコー | 484.1万 | 16020万 |   | 
| 3084位 | 95位 | 福島銀行 | 484.1万 | 16020万 |   | 
| 3087位 | 271位 | 学究社 | 484.0万 | 18066万 |   | 
| 3087位 | 107位 | 誠建設工業 | 484.0万 | 15536万 |   | 
| 3087位 | 271位 | クリエアナブキ | 484.0万 | 18066万 |   | 
| 3090位 | 273位 | Orchestra Holdings | 483.9万 | 20991万 |   | 
| 3091位 | 280位 | 尾家産業 | 483.6万 | 18051万 |   | 
| 3092位 | 191位 | アルペン | 483.5万 | 16000万 |   | 
| 3092位 | 281位 | レカム | 483.5万 | 16000万 |   | 
| 3094位 | 192位 | はせがわ | 483.4万 | 15997万 |   | 
| 3095位 | 193位 | アプライド | 483.3万 | 20965万 |   | 
| 3096位 | 111位 | ウォーターダイレクト | 483.1万 | 20956万 |   | 
| 3097位 | 274位 | アミタホールディングス | 483.0万 | 18028万 |   | 
| 3098位 | 84位 | 日創プロニティ | 482.9万 | 15981万 |   | 
| 3099位 | 80位 | 東京リスマチック | 482.6万 | 18013万 |   | 

上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent