転職のモノサシ 年収 > 全企業 年収 > サンメッセ 年収 > 全企業(サンメッセの年収順位)
| 全上場 企業 | 業界 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収 傾向 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | M&Aキャピタルパートナーズ | 2994.8万 | 129910万 |   | 
|   |   | キーエンス | 2089.0万 | 77973万 |   | 
|   |   | マーキュリアインベストメント | 1822.9万 | 60325万 |   | 
| 4位 |   | ストライク | 1777.1万 | 66331万 |   | 
| 5位 |   | 東京放送ホールディングス | 1632.2万 | 53463万 |   | 
| 6位 |   | 日興アセットマネジメント | 1621.5万 | 53660万 |   | 
| 7位 |   | ソレイジア・ファーマ | 1576.3万 | 50599万 |   | 
| 8位 |   | GCAサヴィアン | 1559.0万 | 58191万 |   | 
| 9位 |   | 三菱商事 | 1541.0万 | 50996万 |   | 
| 10位 |   | ヒューリック | 1531.0万 | 57145万 |   | 
| 11位 |   | 朝日放送 | 1478.9万 | 48941万 |   | 
| 12位 | 4位 | 日本テレビホールディングス | 1462.0万 | 46930万 |   | 
| 13位 |   | 伊藤忠商事 | 1461.0万 | 48349万 |   | 
| 14位 |   | 野村ホールディングス | 1455.0万 | 48150万 |   | 
| 15位 |   | 三菱ケミカルホールディングス | 1440.0万 | 46224万 |   | 
| 16位 |   | 三井物産 | 1419.9万 | 46988万 |   | 
| 17位 | 5位 | テレビ東京ホールディングス | 1392.0万 | 44683万 |   | 
| 18位 | 6位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1391.0万 | 44651万 |   | 
| 19位 |   | 東京海上ホールディングス | 1390.0万 | 45999万 |   | 
| 20位 |   | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1378.6万 | 45156万 |   | 
| 21位 | 7位 | テレビ朝日ホールディングス | 1377.0万 | 45569万 |   | 
| 22位 |   | 日本商業開発 | 1369.0万 | 45304万 |   | 
| 23位 |   | ファナック | 1347.4万 | 44589万 |   | 
| 24位 |   | 日立マクセル | 1323.0万 | 43335万 |   | 
| 25位 | 4位 | 丸紅 | 1322.0万 | 43749万 |   | 
| 26位 | 4位 | 日本M&Aセンター | 1319.5万 | 49251万 |   | 
| 27位 | 8位 | RKB毎日放送 | 1315.6万 | 43093万 |   | 
| 28位 | 5位 | 住友商事 | 1304.0万 | 43153万 |   | 
| 29位 | 5位 | 電通 | 1273.0万 | 42127万 |   | 
| 30位 | 9位 | スカパーJSATホールディングス | 1248.0万 | 40878万 |   | 
| 31位 |   | ジャフコ | 1246.0万 | 41234万 |   | 
| 32位 |   | 三菱地所 | 1229.0万 | 40671万 |   | 
| 33位 | 10位 | 中部日本放送 | 1225.0万 | 39323万 |   | 
| 34位 |   | バンダイナムコホールディングス | 1217.4万 | 39079万 |   | 
| 35位 |   | JXホールディングス | 1213.0万 | 40142万 |   | 
| 36位 | 11位 | SRAホールディングス | 1206.7万 | 42103万 |   | 
| 37位 |   | LIXILグループ | 1195.0万 | 39546万 |   | 
| 37位 |   | シンバイオ製薬 | 1195.0万 | 38360万 |   | 
| 39位 | 4位 | 東急不動産ホールディングス | 1194.5万 | 38343万 |   | 
| 40位 |   | 三井住友フィナンシャルグループ | 1187.8万 | 44335万 |   | 
| 41位 | 12位 | フューチャーアーキテクト | 1179.0万 | 39016万 |   | 
| 41位 |   | 岡三証券グループ | 1179.0万 | 38618万 |   | 
| 43位 |   | NKSJホールディングス | 1174.0万 | 38851万 |   | 
| 44位 | 13位 | 野村総合研究所 | 1166.0万 | 38586万 |   | 
| 45位 | 14位 | ソフトバンク | 1158.0万 | 38321万 |   | 
| 46位 | 6位 | シグマクシス | 1150.0万 | 42924万 |   | 
| 47位 | 4位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1129.0万 | 36981万 |   | 
| 48位 | 15位 | フジ・メディア・ホールディングス | 1117.6万 | 35875万 |   | 
| 49位 |   | 九州フィナンシャルグループ | 1115.0万 | 35792万 |   | 
| 3011位 | 273位 | 内外テック | 493.1万 | 16318万 |   | 
|  | |||||
| 3011位 | 77位 | サンメッセ | 493.1万 | 16318万 |   | 
| 3013位 | 48位 | ヤマウ | 493.0万 | 15825万 |   | 
| 3014位 | 209位 | 北川精機 | 492.7万 | 16305万 |   | 
| 3014位 | 202位 | アテクト | 492.7万 | 18390万 |   | 
| 3016位 | 354位 | GMOリサーチ | 492.6万 | 21368万 |   | 
| 3017位 | 274位 | 平和紙業 | 492.4万 | 16295万 |   | 
| 3017位 | 203位 | スガイ化学工業 | 492.4万 | 27252万 |   | 
| 3019位 | 42位 | 三和倉庫 | 492.3万 | 18375万 |   | 
| 3019位 | 186位 | アイケイ | 492.3万 | 21355万 |   | 
| 3021位 | 355位 | パイプドビッツ | 492.2万 | 21351万 |   | 
| 3022位 | 256位 | 中日本興業 | 492.1万 | 16285万 |   | 
| 3023位 | 106位 | エムジーホーム | 492.0万 | 18364万 |   | 
| 3024位 | 356位 | USEN | 491.9万 | 18360万 |   | 
| 3024位 | 251位 | シライ電子工業 | 491.9万 | 16278万 |   | 
| 3026位 | 47位 | 岡本硝子 | 491.8万 | 16275万 |   | 
| 3027位 | 257位 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 491.6万 | 18349万 |   | 
| 3028位 | 258位 | シダックス | 491.5万 | 16265万 |   | 
| 3029位 | 357位 | ザッパラス | 491.0万 | 21299万 |   | 
| 3029位 | 357位 | アクモス | 491.0万 | 18327万 |   | 
| 3029位 | 82位 | 協立エアテック | 491.0万 | 16249万 |   | 
| 3029位 | 357位 | GMOペパボ | 491.0万 | 21299万 |   | 
| 3033位 | 275位 | タカショー | 490.7万 | 18316万 |   | 
| 3034位 | 210位 | ダイジェット工業 | 490.6万 | 16235万 |   | 
| 3035位 | 51位 | 大和自動車交通 | 490.0万 | 16215万 |   | 
| 3036位 | 276位 | スターティア | 489.5万 | 21234万 |   | 
| 3037位 | 39位 | クラウディア | 489.3万 | 18263万 |   | 
| 3037位 | 65位 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 489.3万 | 18263万 |   | 
| 3039位 | 277位 | カッシーナ・イクスシー | 489.1万 | 18256万 |   | 
| 3039位 | 259位 | ライドオン・エクスプレス | 489.1万 | 18256万 |   | 
| 3041位 | 252位 | キョウデン | 489.0万 | 16182万 |   | 
| 3042位 | 360位 | アクセルマーク | 488.5万 | 21190万 |   | 
| 3042位 | 260位 | アルファ | 488.5万 | 18234万 |   | 
| 3042位 | 260位 | 幼児活動研究会 | 488.5万 | 21190万 |   | 
| 3045位 | 361位 | キューブシステム | 488.4万 | 21186万 |   | 
| 3045位 | 187位 | アールビバン | 488.4万 | 21186万 |   | 
| 3047位 | 21位 | 阿波製紙 | 488.2万 | 18222万 |   | 
| 3047位 | 278位 | 田中商事 | 488.2万 | 18222万 |   | 
| 3049位 | 169位 | 省電舎 | 488.1万 | 15988万 |   | 
| 3049位 | 262位 | グレイステクノロジー | 488.1万 | 18219万 |   | 
| 3051位 | 263位 | UTホールディングス | 487.8万 | 18207万 |   | 
| 3052位 | 264位 | キューアンドエー | 487.7万 | 18204万 |   | 
| 3053位 | 362位 | SKIYAKI | 487.6万 | 21151万 |   | 
| 3054位 | 363位 | ニーズウェル | 487.5万 | 21147万 |   | 
| 3055位 | 253位 | 東京カソード研究所 | 487.4万 | 16129万 |   | 
| 3056位 | 108位 | エスフーズ | 487.2万 | 18185万 |   | 
| 3057位 | 265位 | ビジネス・ブレークスルー | 487.0万 | 18178万 |   | 
| 3058位 | 83位 | 山王 | 486.9万 | 16113万 |   | 
| 3058位 | 95位 | ナンシン | 486.9万 | 16113万 |   | 
| 3060位 | 211位 | タツモ | 486.8万 | 15626万 |   | 
| 3061位 | 78位 | オリバー | 486.5万 | 18159万 |   | 

上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent