転職のモノサシ 年収 > 各業界の年収分析 > 卸売業業界の年収分析






| 順位 | 傾向 | 社名 | 年収 | 
|---|---|---|---|
| 1 |   | 三菱商事 | 1541.0万 | 
| 2 |   | 伊藤忠商事 | 1461.0万 | 
| 3 |   | 三井物産 | 1419.9万 | 
| 4 |   | 丸紅 | 1322.0万 | 
| 5 |   | 住友商事 | 1304.0万 | 
| 6 |   | 双日 | 1103.0万 | 
| 7 |   | 豊田通商 | 1052.0万 | 
| 8 |   | 伊藤忠エネクス | 995.9万 | 
| 9 |   | 兼松 | 947.0万 | 
| 10 |   | 三洋貿易 | 933.0万 | 
| 11 |   | 西日本フィナンシャルホールディングス | 919.7万 | 
| 12 |   | 岩谷産業 | 888.4万 | 
| 13 |   | リーバイ・ストラウス ジャパン | 887.6万 | 
| 14 |   | アルコニックス | 883.4万 | 
| 15 |   | 長瀬産業 | 879.1万 | 
| 16 |   | 高島 | 877.5万 | 
| 17 |   | 都築電気 | 868.6万 | 
| 18 |   | 稲畑産業 | 866.8万 | 
| 19 |   | ラクト・ジャパン | 850.8万 | 
| 20 |   | オプティマスグループ | 850.5万 | 

上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent