転職のモノサシ 年収 > サービス業業界 年収 > ニッパンレンタル 年収 > サービス業業界(ニッパンレンタルの年収順位)
| 業界 | 全上場 企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収 傾向 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | M&Aキャピタルパートナーズ | 2994.8万 | 129910万 |   | 
|   | 4位 | ストライク | 1777.1万 | 66331万 |   | 
|   | 8位 | GCAサヴィアン | 1559.0万 | 58191万 |   | 
| 4位 | 26位 | 日本M&Aセンター | 1319.5万 | 49251万 |   | 
| 5位 | 29位 | 電通 | 1273.0万 | 42127万 |   | 
| 6位 | 46位 | シグマクシス | 1150.0万 | 42924万 |   | 
| 7位 | 51位 | ケネディクス | 1107.8万 | 36660万 |   | 
| 8位 | 58位 | アイ・アールジャパンホールディングス | 1100.2万 | 36409万 |   | 
| 9位 | 60位 | 博報堂DYホールディングス | 1088.5万 | 36021万 |   | 
| 10位 | 70位 | ドリームインキュベータ | 1059.8万 | 45972万 |   | 
| 11位 | 92位 | いちごグループホールディングス | 992.8万 | 32855万 |   | 
| 12位 | 99位 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 972.3万 | 31211万 |   | 
| 13位 | 108位 | リクルートホールディングス | 958.5万 | 35777万 |   | 
| 14位 | 120位 | レノバ | 942.7万 | 31197万 |   | 
| 15位 | 123位 | プラネット | 940.4万 | 31120万 |   | 
| 16位 | 136位 | 乃村工藝社 | 921.0万 | 30478万 |   | 
| 17位 | 153位 | ベネッセホールディングス | 903.9万 | 29913万 |   | 
| 18位 | 165位 | ベイカレント・コンサルティング | 898.1万 | 38958万 |   | 
| 19位 | 174位 | CSSホールディングス | 890.4万 | 29165万 |   | 
| 20位 | 193位 | ジーエヌアイグループ | 873.9万 | 28052万 |   | 
| 21位 | 232位 | グローバル・リンク・マネジメント | 854.7万 | 37076万 |   | 
| 22位 | 244位 | 建設技術研究所 | 846.1万 | 28000万 |   | 
| 23位 | 268位 | シミックホールディングス | 836.6万 | 27685万 |   | 
| 24位 | 274位 | みらかホールディングス | 832.3万 | 26717万 |   | 
| 25位 | 282位 | イーピーエス | 828.2万 | 27128万 |   | 
| 26位 | 338位 | RPAホールディングス | 805.0万 | 34920万 |   | 
| 27位 | 339位 | D.A.コンソーシアムホールディングス | 804.3万 | 30021万 |   | 
| 28位 | 372位 | 日本上下水道設計 | 793.7万 | 26266万 |   | 
| 29位 | 378位 | エフアンドエム | 792.6万 | 29584万 |   | 
| 30位 | 395位 | エムスリー | 788.5万 | 29431万 |   | 
| 31位 | 487位 | ぴあ | 764.8万 | 25309万 |   | 
| 32位 | 499位 | 丹青社 | 761.3万 | 25194万 |   | 
| 33位 | 504位 | 日本郵政 | 760.7万 | 25174万 |   | 
| 34位 | 505位 | コスモエネルギーホールディングス | 760.6万 | 25170万 |   | 
| 35位 | 513位 | 日本工営 | 759.1万 | 25121万 |   | 
| 36位 | 523位 | ディー・エヌ・エー | 757.4万 | 32855万 |   | 
| 37位 | 525位 | アサツーディ・ケイ | 756.9万 | 25048万 |   | 
| 38位 | 553位 | E・Jホールディングス | 751.8万 | 24625万 |   | 
| 39位 | 614位 | ジェイエイシーリクルートメント | 739.8万 | 32091万 |   | 
| 40位 | 621位 | ナガセ | 738.9万 | 27580万 |   | 
| 41位 | 665位 | アミューズ | 732.1万 | 27326万 |   | 
| 42位 | 686位 | 燦ホールディングス | 726.5万 | 23321万 |   | 
| 43位 | 696位 | 福山コンサルタント | 725.0万 | 23992万 |   | 
| 44位 | 735位 | ケアネット | 718.4万 | 23774万 |   | 
| 45位 | 741位 | ファルコSDホールディングス | 717.3万 | 23495万 |   | 
| 46位 | 766位 | テー・オー・ダブリュー | 714.0万 | 30972万 |   | 
| 47位 | 777位 | よみうりランド | 712.8万 | 23589万 |   | 
| 48位 | 788位 | ダスキン | 711.7万 | 22846万 |   | 
| 49位 | 789位 | ハーツユナイテッドグループ | 711.4万 | 23542万 |   | 
| 323位 | 3336位 | ニッパンレンタル | 454.2万 | 16953万 |   | 
|  | |||||
| 324位 | 3338位 | ピクスタ | 454.1万 | 19698万 |   | 
| 325位 | 3346位 | ジェイテック | 452.7万 | 16897万 |   | 
| 326位 | 3355位 | エム・エイチ・グループ | 451.6万 | 16856万 |   | 
| 327位 | 3357位 | 東急レクリエーション | 451.3万 | 16845万 |   | 
| 328位 | 3360位 | 中広 | 451.1万 | 19568万 |   | 
| 329位 | 3361位 | レントラックス | 451.0万 | 23350万 |   | 
| 330位 | 3371位 | アビスト | 449.5万 | 19499万 |   | 
| 331位 | 3373位 | 花月園観光 | 449.4万 | 15680万 |   | 
| 332位 | 3375位 | ウチヤマホールディングス | 449.1万 | 14862万 |   | 
| 333位 | 3376位 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 449.0万 | 16759万 |   | 
| 334位 | 3378位 | オウチーノ | 448.9万 | 16755万 |   | 
| 335位 | 3401位 | ABホテル | 446.0万 | 19347万 |   | 
| 335位 | 3401位 | プレステージ・インターナショナル | 446.0万 | 14759万 |   | 
| 337位 | 3409位 | ジェイエスエス | 445.0万 | 16610万 |   | 
| 338位 | 3415位 | GMO TECH | 444.0万 | 19260万 |   | 
| 339位 | 3417位 | アルトナー | 443.8万 | 19251万 |   | 
| 340位 | 3419位 | 極楽湯 | 443.5万 | 16554万 |   | 
| 341位 | 3422位 | フジコー | 443.1万 | 14224万 |   | 
| 342位 | 3424位 | 日本和装ホールディングス | 442.9万 | 14657万 |   | 
| 343位 | 3428位 | 共和コーポレーション | 442.4万 | 16513万 |   | 
| 344位 | 3429位 | IBJ | 442.3万 | 19186万 |   | 
| 345位 | 3437位 | アスカネット | 441.6万 | 16483万 |   | 
| 346位 | 3446位 | ブランジスタ | 440.0万 | 19086万 |   | 
| 347位 | 3452位 | 丸誠 | 439.6万 | 14548万 |   | 
| 348位 | 3459位 | TAC | 438.9万 | 14524万 |   | 
| 349位 | 3462位 | 東 祥 | 438.7万 | 22713万 |   | 
| 350位 | 3471位 | 秀英予備校 | 437.2万 | 18965万 |   | 
| 351位 | 3473位 | 共成レンテム | 437.0万 | 14462万 |   | 
| 352位 | 3488位 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 435.3万 | 18883万 |   | 
| 353位 | 3491位 | 新日本科学 | 434.5万 | 16218万 |   | 
| 354位 | 3492位 | フルスピード | 434.3万 | 18839万 |   | 
| 355位 | 3500位 | KeePer技研 | 433.5万 | 22444万 |   | 
| 356位 | 3502位 | 昴 | 432.9万 | 14326万 |   | 
| 357位 | 3508位 | 東京會舘 | 432.5万 | 14313万 |   | 
| 358位 | 3512位 | テラ | 432.1万 | 16128万 |   | 
| 358位 | 3512位 | アール・エス・シー | 432.1万 | 13870万 |   | 
| 360位 | 3514位 | アクトコール | 432.0万 | 18739万 |   | 
| 361位 | 3515位 | ユナイテッド&コレクティブ | 431.9万 | 16121万 |   | 
| 362位 | 3519位 | 成学社 | 431.6万 | 16110万 |   | 
| 363位 | 3521位 | 市進ホールディングス | 431.2万 | 14270万 |   | 
| 364位 | 3524位 | 白洋舍 | 430.5万 | 16069万 |   | 
| 365位 | 3525位 | やまみ | 430.2万 | 18661万 |   | 
| 366位 | 3526位 | N・フィールド | 430.0万 | 14230万 |   | 
| 367位 | 3527位 | ウェルネット | 429.9万 | 18648万 |   | 
| 368位 | 3528位 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 429.1万 | 16016万 |   | 
| 369位 | 3545位 | 鴨川グランドホテル | 426.4万 | 14111万 |   | 
| 370位 | 3547位 | 日本ビューホテル | 426.2万 | 15908万 |   | 
| 371位 | 3552位 | 大成 | 425.1万 | 14068万 |   | 
| 372位 | 3555位 | シダー | 424.5万 | 14048万 |   | 
| 373位 | 3556位 | マイスターエンジニアリング | 424.3万 | 15837万 |   | 

上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent