| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| サービス | GCAサヴィアングループ | 1138.4万 |
| サービス | 電通 | 1118.5万 |
| サービス | エムケーキャピタルマネージメント | 1050.7万 |
| サービス | 博報堂DYホールディングス | 994.3万 |
| サービス | 日本M&Aセンター | 985.7万 |
| サービス | ドリームインキュベータ | 974.6万 |
| サービス | アセット・マネジャーズ・ホールディングス | 971.5万 |
| サービス | ベネッセホールディングス | 919.3万 |
| サービス | PGMホールディングス | 914.2万 |
| サービス | ケネディクス | 893.0万 |
| サービス | トライステージ | 849.9万 |
