| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| サービス | アミューズ | 582.1万 |
| サービス | ウチダエスコ | 581.9万 |
| サービス | ベンチャーリパブリック | 580.7万 |
| サービス | ディーエムエス | 578.4万 |
| サービス | サイバーエージェント | 577.8万 |
| サービス | 市進ホールディングス | 575.9万 |
| サービス | バルクホールディングス | 574.9万 |
| サービス | ステップ | 574.5万 |
| サービス | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 574.1万 |
| サービス | ファルコSDホールディングス | 572.3万 |
| サービス | イオンファンタジー | 570.3万 |
