情報・通信業業界における クロップス の平均年収位置

転職のモノサシ 年収 > 情報・通信業業界 年収 > クロップス 年収 > 情報・通信業業界(クロップスの年収順位)

業界 全上場
企業
企業名 年収 推定生涯賃金 年収
傾向
5位 東京放送ホールディングス 1632.2万 53463万
7位 ソレイジア・ファーマ 1576.3万 50599万
11位 朝日放送 1478.9万 48941万
4位 12位 日本テレビホールディングス 1462.0万 46930万
5位 17位 テレビ東京ホールディングス 1392.0万 44683万
6位 18位 スクウェア・エニックス・ホールディングス 1391.0万 44651万
7位 21位 テレビ朝日ホールディングス 1377.0万 45569万
8位 27位 RKB毎日放送 1315.6万 43093万
9位 30位 スカパーJSATホールディングス 1248.0万 40878万
10位 33位 中部日本放送 1225.0万 39323万
11位 36位 SRAホールディングス 1206.7万 42103万
12位 41位 フューチャーアーキテクト 1179.0万 39016万
13位 44位 野村総合研究所 1166.0万 38586万
14位 45位 ソフトバンク 1158.0万 38321万
15位 48位 フジ・メディア・ホールディングス 1117.6万 35875万
16位 80位 日本オラクル 1027.0万 33986万
17位 81位 WOWOW 1019.1万 33725万
18位 97位 三菱総合研究所 975.7万 32289万
19位 113位 ジャストシステム 951.6万 35519万
20位 127位 KDDI 936.3万 30985万
21位 130位 インプレスホールディングス 932.8万 29943万
22位 143位 トレンドマイクロ 915.2万 34160万
23位 145位 学研ホールディングス 913.1万 29311万
24位 150位 日本電信電話 905.4万 29962万
25位 160位 イマジカ・ロボット ホールディングス 901.7万 28945万
26位 166位 電通国際情報サービス 897.7万 29707万
27位 188位 オービック 877.0万 32735万
28位 192位 東宝 874.3万 32634万
29位 194位 NTTドコモ 873.7万 28913万
30位 231位 伊藤忠テクノソリューションズ 855.4万 28308万
31位 238位 東映 850.1万 28132万
32位 248位 JBCCホールディングス 844.3万 27102万
33位 260位 新日鉄住金ソリューションズ 837.5万 31260万
34位 281位 パス 828.7万 27424万
35位 299位 エヌ・ティ・ティ・データ 820.7万 30633万
36位 300位 ヒロセ通商 820.0万 30607万
37位 314位 新潟放送 813.7万 26928万
38位 328位 大塚商会 808.2万 26746万
39位 329位 東洋ビジネスエンジニアリング 807.5万 26722万
40位 330位 エックスネット 807.1万 30125万
41位 331位 松竹 806.7万 26696万
42位 351位 インテージホールディングス 802.2万 26547万
43位 370位 カドカワ 794.3万 26286万
44位 372位 日本ユニシス 793.7万 25478万
45位 376位 CAC Holdings 793.1万 25459万
46位 398位 インフォコム 787.7万 26067万
47位 426位 グリー 779.4万 33809万
48位 435位 オークネット 777.7万 25736万
49位 443位 データ・アプリケーション 776.6万 25700万
429位 3716位 クロップス 393.7万 20384万
430位 3719位 ソーシャルワイヤー 393.4万 17065万
431位 3722位 ネクストウェア 392.6万 12992万
432位 3726位 SYSホールディングス 392.0万 17004万
433位 3735位 メディアファイブ 390.4万 16935万
434位 3737位 壽屋 390.2万 16926万
435位 3741位 LITALICO 389.3万 16887万
436位 3742位 スマートバリュー 389.2万 16883万
437位 3744位 AppBank 389.0万 16874万
438位 3746位 日本一ソフトウェア 388.5万 16853万
439位 3751位 エスケーアイ 387.3万 20052万
440位 3764位 ティーケーピー 384.5万 14352万
441位 3778位 GMOクラウド 379.0万 16440万
442位 3781位 アイレックス 376.6万 16336万
443位 3803位 fonfun 370.7万 13837万
444位 3806位 アイフリークホールディングス 370.4万 16067万
445位 3809位 ジェイ・エスコムホールディングス 368.6万 15989万
446位 3842位 海帆 351.7万 13127万
447位 3843位 ベネフィットジャパン 351.4万 15243万
448位 3857位 Aiming 340.7万 14779万
449位 3867位 エコミック 332.8万 12422万
450位 3874位 シェアリングテクノロジー 326.1万 16884万
451位 3877位 トーシン 324.8万 16816万
452位 3882位 ホットリンク 320.5万 11963万
社名  × 

年収

 
ページトップへ