| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | シナジーマーケティング | 482.7万 |
| 情報・通信 | システムソフト | 482.7万 |
| 情報・通信 | システムリサーチ | 482.1万 |
| 情報・通信 | イメージ情報開発 | 478.7万 |
| 情報・通信 | SBIベリトランス | 477.1万 |
| 情報・通信 | fonfun | 475.6万 |
| 情報・通信 | アイサンテクノロジー | 475.5万 |
| 情報・通信 | アイエックス・ナレッジ | 475.2万 |
| 情報・通信 | ソフトウェア・サービス | 474.0万 |
| 情報・通信 | プロシップ | 473.9万 |
| 情報・通信 | キューブシステム | 473.7万 |
