転職のモノサシ 年収 > 情報・通信業業界 年収 > NECネッツエスアイ 年収 > 情報・通信業業界(NECネッツエスアイの年収順位)
業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
5位 | 東京放送ホールディングス | 1632.2万 | 53463万 | ||
7位 | ソレイジア・ファーマ | 1576.3万 | 50599万 | ||
11位 | 朝日放送 | 1478.9万 | 48941万 | ||
4位 | 12位 | 日本テレビホールディングス | 1462.0万 | 46930万 | |
5位 | 17位 | テレビ東京ホールディングス | 1392.0万 | 44683万 | |
6位 | 18位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1391.0万 | 44651万 | |
7位 | 21位 | テレビ朝日ホールディングス | 1377.0万 | 45569万 | |
8位 | 27位 | RKB毎日放送 | 1315.6万 | 43093万 | |
9位 | 30位 | スカパーJSATホールディングス | 1248.0万 | 40878万 | |
10位 | 33位 | 中部日本放送 | 1225.0万 | 39323万 | |
11位 | 36位 | SRAホールディングス | 1206.7万 | 42103万 | |
12位 | 41位 | フューチャーアーキテクト | 1179.0万 | 39016万 | |
13位 | 44位 | 野村総合研究所 | 1166.0万 | 38586万 | |
14位 | 45位 | ソフトバンク | 1158.0万 | 38321万 | |
15位 | 48位 | フジ・メディア・ホールディングス | 1117.6万 | 35875万 | |
16位 | 80位 | 日本オラクル | 1027.0万 | 33986万 | |
17位 | 81位 | WOWOW | 1019.1万 | 33725万 | |
18位 | 97位 | 三菱総合研究所 | 975.7万 | 32289万 | |
19位 | 113位 | ジャストシステム | 951.6万 | 35519万 | |
20位 | 127位 | KDDI | 936.3万 | 30985万 | |
21位 | 130位 | インプレスホールディングス | 932.8万 | 29943万 | |
22位 | 143位 | トレンドマイクロ | 915.2万 | 34160万 | |
23位 | 145位 | 学研ホールディングス | 913.1万 | 29311万 | |
24位 | 150位 | 日本電信電話 | 905.4万 | 29962万 | |
25位 | 160位 | イマジカ・ロボット ホールディングス | 901.7万 | 28945万 | |
26位 | 166位 | 電通国際情報サービス | 897.7万 | 29707万 | |
27位 | 188位 | オービック | 877.0万 | 32735万 | |
28位 | 192位 | 東宝 | 874.3万 | 32634万 | |
29位 | 194位 | NTTドコモ | 873.7万 | 28913万 | |
30位 | 231位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 855.4万 | 28308万 | |
31位 | 238位 | 東映 | 850.1万 | 28132万 | |
32位 | 248位 | JBCCホールディングス | 844.3万 | 27102万 | |
33位 | 260位 | 新日鉄住金ソリューションズ | 837.5万 | 31260万 | |
34位 | 281位 | パス | 828.7万 | 27424万 | |
35位 | 299位 | エヌ・ティ・ティ・データ | 820.7万 | 30633万 | |
36位 | 300位 | ヒロセ通商 | 820.0万 | 30607万 | |
37位 | 314位 | 新潟放送 | 813.7万 | 26928万 | |
38位 | 328位 | 大塚商会 | 808.2万 | 26746万 | |
39位 | 329位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 807.5万 | 26722万 | |
40位 | 330位 | エックスネット | 807.1万 | 30125万 | |
41位 | 331位 | 松竹 | 806.7万 | 26696万 | |
42位 | 351位 | インテージホールディングス | 802.2万 | 26547万 | |
43位 | 370位 | カドカワ | 794.3万 | 26286万 | |
44位 | 372位 | 日本ユニシス | 793.7万 | 25478万 | |
45位 | 376位 | CAC Holdings | 793.1万 | 25459万 | |
46位 | 398位 | インフォコム | 787.7万 | 26067万 | |
47位 | 426位 | グリー | 779.4万 | 33809万 | |
48位 | 435位 | オークネット | 777.7万 | 25736万 | |
49位 | 443位 | データ・アプリケーション | 776.6万 | 25700万 | |
61位 | 620位 | NECネッツエスアイ | 739.0万 | 24456万 | |
|
|||||
62位 | 629位 | インフォテリア | 737.4万 | 27524万 | |
63位 | 640位 | コナミ | 735.8万 | 27464万 | |
64位 | 659位 | 日本BS放送 | 732.9万 | 24254万 | |
65位 | 661位 | 日本アジアグループ | 732.8万 | 24250万 | |
66位 | 676位 | ACCESS | 729.3万 | 27222万 | |
67位 | 677位 | サイオステクノロジー | 729.0万 | 24125万 | |
68位 | 688位 | SCSK | 726.1万 | 24029万 | |
69位 | 697位 | サイバネットシステム | 724.9万 | 23989万 | |
70位 | 701位 | ワイヤレスゲート | 724.5万 | 27042万 | |
71位 | 713位 | ニフティ | 722.7万 | 26975万 | |
72位 | 718位 | ODKソリューションズ | 721.7万 | 23883万 | |
73位 | 736位 | ITbook | 718.3万 | 23057万 | |
74位 | 747位 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 716.3万 | 26736万 | |
75位 | 751位 | JFEシステムズ | 715.5万 | 23678万 | |
76位 | 769位 | PCIホールディングス | 713.7万 | 22910万 | |
77位 | 773位 | 福井コンピュータホールディングス | 713.2万 | 26621万 | |
78位 | 782位 | プロパティデータバンク | 712.5万 | 23579万 | |
79位 | 802位 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 709.2万 | 22765万 | |
80位 | 805位 | ユビキタス | 708.6万 | 22746万 | |
81位 | 823位 | 兼松エレクトロニクス | 705.8万 | 23357万 | |
82位 | 847位 | インテリジェント ウェイブ | 702.0万 | 26203万 | |
82位 | 847位 | AOI Pro. | 702.0万 | 26203万 | |
84位 | 855位 | TKC | 701.4万 | 26180万 | |
85位 | 876位 | 構造計画研究所 | 698.5万 | 23115万 | |
86位 | 881位 | ジーダット | 698.0万 | 22406万 | |
87位 | 891位 | ソケッツ | 697.2万 | 26023万 | |
88位 | 907位 | アルゴグラフィックス | 694.9万 | 22996万 | |
89位 | 923位 | エーアイ | 692.6万 | 25852万 | |
90位 | 931位 | 三井情報 | 691.4万 | 22880万 | |
91位 | 937位 | 日本通信 | 690.6万 | 25777万 | |
92位 | 959位 | ネクストジェン | 687.5万 | 22751万 | |
93位 | 974位 | セゾン情報システムズ | 685.1万 | 22672万 | |
94位 | 985位 | パナソニックインフォメーションシステムズ | 682.8万 | 25486万 | |
95位 | 1015位 | リアルワールド | 679.2万 | 29463万 | |
96位 | 1020位 | コーエーテクモホールディングス | 678.8万 | 25337万 | |
97位 | 1021位 | 朝日ネット | 678.6万 | 25329万 | |
98位 | 1034位 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 676.1万 | 22374万 | |
99位 | 1042位 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 674.8万 | 21661万 | |
100位 | 1044位 | 西本Wismettacホールディングス | 674.4万 | 22318万 | |
101位 | 1054位 | GMOペイメントゲートウェイ | 673.5万 | 29215万 | |
102位 | 1066位 | ユーザベース | 672.3万 | 29163万 | |
103位 | 1072位 | メディアドゥ | 672.1万 | 25087万 | |
104位 | 1079位 | ビジネスブレイン太田昭和 | 671.8万 | 22232万 | |
105位 | 1091位 | 富士通ビー・エス・シー | 669.6万 | 22159万 | |
106位 | 1093位 | イマジニア | 669.4万 | 24986万 | |
107位 | 1097位 | フィックスターズ | 669.0万 | 24971万 | |
108位 | 1098位 | インターネットイニシアティブ | 668.9万 | 249689万 | |
109位 | 1099位 | ITホールディングス | 668.8万 | 24963万 | |
109位 | 1099位 | ソフトバンク・テクノロジー | 668.8万 | 24963万 | |
111位 | 1127位 | 日本コロムビア | 664.4万 | 21987万 |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent