転職のモノサシ 年収 > 電気機器業界 年収 > MCJ 年収 > 電気機器業界(MCJの年収順位)
業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
キーエンス | 2089.0万 | 77973万 | |||
23位 | ファナック | 1347.4万 | 44589万 | ||
24位 | 日立マクセル | 1323.0万 | 43335万 | ||
4位 | 47位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1129.0万 | 36981万 | |
5位 | 65位 | 東京エレクトロン | 1077.0万 | 35641万 | |
6位 | 72位 | レーザーテック | 1049.0万 | 34714万 | |
7位 | 77位 | ユニデン | 1041.0万 | 33416万 | |
8位 | 82位 | ソニー | 1014.0万 | 33556万 | |
9位 | 88位 | アクセル | 999.2万 | 33066万 | |
10位 | 146位 | 大日本スクリーン製造 | 912.7万 | 30204万 | |
11位 | 172位 | アドバンテスト | 892.3万 | 28643万 | |
12位 | 173位 | ルネサスエレクトロニクス | 892.1万 | 28636万 | |
13位 | 195位 | 横河電機 | 872.8万 | 28883万 | |
14位 | 199位 | 日立製作所 | 871.5万 | 28840万 | |
15位 | 228位 | アルバック | 857.7万 | 28384万 | |
16位 | 249位 | サクサホールディングス | 843.9万 | 27089万 | |
17位 | 255位 | 日本光電工業 | 840.0万 | 27798万 | |
18位 | 309位 | TDK | 816.0万 | 27004万 | |
19位 | 310位 | 東芝 | 815.6万 | 26990万 | |
20位 | 311位 | カシオ計算機 | 815.2万 | 26168万 | |
21位 | 334位 | リコー | 805.7万 | 26663万 | |
22位 | 341位 | オムロン | 804.0万 | 26607万 | |
23位 | 346位 | 東芝テック | 803.2万 | 25783万 | |
24位 | 354位 | ワコム | 801.1万 | 26511万 | |
25位 | 379位 | 三菱電機 | 792.4万 | 26223万 | |
26位 | 381位 | 安川電機 | 792.1万 | 26213万 | |
27位 | 386位 | 象印マホービン | 791.2万 | 26183万 | |
28位 | 389位 | 富士通 | 790.0万 | 26143万 | |
29位 | 391位 | ダイヘン | 789.5万 | 26127万 | |
30位 | 392位 | 日本電気 | 789.0万 | 26110万 | |
31位 | 407位 | シスメックス | 782.6万 | 25898万 | |
32位 | 408位 | キヤノン | 782.4万 | 25892万 | |
33位 | 416位 | OBARA GROUP | 780.4万 | 25562万 | |
34位 | 440位 | フクダ電子 | 776.9万 | 25710万 | |
35位 | 454位 | ヒロセ電機 | 773.1万 | 28856万 | |
36位 | 462位 | ブラザー工業 | 770.8万 | 25508万 | |
37位 | 469位 | メディアグローバルリンクス | 768.8万 | 25442万 | |
38位 | 471位 | パナソニック | 768.1万 | 24656万 | |
39位 | 481位 | 日置電機 | 766.5万 | 25366万 | |
40位 | 483位 | セイコーエプソン | 766.2万 | 25356万 | |
41位 | 484位 | アズビル | 766.0万 | 24589万 | |
42位 | 499位 | コンテック | 761.3万 | 25194万 | |
43位 | 535位 | 新電元工業 | 755.2万 | 24992万 | |
44位 | 544位 | シャープ | 753.8万 | 24945万 | |
45位 | 551位 | 富士電機 | 752.2万 | 24892万 | |
46位 | 558位 | パイオニア | 750.4万 | 24833万 | |
47位 | 569位 | エスペック | 747.9万 | 24750万 | |
48位 | 574位 | 日立国際電気 | 746.2万 | 24694万 | |
49位 | 579位 | 村田製作所 | 744.9万 | 24651万 | |
210位 | 2292位 | MCJ | 558.4万 | 20843万 | |
|
|||||
211位 | 2305位 | 日本電波工業 | 556.7万 | 18423万 | |
212位 | 2355位 | 長野日本無線 | 552.9万 | 18297万 | |
213位 | 2360位 | ワイ・イー・データ | 552.1万 | 17722万 | |
214位 | 2372位 | 日本電産コパル電子 | 551.4万 | 18247万 | |
215位 | 2407位 | ケル | 549.3万 | 20503万 | |
216位 | 2409位 | インスペック | 548.8万 | 17616万 | |
217位 | 2417位 | 大泉製作所 | 548.2万 | 18141万 | |
218位 | 2422位 | アイコム | 547.6万 | 18122万 | |
219位 | 2459位 | 鈴木 | 544.4万 | 20320万 | |
220位 | 2473位 | アイ・オー・データ機器 | 543.3万 | 17979万 | |
221位 | 2477位 | 不二電機工業 | 543.1万 | 20272万 | |
222位 | 2502位 | オプトエレクトロニクス | 541.0万 | 17903万 | |
222位 | 2502位 | KIホールディングス | 541.0万 | 17366万 | |
224位 | 2517位 | エレコム | 540.0万 | 20156万 | |
225位 | 2524位 | エルナー | 539.6万 | 17321万 | |
226位 | 2526位 | コーア(定款上の商号「KOA」) | 539.4万 | 17850万 | |
227位 | 2529位 | パルステック工業 | 539.1万 | 17840万 | |
228位 | 2562位 | 東京コスモス電機 | 536.5万 | 17754万 | |
229位 | 2563位 | かわでん | 536.4万 | 17751万 | |
230位 | 2574位 | MUTOHホールディングス | 535.1万 | 17177万 | |
231位 | 2586位 | 大真空 | 534.3万 | 17151万 | |
232位 | 2598位 | 多摩川ホールディングス | 533.3万 | 19906万 | |
233位 | 2601位 | 協立電機 | 533.2万 | 17645万 | |
234位 | 2608位 | 日本シイエムケイ | 532.7万 | 17629万 | |
235位 | 2614位 | ピクセラ | 532.3万 | 17615万 | |
236位 | 2622位 | 東研 | 531.8万 | 17599万 | |
237位 | 2639位 | ASTI | 530.5万 | 17556万 | |
238位 | 2686位 | 日本マイクロニクス | 526.5万 | 19652万 | |
239位 | 2698位 | ヤーマン | 525.3万 | 22787万 | |
240位 | 2746位 | 明星電気 | 520.7万 | 17231万 | |
241位 | 2771位 | 寺崎電気産業 | 518.1万 | 17145万 | |
242位 | 2776位 | EIZO | 518.0万 | 19335万 | |
243位 | 2789位 | ツインバード工業 | 516.6万 | 16583万 | |
244位 | 2846位 | 第一精工 | 511.3万 | 19085万 | |
245位 | 2880位 | FDK | 507.8万 | 16805万 | |
246位 | 2904位 | 国産電機 | 505.1万 | 18853万 | |
247位 | 2994位 | SOL Holdings | 495.0万 | 18476万 | |
248位 | 3003位 | 森尾電機 | 493.8万 | 18431万 | |
249位 | 3004位 | 三社電機製作所 | 493.7万 | 16338万 | |
250位 | 3008位 | エノモト | 493.3万 | 16325万 | |
251位 | 3024位 | シライ電子工業 | 491.9万 | 16278万 | |
252位 | 3041位 | キョウデン | 489.0万 | 16182万 | |
253位 | 3055位 | 東京カソード研究所 | 487.4万 | 16129万 | |
254位 | 3066位 | トランザス | 486.0万 | 18140万 | |
255位 | 3140位 | 京写 | 477.9万 | 15815万 | |
256位 | 3148位 | サンコー | 477.1万 | 15789万 | |
257位 | 3155位 | テクニカル電子 | 476.6万 | 15772万 | |
258位 | 3170位 | アルチザネットワークス | 475.0万 | 20605万 | |
259位 | 3187位 | 太洋工業 | 472.7万 | 15643万 | |
260位 | 3233位 | アドテックプラズマテクノロジー | 466.7万 | 17420万 |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent