転職のモノサシ 年収 >
不動産業界 年収 >
日神不動産 年収 >
全上場企業(日神不動産の年収順位)
|
全上場 企業 |
業界 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2419位 | 120位 | ダイナック | 491.5万 | 1億8346万 |
|
| 2419位 | 214位 | 精工技研 | 491.5万 | 1億8346万 |
|
| 2421位 | 215位 | 東洋電機 | 491.1万 | 1億6252万 |
|
| 2421位 | 150位 | オークマ | 491.1万 | 1億6252万 |
|
| 2421位 | 24位 | 東理ホールディングス | 491.1万 | 1億5764万 |
|
| 2424位 | 77位 | 三桜工業 | 491.0万 | 1億8327万 |
|
| 2424位 | 161位 | ホウライ | 491.0万 | 1億5761万 |
|
| 2426位 | 156位 | 美樹工業 | 490.8万 | 1億8319万 |
|
| 2426位 | 39位 | イトーヨーギョー | 490.8万 | 1億6242万 |
|
| 2428位 | 56位 | ハイビック | 490.6万 | 1億8312万 |
|
| 2428位 | 96位 | ゴールドパック | 490.6万 | 1億8312万 |
|
| 2428位 | 216位 | プラネックスホールディング | 490.6万 | 2億1281万 |
|
| 2431位 | 260位 | paperboy&co. | 490.5万 | 2億1277万 |
|
| 2432位 | 157位 | 金下建設 | 490.3万 | 1億5739万 |
|
| 2432位 | 254位 | プロルート丸光 | 490.3万 | 1億6225万 |
|
| 2434位 | 17位 | ニチリン | 490.2万 | 1億6222万 |
|
| 2434位 | 255位 | 北恵 | 490.2万 | 1億8297万 |
|
| 2436位 | 256位 | アシックス商事 | 490.1万 | 1億8293万 |
|
| 2436位 | 256位 | サンリン | 490.1万 | 1億6219万 |
|
| 2438位 | 57位 | トーアミ | 489.9万 | 1億6212万 |
|
| 2439位 | 258位 | UEX | 489.8万 | 1億6209万 |
|
| 2439位 | 170位 | 互応化学工業 | 489.8万 | 1億8282万 |
|
| 2439位 | 170位 | 日本デコラックス | 489.8万 | 1億8282万 |
|
| 2442位 | 162位 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 489.7万 | 2億1242万 |
|
| 2442位 | 121位 | TRNコーポレーション | 489.7万 | 2億1242万 |
|
| 2444位 | 97位 | あじかん | 489.5万 | 1億8271万 |
|
| 2445位 | 163位 | 綜合警備保障 | 489.4万 | 1億8267万 |
|
| 2445位 | 259位 | ジェイホーム | 489.4万 | 1億8267万 |
|
| 2447位 | 164位 | ティア | 489.2万 | 2億1221万 |
|
| 2448位 | 122位 | 東武ストア | 488.9万 | 1億8248万 |
|
| 2449位 | 172位 | チタン工業 | 488.7万 | 1億5687万 |
|
| 2449位 | 151位 | 赤阪鐵工所 | 488.7万 | 1億6172万 |
|
| 2449位 | 78位 | ミクニ | 488.7万 | 1億8241万 |
|
| 2452位 | 173位 | 日本カーバイド工業 | 488.5万 | 1億6166万 |
|
| 2453位 | 58位 | オーネックス | 488.4万 | 1億8230万 |
|
| 2454位 | 46位 | サンユウ | 488.2万 | 1億8222万 |
|
| 2454位 | 152位 | 宇野澤組鐵工所 | 488.2万 | 1億8222万 |
|
| 2456位 | 217位 | ユーシン | 488.1万 | 1億8219万 |
|
| 2457位 | 98位 | 寿スピリッツ | 487.9万 | 1億8211万 |
|
| 2457位 | 165位 | 明光ネットワークジャパン | 487.9万 | 2億1164万 |
|
| 2459位 | 37位 | 日本毛織 | 487.8万 | 1億6143万 |
|
| 2460位 | 38位 | 小松精練 | 487.7万 | 1億8204万 |
|
| 2460位 | 158位 | ソルコム | 487.7万 | 1億6139万 |
|
| 2460位 | 166位 | ツヴァイ | 487.7万 | 1億6139万 |
|
| 2463位 | 261位 | いい生活 | 487.6万 | 2億1151万 |
|
| 2463位 | 39位 | セーレン | 487.6万 | 1億6136万 |
|
| 2463位 | 79位 | 日本電産トーソク | 487.6万 | 1億6136万 |
|
| 2463位 | 47位 | 豊平製鋼 | 487.6万 | 1億6136万 |
|
| 2467位 | 39位 | マニー | 487.3万 | 1億8189万 |
|
| 2468位 | 123位 | 王将フードサービス | 487.2万 | 2億5224万 |
|
| 2469位 | 85位 | 日神不動産 | 487.0万 | 2億1125万 |
|
|
|
|||||
| 2469位 | 167位 | アルク | 487.0万 | 1億8178万 |
|
| 2471位 | 153位 | 津田駒工業 | 486.9万 | 1億6113万 |
|
| 2472位 | 218位 | 東和メックス | 486.8万 | 1億6110万 |
|
| 2473位 | 59位 | MIEコーポレーション | 486.6万 | 1億6103万 |
|
| 2474位 | 219位 | 国産電機 | 486.2万 | 1億8148万 |
|
| 2474位 | 260位 | 明治電機工業 | 486.2万 | 1億8148万 |
|
| 2476位 | 261位 | 上原成商事 | 486.1万 | 1億6086万 |
|
| 2476位 | 174位 | ステラケミファ | 486.1万 | 1億8144万 |
|
| 2478位 | 36位 | 三和倉庫 | 485.8万 | 1億8133万 |
|
| 2478位 | 124位 | マガシーク | 485.8万 | 2億1073万 |
|
| 2480位 | 99位 | 滝沢ハム | 485.7万 | 1億6073万 |
|
| 2480位 | 262位 | クエスト | 485.7万 | 1億8129万 |
|
| 2482位 | 262位 | タキヒヨー | 485.6万 | 1億8125万 |
|
| 2483位 | 263位 | ジャストプランニング | 485.5万 | 2億1060万 |
|
| 2484位 | 220位 | ケル | 485.4万 | 1億8118万 |
|
| 2485位 | 264位 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 485.3万 | 2億1052万 |
|
| 2485位 | 263位 | イワキ | 485.3万 | 1億6060万 |
|
| 2485位 | 125位 | ドン・キホーテ | 485.3万 | 2億1052万 |
|
| 2488位 | 264位 | 高速 | 485.1万 | 1億8107万 |
|
| 2488位 | 100位 | わらべや日洋 | 485.1万 | 1億8107万 |
|
| 2490位 | 40位 | 東洋炭素 | 485.0万 | 1億8103万 |
|
| 2491位 | 154位 | 北川精機 | 484.9万 | 1億8099万 |
|
| 2491位 | 265位 | EMシステムズ | 484.9万 | 2億1034万 |
|
| 2491位 | 265位 | SJI | 484.9万 | 1億8099万 |
|
| 2491位 | 126位 | マックスバリュ中部 | 484.9万 | 1億8099万 |
|
| 2491位 | 60位 | 大谷工業 | 484.9万 | 1億6047万 |
|
| 2496位 | 61位 | 元旦ビューティ工業 | 484.8万 | 1億6043万 |
|
| 2496位 | 61位 | モリテックスチール | 484.8万 | 1億8095万 |
|
| 2498位 | 175位 | マナック | 484.6万 | 1億6037万 |
|
| 2499位 | 101位 | 日東ベスト | 484.5万 | 1億6033万 |
|
| 2500位 | 20位 | 大石産業 | 484.4万 | 1億6030万 |
|
| 2501位 | 63位 | トープラ | 484.3万 | 1億8077万 |
|
| 2502位 | 168位 | シーティーエス | 484.1万 | 1億8069万 |
|
| 2503位 | 57位 | 廣済堂 | 484.0万 | 1億8066万 |
|
| 2504位 | 86位 | グランディハウス | 483.6万 | 1億8051万 |
|
| 2505位 | 64位 | 東洋シヤッター | 483.3万 | 1億5994万 |
|
| 2506位 | 267位 | トムス・エンタテインメント | 483.1万 | 1億8032万 |
|
| 2506位 | 155位 | OSG | 483.1万 | 1億8032万 |
|
| 2508位 | 127位 | サンデーサン | 482.9万 | 1億8025万 |
|
| 2508位 | 268位 | リミックスポイント | 482.9万 | 1億8025万 |
|
| 2510位 | 169位 | リンクアンドモチベーション | 482.8万 | 2億4997万 |
|
| 2511位 | 269位 | システムソフト | 482.7万 | 1億8017万 |
|
| 2511位 | 269位 | シナジーマーケティング | 482.7万 | 2億0939万 |
|
| 2511位 | 86位 | 富山銀行 | 482.7万 | 1億8017万 |
|
| 2511位 | 102位 | 井村屋製菓 | 482.7万 | 1億8017万 |
|
| 2515位 | 159位 | エス・バイ・エル | 482.6万 | 1億5971万 |
|
| 2516位 | 35位 | 豊商事 | 482.4万 | 1億8006万 |
|
| 2517位 | 25位 | 東邦亜鉛 | 482.3万 | 1億5961万 |
|
| 2518位 | 170位 | C&I Holdings | 482.2万 | 2億0917万 |
|
| 2518位 | 265位 | 進和 | 482.2万 | 2億0917万 |
|
![]()
上場企業を年収で計る転職のモノサシ
| 転職のモノサシASP
| 運営会社
| 業界年収分析
| ブログパーツ
| IPO企業一覧
| サイトマップ
[PR]Webな人の転職サイトFind Job !
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社イルナ運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | 教えてCA(キャビンアテンダント)!