| 業界 | 企業名 | 年収 | 
|---|---|---|
| 金属製品 | LIXILグループ | 1195.0万 | 
| 金属製品 | 三和ホールディングス | 960.2万 | 
| 金属製品 | OSJBホールディングス | 799.6万 | 
| 金属製品 | ホッカンホールディングス | 782.0万 | 
| 金属製品 | 宮地エンジニアリンググループ | 767.6万 | 
| 金属製品 | 東洋製罐グループホールディングス | 748.5万 | 
| 金属製品 | JFEコンテイナー | 736.9万 | 
| 金属製品 | 日本発條 | 716.8万 | 
| 金属製品 | トーカロ | 710.4万 | 
| 金属製品 | 日立機材 | 698.2万 | 
| 金属製品 | 横河ブリッジホールディングス | 689.9万 | 
 
    
 
     / 95社中
                 / 95社中
                                 
                


 
                 http://m.tenmono.com/
http://m.tenmono.com/



 OSJBホールディングス
 OSJBホールディングス
             全上場企業平均
 全上場企業平均
             
                         
                         
                                         
                                         
                                         
                




 ページトップへ
ページトップへ