| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 自動車・輸送用機器 | シマノ | 842.6万 |
| 自動車・輸送用機器 | トヨタ自動車 | 811.2万 |
| 自動車・輸送用機器 | デンソー | 803.8万 |
| 自動車・輸送用機器 | ホンダ | 793.7万 |
| 自動車・輸送用機器 | 日産自動車 | 728.1万 |
| 自動車・輸送用機器 | ヤマハ発動機 | 725.5万 |
| 自動車・輸送用機器 | トヨタ車体 | 718.7万 |
| 自動車・輸送用機器 | 曙ブレーキ工業 | 715.7万 |
| 自動車・輸送用機器 | 豊田自動織機 | 709.5万 |
| 自動車・輸送用機器 | 日産車体 | 709.4万 |
| 自動車・輸送用機器 | 関東自動車工業 | 705.1万 |
