| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 自動車・輸送用機器 | シマノ | 759.8万 |
| 自動車・輸送用機器 | デンソー | 714.6万 |
| 自動車・輸送用機器 | トヨタ自動車 | 710.5万 |
| 自動車・輸送用機器 | ホンダ | 697.6万 |
| 自動車・輸送用機器 | 八千代工業 | 653.7万 |
| 自動車・輸送用機器 | 三井造船 | 650.7万 |
| 自動車・輸送用機器 | ダイハツディーゼル | 646.7万 |
| 自動車・輸送用機器 | トヨタ車体 | 645.7万 |
| 自動車・輸送用機器 | 豊田自動織機 | 643.1万 |
| 自動車・輸送用機器 | カルソニックカンセイ | 639.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | 川崎重工業 | 638.1万 |
