転職のモノサシ 年収 >
情報・通信業界 年収 >
インタートレード 年収 >
情報・通信業界(インタートレードの年収順位)
| 業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37位 | 271位 | シンプレクス・テクノロジー | 759.5万 | 3億2946万 |
|
| 38位 | 272位 | ジーダット | 758.9万 | 2億5114万 |
|
| 39位 | 277位 | インテージ | 757.4万 | 2億8270万 |
|
| 40位 | 292位 | ビーエスピー | 749.6万 | 2億7979万 |
|
| 41位 | 314位 | インボイス | 741.1万 | 2億7662万 |
|
| 42位 | 325位 | 沖縄セルラー電話 | 736.9万 | 2億7505万 |
|
| 43位 | 338位 | インフォコム | 733.8万 | 2億7390万 |
|
| 44位 | 340位 | 松竹 | 733.5万 | 2億4274万 |
|
| 45位 | 362位 | ニフティ | 725.7万 | 2億7087万 |
|
| 46位 | 368位 | エックスネット | 724.2万 | 3億1415万 |
|
| 47位 | 372位 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 723.1万 | 2億6990万 |
|
| 48位 | 375位 | 大塚商会 | 722.5万 | 2億6968万 |
|
| 49位 | 382位 | 光通信 | 721.5万 | 3億1298万 |
|
| 50位 | 383位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 721.2万 | 2億6919万 |
|
| 51位 | 387位 | パナソニック電工インフォメーションシステムズ | 720.0万 | 2億6874万 |
|
| 52位 | 400位 | セゾン情報システムズ | 715.1万 | 2億6692万 |
|
| 53位 | 417位 | 住商情報システム | 711.3万 | 2億6550万 |
|
| 54位 | 420位 | テクマトリックス | 710.9万 | 3億0838万 |
|
| 55位 | 425位 | ISID | 710.3万 | 2億6512万 |
|
| 56位 | 441位 | 日本通信 | 707.5万 | 2億6408万 |
|
| 57位 | 454位 | オービック | 704.0万 | 3億0538万 |
|
| 58位 | 455位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 703.9万 | 2億6273万 |
|
| 59位 | 461位 | デジタルガレージ | 702.4万 | 2億6217万 |
|
| 60位 | 464位 | ブロードバンドタワー | 701.8万 | 2億6195万 |
|
| 61位 | 473位 | BBH | 700.8万 | 3億0400万 |
|
| 62位 | 505位 | ディーバ | 692.1万 | 3億0022万 |
|
| 63位 | 525位 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 687.9万 | 2億2765万 |
|
| 63位 | 525位 | ビリングシステム | 687.9万 | 2億2765万 |
|
| 65位 | 527位 | 日本ベリサイン | 687.8万 | 2億5673万 |
|
| 66位 | 531位 | ソネットエンタテインメント | 687.0万 | 2億5643万 |
|
| 67位 | 540位 | 富士通ビー・エス・シー | 684.9万 | 2億5564万 |
|
| 68位 | 546位 | インフォテリア | 684.3万 | 2億5542万 |
|
| 69位 | 547位 | サミーネットワークス | 684.1万 | 2億9675万 |
|
| 70位 | 582位 | イー・キャッシュ | 679.0万 | 2億5344万 |
|
| 71位 | 584位 | CSKホールディングス | 678.5万 | 2億2453万 |
|
| 72位 | 589位 | トライアイズ | 678.1万 | 2億9415万 |
|
| 73位 | 590位 | トレンドマイクロ | 677.9万 | 2億9406万 |
|
| 74位 | 594位 | フェイス | 677.6万 | 2億9393万 |
|
| 75位 | 605位 | イー・アクセス | 675.6万 | 2億5217万 |
|
| 76位 | 615位 | スペースシャワーネットワーク | 674.3万 | 2億5169万 |
|
| 77位 | 655位 | サイオステクノロジー | 666.6万 | 2億4881万 |
|
| 78位 | 660位 | コナミ | 666.1万 | 2億8894万 |
|
| 79位 | 661位 | インデックス・ホールディングス | 665.9万 | 2億4855万 |
|
| 80位 | 668位 | NECモバイリング | 664.5万 | 2億1990万 |
|
| 81位 | 679位 | ウルシステムズ | 663.2万 | 2億4754万 |
|
| 82位 | 684位 | ACCESS | 662.3万 | 2億4721万 |
|
| 83位 | 705位 | ジュピターテレコム | 659.0万 | 2億4598万 |
|
| 84位 | 718位 | インテリジェントウェイブ | 656.7万 | 2億4512万 |
|
| 85位 | 732位 | 共同コンピュータホールディングス | 654.6万 | 3億1362万 |
|
| 86位 | 753位 | 東映アニメーション | 651.7万 | 2億4325万 |
|
| 87位 | 795位 | インタートレード | 646.0万 | 2億8022万 |
|
|
|
|||||
| 88位 | 800位 | セック | 645.5万 | 2億8001万 |
|
| 89位 | 801位 | インターネットイニシアティブ | 645.1万 | 2億7983万 |
|
| 90位 | 806位 | アドバンスト・メディア | 644.7万 | 2億4064万 |
|
| 91位 | 808位 | アプリックス | 644.4万 | 2億4053万 |
|
| 92位 | 814位 | 電算 | 643.8万 | 2億4030万 |
|
| 93位 | 817位 | サイバネットシステム | 643.6万 | 2億4023万 |
|
| 94位 | 819位 | 中央経済社 | 643.3万 | 2億4012万 |
|
| 95位 | 837位 | 構造計画研究所 | 641.3万 | 2億3937万 |
|
| 96位 | 852位 | プロトコーポレーション | 640.0万 | 2億7762万 |
|
| 97位 | 862位 | ビットアイル | 638.6万 | 2億7701万 |
|
| 98位 | 866位 | ティーガイア | 638.3万 | 2億3825万 |
|
| 99位 | 873位 | JFEシステムズ | 637.2万 | 2億1087万 |
|
| 100位 | 876位 | テクノマセマティカル | 636.9万 | 2億1077万 |
|
| 101位 | 889位 | セラーテムテクノロジー | 634.0万 | 2億3664万 |
|
| 102位 | 890位 | オリコン | 633.8万 | 2億3657万 |
|
| 103位 | 901位 | フューチャーアーキテクト | 632.7万 | 2億7446万 |
|
| 104位 | 903位 | イマジニア | 632.4万 | 2億7432万 |
|
| 105位 | 915位 | コーエーテクモホールディングス | 631.2万 | 2億3560万 |
|
| 106位 | 950位 | 国際放映 | 627.4万 | 2億0762万 |
|
| 107位 | 967位 | Jストリーム | 626.0万 | 2億7155万 |
|
| 108位 | 976位 | NTTデータイントラマート | 625.2万 | 2億7120万 |
|
| 109位 | 986位 | アイネス | 624.3万 | 2億3302万 |
|
| 110位 | 992位 | TKC | 623.9万 | 2億3287万 |
|
| 111位 | 1015位 | アイティフォー | 621.2万 | 2億3187万 |
|
| 112位 | 1024位 | グリー | 620.2万 | 3億2110万 |
|
| 113位 | 1039位 | TCBホールディングス | 617.7万 | 2億0441万 |
|
| 114位 | 1058位 | ネクストジェン | 615.1万 | 2億2959万 |
|
| 115位 | 1088位 | 朝日ネット | 611.1万 | 2億6509万 |
|
| 116位 | 1095位 | インプレスホールディングス | 610.4万 | 2億2784万 |
|
| 117位 | 1106位 | ミロク情報サービス | 609.0万 | 2億2731万 |
|
| 118位 | 1121位 | 豆蔵OSホールディングス | 607.2万 | 2億2664万 |
|
| 119位 | 1126位 | ワークスアプリケーションズ | 606.7万 | 3億1411万 |
|
| 119位 | 1126位 | ビジネスブレイン太田昭和 | 606.7万 | 2億2645万 |
|
| 121位 | 1139位 | 東邦システムサイエンス | 605.3万 | 2億2593万 |
|
| 122位 | 1185位 | さくらケーシーエス | 600.7万 | 2億2421万 |
|
| 123位 | 1189位 | カプコン | 600.4万 | 2億6044万 |
|
| 124位 | 1204位 | リアルコム | 598.8万 | 2億5975万 |
|
| 125位 | 1228位 | フィスコ | 596.4万 | 2億2261万 |
|
| 126位 | 1231位 | ソースネクスト | 596.3万 | 2億5867万 |
|
| 127位 | 1240位 | ガーラ | 594.7万 | 2億5797万 |
|
| 128位 | 1260位 | 安川情報システム | 592.9万 | 2億2130万 |
|
| 129位 | 1279位 | ヤフー | 591.1万 | 2億5641万 |
|
| 129位 | 1279位 | NJK | 591.1万 | 1億9561万 |
|
| 131位 | 1282位 | コロムビアミュージックエンタテインメント | 590.9万 | 1億9555万 |
|
| 132位 | 1284位 | ジェー・アイ・イー・シー | 590.6万 | 2億2044万 |
|
| 133位 | 1301位 | デジタルアーツ | 588.9万 | 2億5546万 |
|
| 134位 | 1305位 | システムインテグレータ | 588.7万 | 2億5537万 |
|
| 135位 | 1308位 | フライトシステムコンサルティング | 588.5万 | 2億1966万 |
|
| 136位 | 1315位 | ソケッツ | 587.9万 | 2億5502万 |
|
| 137位 | 1325位 | ティー・ワイ・オー | 587.2万 | 2億1918万 |
|
![]()
上場企業を年収で計る転職のモノサシ
| 転職のモノサシASP
| 運営会社
| 業界年収分析
| ブログパーツ
| IPO企業一覧
| サイトマップ
[PR]Webな人の転職サイトFind Job !
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社イルナ運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | 教えてCA(キャビンアテンダント)!