転職のモノサシ 年収 > 電気機器業界 年収 > シライ電子工業 年収 > 電気機器業界(シライ電子工業の年収順位)
業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
キーエンス | 2089.0万 | 77973万 | |||
23位 | ファナック | 1347.4万 | 44589万 | ||
24位 | 日立マクセル | 1323.0万 | 43335万 | ||
4位 | 47位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1129.0万 | 36981万 | |
5位 | 65位 | 東京エレクトロン | 1077.0万 | 35641万 | |
6位 | 72位 | レーザーテック | 1049.0万 | 34714万 | |
7位 | 77位 | ユニデン | 1041.0万 | 33416万 | |
8位 | 82位 | ソニー | 1014.0万 | 33556万 | |
9位 | 88位 | アクセル | 999.2万 | 33066万 | |
10位 | 146位 | 大日本スクリーン製造 | 912.7万 | 30204万 | |
11位 | 172位 | アドバンテスト | 892.3万 | 28643万 | |
12位 | 173位 | ルネサスエレクトロニクス | 892.1万 | 28636万 | |
13位 | 195位 | 横河電機 | 872.8万 | 28883万 | |
14位 | 199位 | 日立製作所 | 871.5万 | 28840万 | |
15位 | 228位 | アルバック | 857.7万 | 28384万 | |
16位 | 249位 | サクサホールディングス | 843.9万 | 27089万 | |
17位 | 255位 | 日本光電工業 | 840.0万 | 27798万 | |
18位 | 309位 | TDK | 816.0万 | 27004万 | |
19位 | 310位 | 東芝 | 815.6万 | 26990万 | |
20位 | 311位 | カシオ計算機 | 815.2万 | 26168万 | |
21位 | 334位 | リコー | 805.7万 | 26663万 | |
22位 | 341位 | オムロン | 804.0万 | 26607万 | |
23位 | 346位 | 東芝テック | 803.2万 | 25783万 | |
24位 | 354位 | ワコム | 801.1万 | 26511万 | |
25位 | 379位 | 三菱電機 | 792.4万 | 26223万 | |
26位 | 381位 | 安川電機 | 792.1万 | 26213万 | |
27位 | 386位 | 象印マホービン | 791.2万 | 26183万 | |
28位 | 389位 | 富士通 | 790.0万 | 26143万 | |
29位 | 391位 | ダイヘン | 789.5万 | 26127万 | |
30位 | 392位 | 日本電気 | 789.0万 | 26110万 | |
31位 | 407位 | シスメックス | 782.6万 | 25898万 | |
32位 | 408位 | キヤノン | 782.4万 | 25892万 | |
33位 | 416位 | OBARA GROUP | 780.4万 | 25562万 | |
34位 | 440位 | フクダ電子 | 776.9万 | 25710万 | |
35位 | 454位 | ヒロセ電機 | 773.1万 | 28856万 | |
36位 | 462位 | ブラザー工業 | 770.8万 | 25508万 | |
37位 | 469位 | メディアグローバルリンクス | 768.8万 | 25442万 | |
38位 | 471位 | パナソニック | 768.1万 | 24656万 | |
39位 | 481位 | 日置電機 | 766.5万 | 25366万 | |
40位 | 483位 | セイコーエプソン | 766.2万 | 25356万 | |
|
|||||
41位 | 484位 | アズビル | 766.0万 | 24589万 | |
42位 | 499位 | コンテック | 761.3万 | 25194万 | |
43位 | 535位 | 新電元工業 | 755.2万 | 24992万 | |
44位 | 544位 | シャープ | 753.8万 | 24945万 | |
45位 | 551位 | 富士電機 | 752.2万 | 24892万 | |
46位 | 558位 | パイオニア | 750.4万 | 24833万 | |
47位 | 569位 | エスペック | 747.9万 | 24750万 | |
48位 | 574位 | 日立国際電気 | 746.2万 | 24694万 | |
49位 | 579位 | 村田製作所 | 744.9万 | 24651万 | |
251位 | 3024位 | シライ電子工業 | 491.9万 | 16278万 | |
252位 | 3041位 | キョウデン | 489.0万 | 16182万 | |
253位 | 3055位 | 東京カソード研究所 | 487.4万 | 16129万 | |
254位 | 3066位 | トランザス | 486.0万 | 18140万 | |
255位 | 3140位 | 京写 | 477.9万 | 15815万 | |
256位 | 3148位 | サンコー | 477.1万 | 15789万 | |
257位 | 3155位 | テクニカル電子 | 476.6万 | 15772万 | |
258位 | 3170位 | アルチザネットワークス | 475.0万 | 20605万 | |
259位 | 3187位 | 太洋工業 | 472.7万 | 15643万 | |
260位 | 3233位 | アドテックプラズマテクノロジー | 466.7万 | 17420万 | |
261位 | 3266位 | 北陸電気工業 | 463.2万 | 14869万 | |
262位 | 3291位 | アオイ電子 | 460.3万 | 17181万 | |
263位 | 3312位 | 松尾電機 | 457.5万 | 14686万 | |
264位 | 3350位 | TBグループ | 452.0万 | 14958万 | |
265位 | 3362位 | ナカヨ | 450.9万 | 14922万 | |
266位 | 3387位 | 日本電子材料 | 447.5万 | 16703万 | |
267位 | 3429位 | OSGコーポレーション | 442.3万 | 16509万 | |
268位 | 3433位 | ローヤル電機 | 441.8万 | 16490万 | |
269位 | 3467位 | ジオマテック | 437.9万 | 14491万 | |
270位 | 3472位 | ミナトエレクトロニクス | 437.1万 | 14031万 | |
271位 | 3506位 | リバーエレテック | 432.7万 | 14319万 | |
272位 | 3518位 | アジアグロースキャピタル | 431.8万 | 14144万 | |
273位 | 3533位 | 日本抵抗器製作所 | 428.8万 | 14190万 | |
274位 | 3564位 | プラネックスホールディング | 422.8万 | 15781万 | |
275位 | 3604位 | 大日光・エンジニアリング | 416.0万 | 15527万 | |
276位 | 3688位 | 日本セラミック | 400.3万 | 13247万 | |
277位 | 3689位 | ダイヤモンド電機 | 400.0万 | 13237万 | |
278位 | 3718位 | テクノ・セブン | 393.5万 | 17069万 | |
279位 | 3758位 | イーター電機工業 | 385.8万 | 12384万 | |
280位 | 3785位 | トミタ電機 | 375.8万 | 12063万 |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent