転職のモノサシ 年収 > 証券業界 年収 > フジトミ 年収 > 全上場企業(フジトミの年収順位)
|
全上場 企業 |
業界 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2225位 | 84位 | トマト銀行 | 534.1万 | 1億9936万 |
|
| 2225位 | 218位 | アルチザネットワークス | 534.1万 | 2億3168万 |
|
| 2227位 | 77位 | イズミ | 533.9万 | 2億3160万 |
|
| 2228位 | 78位 | 21LADY | 533.8万 | 1億7135万 |
|
| 2229位 | 131位 | DNAチップ研究所 | 533.7万 | 1億9921万 |
|
| 2229位 | 48位 | 新報国製鉄 | 533.7万 | 1億9921万 |
|
| 2229位 | 76位 | TBK | 533.7万 | 1億9921万 |
|
| 2232位 | 77位 | 日本プラスト | 533.6万 | 1億9917万 |
|
| 2233位 | 53位 | 日本橋梁 | 533.5万 | 1億7655万 |
|
| 2233位 | 36位 | レナウン | 533.5万 | 1億7655万 |
|
| 2235位 | 82位 | 米久 | 533.4万 | 1億9909万 |
|
| 2235位 | 219位 | 国産電機 | 533.4万 | 1億9909万 |
|
| 2235位 | 213位 | システムプロ | 533.4万 | 2億7616万 |
|
| 2238位 | 145位 | シンクレイヤ | 533.2万 | 1億9902万 |
|
| 2238位 | 214位 | NSW | 533.2万 | 1億9902万 |
|
| 2240位 | 37位 | オーベクス | 533.1万 | 1億7642万 |
|
| 2241位 | 215位 | シーエスアイ | 533.0万 | 1億9895万 |
|
| 2241位 | 132位 | ヒビノ | 533.0万 | 1億9895万 |
|
| 2243位 | 233位 | 平和紙業 | 532.8万 | 1億9887万 |
|
| 2244位 | 220位 | ナナオ | 532.6万 | 1億9880万 |
|
| 2245位 | 30位 | ユニコムグループホールディングス | 532.5万 | 1億9876万 |
|
| 2245位 | 133位 | シイエム・シイ | 532.5万 | 1億9876万 |
|
| 2247位 | 78位 | エフテック | 532.4万 | 2億3095万 |
|
| 2247位 | 34位 | アプラス | 532.4万 | 1億9872万 |
|
| 2249位 | 83位 | ギャバン | 532.3万 | 1億9868万 |
|
| 2250位 | 221位 | 多摩川ホールディングス | 532.2万 | 1億7612万 |
|
| 2251位 | 35位 | 竹田印刷 | 532.1万 | 1億9861万 |
|
| 2252位 | 172位 | タクミナ | 531.9万 | 1億9853万 |
|
| 2253位 | 134位 | ネクスト | 531.7万 | 2億3064万 |
|
| 2254位 | 216位 | スターキャット・ケーブルネットワーク | 531.6万 | 2億3060万 |
|
| 2254位 | 135位 | アドバックス | 531.6万 | 1億9842万 |
|
| 2254位 | 234位 | SBR | 531.6万 | 2億3060万 |
|
| 2257位 | 222位 | KOA | 531.5万 | 1億9839万 |
|
| 2257位 | 79位 | 東京ラヂエーター製造 | 531.5万 | 1億9839万 |
|
| 2259位 | 54位 | 川岸工業 | 531.3万 | 1億7582万 |
|
| 2260位 | 217位 | イーウェーヴ | 531.2万 | 1億9827万 |
|
| 2260位 | 35位 | 日本電産コパル | 531.2万 | 1億9827万 |
|
| 2260位 | 136位 | 日建工学 | 531.2万 | 1億7052万 |
|
| 2263位 | 79位 | サンマルクホールディングス | 531.1万 | 1億9824万 |
|
| 2264位 | 218位 | エヌアイデイ | 530.9万 | 2億3030万 |
|
| 2265位 | 35位 | 上組 | 530.8万 | 1億9812万 |
|
| 2266位 | 146位 | ソネック | 530.6万 | 1億7559万 |
|
| 2267位 | 84位 | 伊藤園 | 530.5万 | 2億3012万 |
|
| 2268位 | 55位 | トーアミ | 530.3万 | 1億9794万 |
|
| 2269位 | 85位 | 名糖産業 | 530.2万 | 1億9790万 |
|
| 2270位 | 80位 | 佐世保重工業 | 530.1万 | 1億7542万 |
|
| 2270位 | 235位 | カネヨウ | 530.1万 | 1億7542万 |
|
| 2270位 | 80位 | MonotaRO | 530.1万 | 1億9786万 |
|
| 2270位 | 219位 | CIJ | 530.1万 | 2億2995万 |
|
| 2270位 | 161位 | レック | 530.1万 | 2億2995万 |
|
| 2275位 | 31位 | フジトミ | 530.0万 | 1億9783万 |
|
|
|
|||||
| 2275位 | 40位 | エーアンドエーマテリアル | 530.0万 | 1億7539万 |
|
| 2275位 | 56位 | SHINPO | 530.0万 | 1億9783万 |
|
| 2275位 | 81位 | 日信工業 | 530.0万 | 1億9783万 |
|
| 2279位 | 137位 | クリーク・アンド・リバー社 | 529.9万 | 2億2986万 |
|
| 2280位 | 223位 | シスウェーブ | 529.8万 | 2億2982万 |
|
| 2281位 | 138位 | ワタベウェディング | 529.7万 | 2億2978万 |
|
| 2282位 | 147位 | 北陸電気工事 | 529.6万 | 1億7526万 |
|
| 2283位 | 49位 | タカラスタンダード | 529.4万 | 1億9760万 |
|
| 2283位 | 57位 | ストロベリーコーポレーション | 529.4万 | 1億9760万 |
|
| 2283位 | 49位 | アトラス | 529.4万 | 2億2965万 |
|
| 2286位 | 224位 | 日本フェンオール | 529.3万 | 1億7516万 |
|
| 2287位 | 162位 | 大阪有機化学工業 | 529.2万 | 1億9753万 |
|
| 2288位 | 14位 | 櫻護謨 | 529.1万 | 1億7509万 |
|
| 2288位 | 225位 | 澤藤電機 | 529.1万 | 1億7509万 |
|
| 2290位 | 220位 | さくらインターネット | 529.0万 | 2億2947万 |
|
| 2291位 | 139位 | セーラー広告 | 528.9万 | 1億9742万 |
|
| 2292位 | 81位 | 銀座山形屋 | 528.8万 | 1億6974万 |
|
| 2292位 | 81位 | 関西スーパーマーケット | 528.8万 | 1億9738万 |
|
| 2292位 | 15位 | ハビックス | 528.8万 | 1億9738万 |
|
| 2295位 | 38位 | ユニチカ | 528.7万 | 1億7496万 |
|
| 2296位 | 173位 | 靜甲 | 528.5万 | 1億9727万 |
|
| 2297位 | 226位 | 岡谷電機産業 | 528.4万 | 1億9723万 |
|
| 2298位 | 236位 | 小津産業 | 528.2万 | 1億7480万 |
|
| 2299位 | 237位 | 川辺 | 528.0万 | 1億7473万 |
|
| 2299位 | 16位 | 中央紙器工業 | 528.0万 | 1億9708万 |
|
| 2299位 | 33位 | センコー | 528.0万 | 1億7473万 |
|
| 2302位 | 83位 | マキヤ | 527.9万 | 1億9704万 |
|
| 2303位 | 79位 | サムティ | 527.8万 | 1億9700万 |
|
| 2303位 | 32位 | 第一商品 | 527.8万 | 1億9700万 |
|
| 2305位 | 140位 | 歌舞伎座 | 527.6万 | 1億7282万 |
|
| 2306位 | 163位 | アトミクス | 527.3万 | 1億7450万 |
|
| 2306位 | 51位 | アイフィスジャパン | 527.3万 | 1億9682万 |
|
| 2306位 | 15位 | クリエートメディック | 527.3万 | 1億9682万 |
|
| 2306位 | 15位 | フコク | 527.3万 | 1億9682万 |
|
| 2310位 | 238位 | NaITO | 527.2万 | 1億9678万 |
|
| 2310位 | 141位 | サニーサイドアップ | 527.2万 | 2億2869万 |
|
| 2312位 | 33位 | マネースクウェア・ジャパン | 527.1万 | 2億2865万 |
|
| 2313位 | 174位 | 技研製作所 | 527.0万 | 2億2860万 |
|
| 2313位 | 221位 | ビック東海 | 527.0万 | 2億2860万 |
|
| 2315位 | 239位 | モジュレ | 526.9万 | 2億2856万 |
|
| 2315位 | 142位 | バルクホールディングス | 526.9万 | 1億9667万 |
|
| 2317位 | 36位 | 三和倉庫 | 526.8万 | 1億9663万 |
|
| 2318位 | 175位 | ヤマダコーポレーション | 526.7万 | 2億2847万 |
|
| 2319位 | 82位 | タチエス | 526.6万 | 1億9656万 |
|
| 2319位 | 34位 | 広島電鉄 | 526.6万 | 1億7427万 |
|
| 2321位 | 36位 | 中道リース | 526.3万 | 1億9644万 |
|
| 2322位 | 86位 | 中部飼料 | 526.2万 | 1億9641万 |
|
| 2322位 | 52位 | ホクシン | 526.2万 | 1億7413万 |
|
| 2322位 | 164位 | 神東塗料 | 526.2万 | 1億7413万 |
|
| 2322位 | 17位 | 国際チャート | 526.2万 | 1億7413万 |
|
![]()
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | ブログパーツ | IPO企業一覧 | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社イルナ運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | 教えてCA(キャビンアテンダント)!