| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | サーラコーポレーション | 671.7万 |
| 小売・流通・外食 | サザビーリーグ | 663.9万 |
| 小売・流通・外食 | リンガーハット | 662.7万 |
| 小売・流通・外食 | アスクル | 659.4万 |
| 小売・流通・外食 | ニッセンホールディングス | 656.8万 |
| 小売・流通・外食 | 高島屋 | 648.1万 |
| 小売・流通・外食 | ヴィア・ホールディングス | 643.8万 |
| 小売・流通・外食 | ローソン | 641.9万 |
| 小売・流通・外食 | ココカラファインホールディングス | 640.6万 |
| 小売・流通・外食 | 文教堂グループホールディングス | 628.7万 |
