| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | 文教堂グループホールディングス | 628.7万 |
| 小売・流通・外食 | 原信ナルスホールディングス | 622.9万 |
| 小売・流通・外食 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 617.1万 |
| 小売・流通・外食 | サークルKサンクス | 615.1万 |
| 小売・流通・外食 | 上新電機 | 605.8万 |
| 小売・流通・外食 | 日本瓦斯 | 605.3万 |
| 小売・流通・外食 | ステラ・グループ | 602.4万 |
| 小売・流通・外食 | コージツ | 592.4万 |
| 小売・流通・外食 | ユニー | 586.1万 |
| 小売・流通・外食 | CFSコーポレーション | 585.4万 |
| 小売・流通・外食 | サイゼリヤ | 585.2万 |
