転職のモノサシ 年収 > サービス業業界 年収 > システム・ロケーション 年収 > サービス業業界(システム・ロケーションの年収順位)
| 業界 | 全上場 企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収 傾向 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | M&Aキャピタルパートナーズ | 2994.8万 | 129910万 |   | 
|   | 4位 | ストライク | 1777.1万 | 66331万 |   | 
|   | 8位 | GCAサヴィアン | 1559.0万 | 58191万 |   | 
| 4位 | 26位 | 日本M&Aセンター | 1319.5万 | 49251万 |   | 
| 5位 | 29位 | 電通 | 1273.0万 | 42127万 |   | 
| 6位 | 46位 | シグマクシス | 1150.0万 | 42924万 |   | 
| 7位 | 51位 | ケネディクス | 1107.8万 | 36660万 |   | 
| 8位 | 58位 | アイ・アールジャパンホールディングス | 1100.2万 | 36409万 |   | 
| 9位 | 60位 | 博報堂DYホールディングス | 1088.5万 | 36021万 |   | 
| 10位 | 70位 | ドリームインキュベータ | 1059.8万 | 45972万 |   | 
| 11位 | 92位 | いちごグループホールディングス | 992.8万 | 32855万 |   | 
| 12位 | 99位 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 972.3万 | 31211万 |   | 
| 13位 | 108位 | リクルートホールディングス | 958.5万 | 35777万 |   | 
| 14位 | 120位 | レノバ | 942.7万 | 31197万 |   | 
| 15位 | 123位 | プラネット | 940.4万 | 31120万 |   | 
| 16位 | 136位 | 乃村工藝社 | 921.0万 | 30478万 |   | 
| 17位 | 153位 | ベネッセホールディングス | 903.9万 | 29913万 |   | 
| 18位 | 165位 | ベイカレント・コンサルティング | 898.1万 | 38958万 |   | 
| 19位 | 174位 | CSSホールディングス | 890.4万 | 29165万 |   | 
| 20位 | 193位 | ジーエヌアイグループ | 873.9万 | 28052万 |   | 
| 21位 | 232位 | グローバル・リンク・マネジメント | 854.7万 | 37076万 |   | 
| 22位 | 244位 | 建設技術研究所 | 846.1万 | 28000万 |   | 
| 23位 | 268位 | シミックホールディングス | 836.6万 | 27685万 |   | 
| 24位 | 274位 | みらかホールディングス | 832.3万 | 26717万 |   | 
| 25位 | 282位 | イーピーエス | 828.2万 | 27128万 |   | 
| 26位 | 338位 | RPAホールディングス | 805.0万 | 34920万 |   | 
| 27位 | 339位 | D.A.コンソーシアムホールディングス | 804.3万 | 30021万 |   | 
| 28位 | 372位 | 日本上下水道設計 | 793.7万 | 26266万 |   | 
| 29位 | 378位 | エフアンドエム | 792.6万 | 29584万 |   | 
| 30位 | 395位 | エムスリー | 788.5万 | 29431万 |   | 
| 31位 | 487位 | ぴあ | 764.8万 | 25309万 |   | 
| 32位 | 499位 | 丹青社 | 761.3万 | 25194万 |   | 
| 33位 | 504位 | 日本郵政 | 760.7万 | 25174万 |   | 
| 34位 | 505位 | コスモエネルギーホールディングス | 760.6万 | 25170万 |   | 
| 35位 | 513位 | 日本工営 | 759.1万 | 25121万 |   | 
| 36位 | 523位 | ディー・エヌ・エー | 757.4万 | 32855万 |   | 
| 37位 | 525位 | アサツーディ・ケイ | 756.9万 | 25048万 |   | 
| 38位 | 553位 | E・Jホールディングス | 751.8万 | 24625万 |   | 
| 39位 | 614位 | ジェイエイシーリクルートメント | 739.8万 | 32091万 |   | 
| 40位 | 621位 | ナガセ | 738.9万 | 27580万 |   | 
| 41位 | 665位 | アミューズ | 732.1万 | 27326万 |   | 
| 42位 | 686位 | 燦ホールディングス | 726.5万 | 23321万 |   | 
| 43位 | 696位 | 福山コンサルタント | 725.0万 | 23992万 |   | 
| 44位 | 735位 | ケアネット | 718.4万 | 23774万 |   | 
| 45位 | 741位 | ファルコSDホールディングス | 717.3万 | 23495万 |   | 
| 46位 | 766位 | テー・オー・ダブリュー | 714.0万 | 30972万 |   | 
| 47位 | 777位 | よみうりランド | 712.8万 | 23589万 |   | 
| 48位 | 788位 | ダスキン | 711.7万 | 22846万 |   | 
| 49位 | 789位 | ハーツユナイテッドグループ | 711.4万 | 23542万 |   | 
| 234位 | 2883位 | システム・ロケーション | 507.3万 | 18935万 |   | 
|  | |||||
| 235位 | 2885位 | 学情 | 506.7万 | 21980万 |   | 
| 235位 | 2885位 | トーカイ | 506.7万 | 18913万 |   | 
| 237位 | 2887位 | アルプス技研 | 506.6万 | 18909万 |   | 
| 238位 | 2915位 | 鎌倉新書 | 503.3万 | 18786万 |   | 
| 238位 | 2915位 | フルキャストホールディングス | 503.3万 | 18786万 |   | 
| 240位 | 2920位 | ホウライ | 502.5万 | 16130万 |   | 
| 240位 | 2920位 | デザインワン・ジャパン | 502.5万 | 21798万 |   | 
| 242位 | 2929位 | トレンダーズ | 501.9万 | 25985万 |   | 
| 242位 | 2929位 | 三協フロンテア | 501.9万 | 16609万 |   | 
| 244位 | 2932位 | 日本サード・パーティ | 501.8万 | 18730万 |   | 
| 245位 | 2949位 | 進学会 | 500.0万 | 16378万 |   | 
| 246位 | 2955位 | ファンコミュニケーションズ | 499.7万 | 21676万 |   | 
| 247位 | 2958位 | イオレ | 499.1万 | 21650万 |   | 
| 248位 | 2960位 | No.1 | 498.6万 | 21628万 |   | 
| 249位 | 2972位 | カナモト | 497.2万 | 18558万 |   | 
| 250位 | 2989位 | ミダック | 495.7万 | 16404万 |   | 
| 251位 | 2995位 | エン・ジャパン | 494.9万 | 25623万 |   | 
| 252位 | 2997位 | ソーバル | 494.4万 | 18454万 |   | 
| 252位 | 2997位 | アジャイルメディア・ネットワーク | 494.4万 | 18454万 |   | 
| 254位 | 3006位 | トレンダーズ | 493.6万 | 21412万 |   | 
| 255位 | 3010位 | トランスジェニック | 493.2万 | 16321万 |   | 
| 256位 | 3022位 | 中日本興業 | 492.1万 | 16285万 |   | 
| 257位 | 3027位 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 491.6万 | 18349万 |   | 
| 258位 | 3028位 | シダックス | 491.5万 | 16265万 |   | 
| 259位 | 3039位 | ライドオン・エクスプレス | 489.1万 | 18256万 |   | 
| 260位 | 3042位 | アルファ | 488.5万 | 18234万 |   | 
| 260位 | 3042位 | 幼児活動研究会 | 488.5万 | 21190万 |   | 
| 262位 | 3049位 | グレイステクノロジー | 488.1万 | 18219万 |   | 
| 263位 | 3051位 | UTホールディングス | 487.8万 | 18207万 |   | 
| 264位 | 3052位 | キューアンドエー | 487.7万 | 18204万 |   | 
| 265位 | 3057位 | ビジネス・ブレークスルー | 487.0万 | 18178万 |   | 
| 266位 | 3062位 | リンクバル | 486.3万 | 25178万 |   | 
| 267位 | 3064位 | ワタベウェディング | 486.2万 | 18148万 |   | 
| 268位 | 3066位 | 協立情報通信 | 486.0万 | 18140万 |   | 
| 268位 | 3066位 | ショーケース・ティービー | 486.0万 | 21082万 |   | 
| 270位 | 3069位 | イーピーミント | 485.5万 | 18122万 |   | 
| 271位 | 3087位 | 学究社 | 484.0万 | 18066万 |   | 
| 271位 | 3087位 | クリエアナブキ | 484.0万 | 18066万 |   | 
| 273位 | 3090位 | Orchestra Holdings | 483.9万 | 20991万 |   | 
| 274位 | 3097位 | アミタホールディングス | 483.0万 | 18028万 |   | 
| 275位 | 3101位 | ビープラッツ | 482.4万 | 18006万 |   | 
| 276位 | 3103位 | カナミックネットワーク | 482.3万 | 18002万 |   | 
| 277位 | 3106位 | イー・ガーディアン | 482.2万 | 20917万 |   | 
| 278位 | 3108位 | 京進 | 482.0万 | 17991万 |   | 
| 279位 | 3109位 | エスアールジータカミヤ | 481.9万 | 17987万 |   | 
| 279位 | 3109位 | ぱど | 481.9万 | 17987万 |   | 
| 281位 | 3127位 | 日本動物高度医療センター | 479.2万 | 20787万 |   | 
| 282位 | 3136位 | エプコ | 478.3万 | 17853万 |   | 
| 283位 | 3151位 | フュージョン | 477.0万 | 17804万 |   | 
| 284位 | 3155位 | イオンディライト | 476.6万 | 15299万 |   | 

上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent