転職のモノサシ 年収 > 不動産業界 年収 > 日神不動産 年収 > 不動産業界(日神不動産の年収順位)
| 業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22位 | 449位 | ヒューリック | 732.9万 | 2億3526万 |
|
| 23位 | 472位 | イオンモール | 727.9万 | 2億7169万 |
|
| 24位 | 481位 | 空港施設 | 726.0万 | 2億3305万 |
|
| 25位 | 527位 | 大京 | 716.1万 | 2億6729万 |
|
| 26位 | 558位 | 三重交通グループホールディングス | 711.3万 | 2億3539万 |
|
| 27位 | 562位 | 東京楽天地 | 710.9万 | 2億3526万 |
|
| 28位 | 575位 | ランド | 708.9万 | 3億0751万 |
|
| 29位 | 606位 | 明豊エンタープライズ | 703.5万 | 2億6259万 |
|
| 30位 | 616位 | セントラル総合開発 | 702.6万 | 2億3251万 |
|
| 31位 | 637位 | テーオーシー | 700.4万 | 2億6143万 |
|
| 32位 | 638位 | ロジコム | 700.1万 | 2億3168万 |
|
| 33位 | 652位 | 常和ホールディングス | 697.1万 | 2億3069万 |
|
| 34位 | 659位 | RISE | 695.7万 | 2億2332万 |
|
| 35位 | 751位 | アイディーユー | 683.1万 | 2億5497万 |
|
| 36位 | 764位 | 東宝不動産 | 680.6万 | 2億5404万 |
|
| 37位 | 786位 | グローバル住販 | 677.4万 | 2億9385万 |
|
| 38位 | 797位 | ゴールドクレスト | 675.9万 | 3億4994万 |
|
| 39位 | 846位 | 日本エスコン | 668.5万 | 2億4952万 |
|
| 40位 | 921位 | ゲオエステート | 657.7万 | 2億4549万 |
|
| 41位 | 928位 | 住友不動産販売 | 657.1万 | 2億8504万 |
|
| 42位 | 964位 | 東京建物不動産販売 | 652.6万 | 2億4359万 |
|
| 43位 | 1020位 | 住友不動産 | 646.9万 | 2億1408万 |
|
| 44位 | 1030位 | 日本パーキング | 645.9万 | 2億1375万 |
|
| 45位 | 1039位 | FJネクスト | 644.6万 | 2億7962万 |
|
| 46位 | 1044位 | 日本レップ | 644.4万 | 2億1325万 |
|
| 47位 | 1049位 | 日本空港ビルデング | 643.5万 | 2億4019万 |
|
| 48位 | 1069位 | サンフロンティア不動産 | 641.7万 | 2億7836万 |
|
| 48位 | 1069位 | センチュリー21・ジャパン | 641.7万 | 2億1236万 |
|
| 50位 | 1087位 | 東急リバブル | 639.3万 | 2億3862万 |
|
| 51位 | 1173位 | サンウッド | 631.8万 | 2億3582万 |
|
| 52位 | 1199位 | 陽光都市開発 | 628.7万 | 2億7272万 |
|
| 53位 | 1250位 | 和田興産 | 622.9万 | 2億0613万 |
|
| 54位 | 1262位 | スター・マイカ | 621.9万 | 2億6977万 |
|
| 55位 | 1351位 | 価値開発 | 614.3万 | 2億0329万 |
|
| 56位 | 1406位 | フージャースコーポレーション | 609.1万 | 2億6422万 |
|
| 57位 | 1426位 | ゼクス | 607.0万 | 2億6331万 |
|
| 57位 | 1426位 | レオパレス21 | 607.0万 | 2億6331万 |
|
| 59位 | 1447位 | 大和システム | 605.4万 | 2億0034万 |
|
| 60位 | 1527位 | レーサム | 599.6万 | 2億2380万 |
|
| 61位 | 1553位 | トーセイ | 596.4万 | 2億2261万 |
|
| 62位 | 1559位 | インテリックス | 596.0万 | 2億2246万 |
|
| 63位 | 1572位 | プロパスト | 594.4万 | 2億5784万 |
|
| 64位 | 1583位 | 明和地所 | 592.9万 | 2億5719万 |
|
| 65位 | 1592位 | 立飛企業 | 592.4万 | 1億9016万 |
|
| 66位 | 1659位 | グローベルス | 586.2万 | 2億1880万 |
|
| 67位 | 1700位 | ウッドフレンズ | 582.8万 | 2億1753万 |
|
| 68位 | 1704位 | エー・ディー・ワークス | 582.6万 | 2億1746万 |
|
| 69位 | 1751位 | 穴吹興産 | 576.6万 | 2億5012万 |
|
| 69位 | 1751位 | タカラレーベン | 576.6万 | 2億5012万 |
|
| 71位 | 1767位 | アスコット | 575.2万 | 2億1470万 |
|
| 72位 | 1809位 | パーク24 | 571.7万 | 2億4799万 |
|
|
|
|||||
| 73位 | 1820位 | フジ住宅 | 570.6万 | 2億1298万 |
|
| 74位 | 1927位 | リロ・ホールディング | 560.5万 | 2億0921万 |
|
| 75位 | 1939位 | エムジーホーム | 559.3万 | 2億0876万 |
|
| 76位 | 1956位 | SBIライフリビング | 558.2万 | 2億0835万 |
|
| 77位 | 2057位 | イントランス | 548.6万 | 2億3797万 |
|
| 78位 | 2165位 | コーセーアールイー | 538.9万 | 2億0115万 |
|
| 79位 | 2303位 | サムティ | 527.8万 | 1億9700万 |
|
| 80位 | 2331位 | スターツコーポレーション | 525.9万 | 2億2813万 |
|
| 81位 | 2336位 | 東栄住宅 | 525.4万 | 1億9611万 |
|
| 82位 | 2363位 | MAGねっとホールディングス | 523.1万 | 1億9525万 |
|
| 83位 | 2428位 | アーバネットコーポレーション | 517.8万 | 1億9327万 |
|
| 84位 | 2433位 | 一建設 | 517.3万 | 1億9309万 |
|
| 85位 | 2439位 | 三栄建築設計 | 516.8万 | 2億2418万 |
|
| 86位 | 2451位 | ハウスフリーダム | 515.7万 | 1億9249万 |
|
| 87位 | 2548位 | 日神不動産 | 504.7万 | 2億1893万 |
|
| 88位 | 2661位 | アパマンショップホールディングス | 494.3万 | 1億8450万 |
|
| 89位 | 2684位 | 総和地所 | 492.2万 | 1億8372万 |
|
| 90位 | 2703位 | アーバンライフ | 491.0万 | 1億6249万 |
|
| 91位 | 2719位 | リベレステ | 489.4万 | 1億6196万 |
|
| 92位 | 2748位 | エリアリンク | 487.4万 | 2億1143万 |
|
| 93位 | 2775位 | グランディハウス | 485.0万 | 1億8103万 |
|
| 94位 | 2859位 | CRE | 476.0万 | 2億0648万 |
|
| 95位 | 2915位 | サンヨーハウジング名古屋 | 470.3万 | 2億0401万 |
|
| 96位 | 2916位 | ツノダ | 470.2万 | 2億0397万 |
|
| 97位 | 2924位 | 飯田産業 | 469.0万 | 2億0344万 |
|
| 98位 | 2944位 | 日本社宅サービス | 466.7万 | 2億0245万 |
|
| 99位 | 2952位 | サンシティ | 466.2万 | 2億0223万 |
|
| 100位 | 2956位 | セイクレスト | 465.8万 | 2億0206万 |
|
| 101位 | 2970位 | パラカ | 464.2万 | 2億0136万 |
|
| 102位 | 3027位 | ラ・アトレ | 457.4万 | 1億9841万 |
|
| 103位 | 3029位 | アルデプロ | 457.0万 | 1億7058万 |
|
| 104位 | 3034位 | アーネストワン | 456.8万 | 1億9815万 |
|
| 105位 | 3065位 | アールエイジ | 454.6万 | 2億3537万 |
|
| 106位 | 3096位 | 毎日コムネット | 450.5万 | 1億9542万 |
|
| 107位 | 3117位 | シノケングループ | 447.4万 | 1億6699万 |
|
| 108位 | 3118位 | 日住サービス | 447.3万 | 1億4802万 |
|
| 109位 | 3135位 | 誠建設工業 | 445.7万 | 1億4749万 |
|
| 110位 | 3154位 | 駐車場綜合研究所 | 443.0万 | 1億6535万 |
|
| 111位 | 3156位 | タクトホーム | 442.7万 | 1億9204万 |
|
| 112位 | 3366位 | 日本駐車場開発 | 417.5万 | 1億8110万 |
|
| 113位 | 3375位 | ウィル | 416.4万 | 2億1559万 |
|
| 114位 | 3397位 | 原弘産 | 413.1万 | 1億5419万 |
|
| 115位 | 3423位 | ファースト住建 | 408.7万 | 1億7729万 |
|
| 116位 | 3444位 | エイブル | 406.4万 | 1億7629万 |
|
| 117位 | 3463位 | トラストパーク | 402.7万 | 1億7468万 |
|
| 118位 | 3486位 | ディア・ライフ | 397.7万 | 1億4844万 |
|
| 119位 | 3562位 | ダイヨシトラスト | 383.5万 | 1億4314万 |
|
| 120位 | 3623位 | エリアクエスト | 359.7万 | 1億3426万 |
|
| 121位 | 3676位 | やすらぎ | 330.2万 | 1億0927万 |
|
| 122位 | 3718位 | ファンドクリエーショングループ | 81.1万 | 2684万 |
|
![]()
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | ブログパーツ | IPO企業一覧 | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社イルナ運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | 教えてCA(キャビンアテンダント)!