転職のモノサシ 年収 >
不動産業界 年収 >
アーバンライフ 年収 >
不動産業界(アーバンライフの年収順位)
| 業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17位 | 332位 | 空港施設 | 734.4万 | 2億3574万 |
|
| 18位 | 340位 | 三重交通グループホールディングス | 732.8万 | 2億3523万 |
|
| 19位 | 356位 | 日本商業開発 | 726.3万 | 2億4035万 |
|
| 20位 | 362位 | ヒューリック | 725.4万 | 2億3285万 |
|
| 21位 | 388位 | テーオーシー | 718.3万 | 2億6811万 |
|
| 22位 | 416位 | 大阪港振興 | 711.1万 | 2億3532万 |
|
| 23位 | 426位 | ゲオエステート | 709.6万 | 2億6486万 |
|
| 24位 | 443位 | 東京楽天地 | 706.8万 | 2億3390万 |
|
| 25位 | 445位 | 日本エスリード | 706.0万 | 3億0625万 |
|
| 26位 | 455位 | 明豊エンタープライズ | 703.5万 | 2億6259万 |
|
| 27位 | 482位 | コスモスイニシア | 697.8万 | 3億0269万 |
|
| 28位 | 563位 | 日本空港ビルデング | 681.8万 | 2億2563万 |
|
| 29位 | 577位 | 大京 | 680.1万 | 2億5385万 |
|
| 30位 | 583位 | 京阪神不動産 | 678.6万 | 2億2457万 |
|
| 31位 | 594位 | 日本エスコン | 677.6万 | 2億5292万 |
|
| 32位 | 646位 | 船井財産コンサルタンツ | 668.2万 | 2億2113万 |
|
| 33位 | 660位 | ランド | 665.9万 | 2億4855万 |
|
| 34位 | 707位 | 東宝不動産 | 658.8万 | 2億4590万 |
|
| 35位 | 713位 | イオンモール | 657.8万 | 2億4553万 |
|
| 36位 | 758位 | ロジコム | 650.7万 | 2億1533万 |
|
| 37位 | 785位 | RISE | 647.6万 | 2億0788万 |
|
| 38位 | 873位 | FJネクスト | 637.7万 | 2億7662万 |
|
| 39位 | 889位 | 日本パーキング | 634.4万 | 2億3679万 |
|
| 40位 | 926位 | パーク24 | 630.2万 | 2億7337万 |
|
| 41位 | 983位 | 住友不動産 | 625.1万 | 2億0686万 |
|
| 42位 | 1010位 | スター・マイカ | 621.9万 | 2億6977万 |
|
| 43位 | 1032位 | 新日本建物 | 619.2万 | 2億3112万 |
|
| 44位 | 1049位 | 住友不動産販売 | 616.6万 | 2億6747万 |
|
| 45位 | 1062位 | センチュリー21・ジャパン | 615.1万 | 2億0355万 |
|
| 46位 | 1203位 | レーサム | 599.6万 | 2億2380万 |
|
| 47位 | 1226位 | フージャースコーポレーション | 597.0万 | 2億2283万 |
|
| 48位 | 1233位 | トーセイ | 596.4万 | 2億2261万 |
|
| 49位 | 1238位 | インテリックス | 596.0万 | 2億2246万 |
|
| 50位 | 1242位 | 東京建物不動産販売 | 595.5万 | 2億2227万 |
|
| 51位 | 1245位 | 東栄住宅 | 594.8万 | 2億2201万 |
|
| 52位 | 1250位 | 価値開発 | 594.5万 | 2億2190万 |
|
| 53位 | 1253位 | プロパスト | 594.4万 | 2億5784万 |
|
| 54位 | 1260位 | セントラル総合開発 | 593.8万 | 1億9650万 |
|
| 55位 | 1297位 | 和田興産 | 590.3万 | 1億9535万 |
|
| 56位 | 1326位 | 明和地所 | 587.6万 | 2億5489万 |
|
| 56位 | 1326位 | 立飛企業 | 587.6万 | 1億8862万 |
|
| 58位 | 1344位 | タカラレーベン | 586.0万 | 2億5420万 |
|
| 59位 | 1378位 | ウッドフレンズ | 582.8万 | 2億1753万 |
|
| 60位 | 1462位 | 穴吹興産 | 576.6万 | 2億5012万 |
|
| 61位 | 1478位 | アスコット | 575.2万 | 2億1470万 |
|
| 62位 | 1489位 | フジ住宅 | 574.3万 | 2億1436万 |
|
| 63位 | 1503位 | ゴールドクレスト | 572.6万 | 2億4838万 |
|
| 64位 | 1507位 | エー・ディー・ワークス | 572.5万 | 2億1369万 |
|
| 65位 | 1575位 | 東急リバブル | 566.4万 | 2億1141万 |
|
| 66位 | 1580位 | サンウッド | 565.5万 | 2億1108万 |
|
| 67位 | 1628位 | グローベルス | 560.8万 | 2億0932万 |
|
|
|
|||||
| 68位 | 1730位 | エムジーホーム | 551.7万 | 2億0593万 |
|
| 69位 | 1775位 | リロ・ホールディング | 547.3万 | 2億0428万 |
|
| 70位 | 1788位 | 陽光都市開発 | 545.8万 | 2億0372万 |
|
| 71位 | 1850位 | SBIライフリビング | 540.7万 | 2億0182万 |
|
| 72位 | 1902位 | レオパレス21 | 534.9万 | 2億3203万 |
|
| 73位 | 1917位 | 一建設 | 533.9万 | 1億9928万 |
|
| 74位 | 1962位 | コーセーアールイー | 530.5万 | 1億9801万 |
|
| 75位 | 1967位 | 大和システム | 530.1万 | 1億7542万 |
|
| 76位 | 2002位 | サムティ | 527.8万 | 1億9700万 |
|
| 77位 | 2131位 | アーバネットコーポレーション | 517.8万 | 1億9327万 |
|
| 78位 | 2140位 | 三栄建築設計 | 516.8万 | 2億2418万 |
|
| 79位 | 2161位 | サンフロンティア不動産 | 514.6万 | 2億2323万 |
|
| 80位 | 2199位 | スターツコーポレーション | 512.0万 | 2億2210万 |
|
| 81位 | 2315位 | ハウスフリーダム | 501.5万 | 1億8719万 |
|
| 82位 | 2391位 | アパマンショップホールディングス | 494.3万 | 1億8450万 |
|
| 83位 | 2456位 | リベレステ | 489.4万 | 1億6196万 |
|
| 84位 | 2482位 | 日神不動産 | 487.0万 | 2億1125万 |
|
| 85位 | 2516位 | グランディハウス | 483.6万 | 1億8051万 |
|
| 86位 | 2580位 | イントランス | 477.6万 | 2億0718万 |
|
| 87位 | 2615位 | アーネストワン | 474.2万 | 2億0570万 |
|
| 88位 | 2676位 | サンヨーハウジング名古屋 | 470.3万 | 2億0401万 |
|
| 89位 | 2678位 | ツノダ | 470.2万 | 2億0397万 |
|
| 90位 | 2688位 | 飯田産業 | 469.0万 | 2億0344万 |
|
| 91位 | 2711位 | 日本社宅サービス | 466.7万 | 2億0245万 |
|
| 92位 | 2726位 | 誠建設工業 | 465.6万 | 1億5408万 |
|
| 93位 | 2746位 | パラカ | 464.2万 | 2億0136万 |
|
| 94位 | 2822位 | アルデプロ | 457.0万 | 1億7058万 |
|
| 95位 | 2834位 | MAGねっとホールディングス | 456.1万 | 1億9785万 |
|
| 96位 | 2845位 | アールエイジ | 454.6万 | 2億3537万 |
|
| 97位 | 2886位 | 毎日コムネット | 450.5万 | 1億9542万 |
|
| 98位 | 2892位 | セイクレスト | 450.0万 | 1億9520万 |
|
| 99位 | 2944位 | アーバンライフ | 444.5万 | 1億4710万 |
|
| 100位 | 2965位 | タクトホーム | 442.7万 | 1億9204万 |
|
| 101位 | 3014位 | 日住サービス | 438.2万 | 1億4501万 |
|
| 102位 | 3185位 | エリアリンク | 420.5万 | 1億8241万 |
|
| 103位 | 3194位 | 駐車場綜合研究所 | 419.1万 | 1億5643万 |
|
| 104位 | 3199位 | ラ・アトレ | 418.4万 | 1億8150万 |
|
| 105位 | 3209位 | 日本駐車場開発 | 417.5万 | 1億8110万 |
|
| 106位 | 3247位 | ウィル | 412.9万 | 2億1378万 |
|
| 107位 | 3272位 | ファースト住建 | 408.7万 | 1億7729万 |
|
| 108位 | 3299位 | サンシティ | 405.4万 | 1億7586万 |
|
| 109位 | 3309位 | 原弘産 | 403.6万 | 1億5065万 |
|
| 110位 | 3315位 | トラストパーク | 402.7万 | 1億7468万 |
|
| 111位 | 3361位 | ディア・ライフ | 397.7万 | 1億4844万 |
|
| 112位 | 3379位 | エイブル | 395.9万 | 1億7174万 |
|
| 113位 | 3453位 | ダイヨシトラスト | 383.5万 | 1億4314万 |
|
| 114位 | 3545位 | エリアクエスト | 359.7万 | 1億3426万 |
|
| 115位 | 3577位 | シノケングループ | 350.5万 | 1億3083万 |
|
| 116位 | 3637位 | やすらぎ | 323.3万 | 1億0699万 |
|
| 117位 | 3683位 | ファンドクリエーショングループ | 81.1万 | 2684万 |
|
![]()
上場企業を年収で計る転職のモノサシ
| 転職のモノサシASP
| 運営会社
| 業界年収分析
| ブログパーツ
| IPO企業一覧
| サイトマップ
[PR]Webな人の転職サイトFind Job !
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社イルナ運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | 教えてCA(キャビンアテンダント)!