転職のモノサシ 年収 > 全企業 年収 > AppBank 年収 > 全企業(AppBankの年収順位)
| 全上場 企業 | 業界 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収 傾向 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | M&Aキャピタルパートナーズ | 2994.8万 | 129910万 |   | 
|   |   | キーエンス | 2089.0万 | 77973万 |   | 
|   |   | マーキュリアインベストメント | 1822.9万 | 60325万 |   | 
| 4位 |   | ストライク | 1777.1万 | 66331万 |   | 
| 5位 |   | 東京放送ホールディングス | 1632.2万 | 53463万 |   | 
| 6位 |   | 日興アセットマネジメント | 1621.5万 | 53660万 |   | 
| 7位 |   | ソレイジア・ファーマ | 1576.3万 | 50599万 |   | 
| 8位 |   | GCAサヴィアン | 1559.0万 | 58191万 |   | 
| 9位 |   | 三菱商事 | 1541.0万 | 50996万 |   | 
| 10位 |   | ヒューリック | 1531.0万 | 57145万 |   | 
| 11位 |   | 朝日放送 | 1478.9万 | 48941万 |   | 
| 12位 | 4位 | 日本テレビホールディングス | 1462.0万 | 46930万 |   | 
| 13位 |   | 伊藤忠商事 | 1461.0万 | 48349万 |   | 
| 14位 |   | 野村ホールディングス | 1455.0万 | 48150万 |   | 
| 15位 |   | 三菱ケミカルホールディングス | 1440.0万 | 46224万 |   | 
| 16位 |   | 三井物産 | 1419.9万 | 46988万 |   | 
| 17位 | 5位 | テレビ東京ホールディングス | 1392.0万 | 44683万 |   | 
| 18位 | 6位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1391.0万 | 44651万 |   | 
| 19位 |   | 東京海上ホールディングス | 1390.0万 | 45999万 |   | 
| 20位 |   | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1378.6万 | 45156万 |   | 
| 21位 | 7位 | テレビ朝日ホールディングス | 1377.0万 | 45569万 |   | 
| 22位 |   | 日本商業開発 | 1369.0万 | 45304万 |   | 
| 23位 |   | ファナック | 1347.4万 | 44589万 |   | 
| 24位 |   | 日立マクセル | 1323.0万 | 43335万 |   | 
| 25位 | 4位 | 丸紅 | 1322.0万 | 43749万 |   | 
| 26位 | 4位 | 日本M&Aセンター | 1319.5万 | 49251万 |   | 
| 27位 | 8位 | RKB毎日放送 | 1315.6万 | 43093万 |   | 
| 28位 | 5位 | 住友商事 | 1304.0万 | 43153万 |   | 
| 29位 | 5位 | 電通 | 1273.0万 | 42127万 |   | 
| 30位 | 9位 | スカパーJSATホールディングス | 1248.0万 | 40878万 |   | 
| 31位 |   | ジャフコ | 1246.0万 | 41234万 |   | 
| 32位 |   | 三菱地所 | 1229.0万 | 40671万 |   | 
| 33位 | 10位 | 中部日本放送 | 1225.0万 | 39323万 |   | 
| 34位 |   | バンダイナムコホールディングス | 1217.4万 | 39079万 |   | 
| 35位 |   | JXホールディングス | 1213.0万 | 40142万 |   | 
| 36位 | 11位 | SRAホールディングス | 1206.7万 | 42103万 |   | 
| 37位 |   | LIXILグループ | 1195.0万 | 39546万 |   | 
| 37位 |   | シンバイオ製薬 | 1195.0万 | 38360万 |   | 
| 39位 | 4位 | 東急不動産ホールディングス | 1194.5万 | 38343万 |   | 
| 40位 |   | 三井住友フィナンシャルグループ | 1187.8万 | 44335万 |   | 
| 41位 | 12位 | フューチャーアーキテクト | 1179.0万 | 39016万 |   | 
| 41位 |   | 岡三証券グループ | 1179.0万 | 38618万 |   | 
| 43位 |   | NKSJホールディングス | 1174.0万 | 38851万 |   | 
| 44位 | 13位 | 野村総合研究所 | 1166.0万 | 38586万 |   | 
| 45位 | 14位 | ソフトバンク | 1158.0万 | 38321万 |   | 
| 46位 | 6位 | シグマクシス | 1150.0万 | 42924万 |   | 
| 47位 | 4位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1129.0万 | 36981万 |   | 
| 48位 | 15位 | フジ・メディア・ホールディングス | 1117.6万 | 35875万 |   | 
| 49位 |   | 九州フィナンシャルグループ | 1115.0万 | 35792万 |   | 
| 3744位 | 437位 | AppBank | 389.0万 | 16874万 |   | 
|  | |||||
| 3745位 | 336位 | セキュアヴェイル | 388.8万 | 20130万 |   | 
| 3746位 | 57位 | フジコー | 388.5万 | 12857万 |   | 
| 3746位 | 333位 | ミネルヴァ・ホールディングス | 388.5万 | 16853万 |   | 
| 3746位 | 438位 | 日本一ソフトウェア | 388.5万 | 16853万 |   | 
| 3749位 | 334位 | パスポート | 388.1万 | 14486万 |   | 
| 3750位 | 416位 | スタジオアリス | 387.7万 | 16818万 |   | 
| 3751位 | 439位 | エスケーアイ | 387.3万 | 20052万 |   | 
| 3751位 | 235位 | 郷鉄工所 | 387.3万 | 12817万 |   | 
| 3753位 | 417位 | エスプール | 387.2万 | 16796万 |   | 
| 3754位 | 418位 | エスクリ | 386.8万 | 16779万 |   | 
| 3755位 | 101位 | リード | 386.1万 | 12777万 |   | 
| 3756位 | 419位 | アウンコンサルティング | 386.0万 | 16744万 |   | 
| 3757位 | 337位 | テーオー小笠原 | 385.9万 | 12771万 |   | 
| 3758位 | 279位 | イーター電機工業 | 385.8万 | 12384万 |   | 
| 3758位 | 137位 | 一正蒲鉾 | 385.8万 | 14400万 |   | 
| 3760位 | 420位 | 土木管理総合試験所 | 385.5万 | 16722万 |   | 
| 3760位 | 420位 | クリップコーポレーション | 385.5万 | 14389万 |   | 
| 3760位 | 335位 | 串カツ田中 | 385.5万 | 19959万 |   | 
| 3763位 | 422位 | マーケットエンタープライズ | 385.1万 | 19938万 |   | 
| 3764位 | 440位 | ティーケーピー | 384.5万 | 14352万 |   | 
| 3765位 | 338位 | ヨンキュウ | 384.0万 | 12708万 |   | 
| 3766位 | 37位 | エス・サイエンス | 383.9万 | 12323万 |   | 
| 3766位 | 336位 | ユニフォームネクスト | 383.9万 | 16653万 |   | 
| 3768位 | 337位 | カルラ | 383.3万 | 12684万 |   | 
| 3769位 | 423位 | 京都ホテル | 382.9万 | 14292万 |   | 
| 3770位 | 338位 | 東京一番フーズ | 382.8万 | 19819万 |   | 
| 3771位 | 424位 | グリーンランドリゾート | 382.5万 | 14277万 |   | 
| 3772位 | 425位 | エクストリーム | 382.0万 | 16571万 |   | 
| 3773位 | 69位 | センコン物流 | 380.6万 | 12595万 |   | 
| 3774位 | 339位 | ナガホリ | 380.3万 | 12208万 |   | 
| 3775位 | 339位 | 白鳩 | 380.1万 | 16488万 |   | 
| 3776位 | 340位 | ナイスクラップ | 379.9万 | 19669万 |   | 
| 3777位 | 340位 | TRUCK-ONE | 379.4万 | 14161万 |   | 
| 3778位 | 441位 | GMOクラウド | 379.0万 | 16440万 |   | 
| 3779位 | 426位 | 夢テクノロジー | 377.9万 | 19565万 |   | 
| 3780位 | 181位 | サイタホールディングス | 377.5万 | 12365万 |   | 
| 3781位 | 442位 | アイレックス | 376.6万 | 16336万 |   | 
| 3782位 | 341位 | サダマツ | 376.4万 | 14049万 |   | 
| 3782位 | 341位 | エー・ピーカンパニー | 376.4万 | 16328万 |   | 
| 3784位 | 343位 | 夢みつけ隊 | 376.3万 | 12326万 |   | 
| 3785位 | 280位 | トミタ電機 | 375.8万 | 12063万 |   | 
| 3786位 | 341位 | イデアインターナショナル | 375.4万 | 16284万 |   | 
| 3787位 | 342位 | クリムゾン | 375.1万 | 12041万 |   | 
| 3787位 | 344位 | 三光マーケティングフーズ | 375.1万 | 14001万 |   | 
| 3789位 | 427位 | KG情報 | 374.7万 | 13986万 |   | 
| 3789位 | 427位 | 燦キャピタルマネージメント | 374.7万 | 13986万 |   | 
| 3791位 | 429位 | ロコンド | 374.3万 | 16237万 |   | 
| 3792位 | 220位 | ハーバー研究所 | 374.2万 | 13967万 |   | 
| 3793位 | 430位 | メッセージ | 373.8万 | 13952万 |   | 
| 3794位 | 431位 | エスユーエス | 372.7万 | 19296万 |   | 

上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent