転職のモノサシ 年収 > 商社・卸売業界 年収 > スズケン 年収 > 全上場企業(スズケンの年収順位)
|
全上場 企業 |
業界 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603位 | 57位 | 日立国際電気 | 704.1万 | 2億3301万 |
|
| 604位 | 43位 | 安藤建設 | 703.8万 | 2億3291万 |
|
| 605位 | 16位 | パルコ | 703.7万 | 2億6266万 |
|
| 606位 | 29位 | 明豊エンタープライズ | 703.5万 | 2億6259万 |
|
| 607位 | 32位 | 三菱化工機 | 703.4万 | 2億3277万 |
|
| 608位 | 26位 | 沢井製薬 | 703.2万 | 2億6247万 |
|
| 609位 | 48位 | 星光PMC | 703.1万 | 2億6244万 |
|
| 610位 | 57位 | アイビーダイワ | 703.0万 | 2億3027万 |
|
| 610位 | 44位 | 富士電機E&C | 703.0万 | 2億3264万 |
|
| 610位 | 49位 | 日立化成工業 | 703.0万 | 2億6240万 |
|
| 613位 | 58位 | ユニデン | 702.8万 | 2億6232万 |
|
| 613位 | 32位 | ベネッセホールディングス | 702.8万 | 3億0486万 |
|
| 615位 | 17位 | オーエムツーネットワーク | 702.7万 | 2億3254万 |
|
| 616位 | 30位 | セントラル総合開発 | 702.6万 | 2億3251万 |
|
| 616位 | 50位 | ニイタカ | 702.6万 | 2億6225万 |
|
| 618位 | 9位 | テルモ | 702.4万 | 2億6217万 |
|
| 618位 | 60位 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 702.4万 | 2億6217万 |
|
| 618位 | 60位 | デジタルガレージ | 702.4万 | 2億6217万 |
|
| 621位 | 33位 | 椿本チエイン | 702.1万 | 2億3234万 |
|
| 621位 | 23位 | 三国コカ・コーラボトリング | 702.1万 | 2億3234万 |
|
| 621位 | 58位 | 白銅 | 702.1万 | 2億6206万 |
|
| 624位 | 15位 | 大阪ガス | 702.0万 | 2億3231万 |
|
| 625位 | 59位 | 芝浦電子 | 701.9万 | 2億6199万 |
|
| 625位 | 33位 | 南都銀行 | 701.9万 | 2億6199万 |
|
| 627位 | 62位 | ブロードバンドタワー | 701.8万 | 2億6195万 |
|
| 628位 | 24位 | 日本製粉 | 701.7万 | 2億6191万 |
|
| 629位 | 12位 | 愛知機械工業 | 701.6万 | 2億3218万 |
|
| 630位 | 34位 | 小田原エンジニアリング | 701.5万 | 2億3215万 |
|
| 631位 | 51位 | 関東電化工業 | 701.3万 | 2億6176万 |
|
| 631位 | 34位 | 八十二銀行 | 701.3万 | 2億6176万 |
|
| 633位 | 35位 | 東邦銀行 | 700.9万 | 2億6162万 |
|
| 634位 | 13位 | 三井造船 | 700.8万 | 2億3191万 |
|
| 635位 | 45位 | ナカノフドー建設 | 700.7万 | 2億3188万 |
|
| 636位 | 46位 | 積水ハウス | 700.6万 | 2億6150万 |
|
| 637位 | 31位 | テーオーシー | 700.4万 | 2億6143万 |
|
| 638位 | 12位 | 東洋埠頭 | 700.1万 | 2億3168万 |
|
| 638位 | 32位 | ロジコム | 700.1万 | 2億3168万 |
|
| 640位 | 59位 | 東京産業 | 700.0万 | 2億3165万 |
|
| 641位 | 52位 | ダイセル化学工業 | 699.4万 | 2億3145万 |
|
| 642位 | 7位 | ノリタケカンパニーリミテド | 699.0万 | 2億3132万 |
|
| 642位 | 33位 | 日本ジャンボー | 699.0万 | 2億3132万 |
|
| 644位 | 27位 | 日水製薬 | 698.8万 | 2億3125万 |
|
| 644位 | 47位 | 日立プラントサービス | 698.8万 | 2億3125万 |
|
| 646位 | 60位 | 新光電気工業 | 698.6万 | 2億3119万 |
|
| 647位 | 35位 | ディスコ | 698.4万 | 2億6068万 |
|
| 648位 | 36位 | 日本精工 | 698.1万 | 2億6057万 |
|
| 649位 | 53位 | 東京応化工業 | 698.0万 | 2億6053万 |
|
| 650位 | 25位 | ハウス食品 | 697.9万 | 2億3095万 |
|
| 651位 | 63位 | セゾン情報システムズ | 697.5万 | 2億6035万 |
|
| 652位 | 33位 | 常和ホールディングス | 697.1万 | 2億3069万 |
|
| 653位 | 60位 | スズケン | 697.0万 | 2億3066万 |
|
|
|
|||||
| 654位 | 10位 | ひまわりホールディングス | 696.8万 | 3億0226万 |
|
| 655位 | 26位 | 東洋精糖 | 696.5万 | 2億3049万 |
|
| 655位 | 26位 | 昭和産業 | 696.5万 | 2億5997万 |
|
| 657位 | 54位 | 新日本理化 | 696.3万 | 2億3043万 |
|
| 658位 | 61位 | 大都魚類 | 695.8万 | 2億3026万 |
|
| 659位 | 34位 | RISE | 695.7万 | 2億2332万 |
|
| 660位 | 48位 | 協和エクシオ | 695.5万 | 2億3016万 |
|
| 661位 | 49位 | 鉄建 | 695.3万 | 2億2319万 |
|
| 662位 | 61位 | アルバック | 695.2万 | 2億5949万 |
|
| 663位 | 18位 | ニッセンホールディングス | 694.8万 | 2億5934万 |
|
| 664位 | 37位 | オルガノ | 694.3万 | 2億2976万 |
|
| 664位 | 11位 | フジクラ | 694.3万 | 2億5915万 |
|
| 666位 | 62位 | フクダ電子 | 693.8万 | 2億2960万 |
|
| 667位 | 6位 | 立川ブラインド工業 | 693.7万 | 2億2956万 |
|
| 668位 | 38位 | 日本コンベヤ | 693.5万 | 2億2950万 |
|
| 669位 |
|
マルハニチロホールディングス | 693.3万 | 2億2943万 |
|
| 670位 | 55位 | 荏原ユージライト | 693.2万 | 2億5874万 |
|
| 671位 | 13位 | 富士物流 | 693.1万 | 2億2937万 |
|
| 671位 | 10位 | SRIスポーツ | 693.1万 | 2億5870万 |
|
| 673位 | 39位 | イーグル工業 | 693.0万 | 2億2933万 |
|
| 674位 | 7位 | 日立金属 | 692.9万 | 2億2930万 |
|
| 674位 | 7位 | パウダーテック | 692.9万 | 2億2930万 |
|
| 676位 | 56位 | 東京インキ | 692.6万 | 2億2920万 |
|
| 676位 | 14位 | 京阪電気鉄道 | 692.6万 | 2億2920万 |
|
| 678位 | 64位 | バンクテック・ジャパン | 692.5万 | 2億5848万 |
|
| 679位 | 65位 | ディーバ | 692.1万 | 3億0022万 |
|
| 680位 | 9位 | 山陽特殊製鋼 | 691.6万 | 2億5814万 |
|
| 681位 | 7位 | 三陽商会 | 691.5万 | 2億2884万 |
|
| 682位 | 19位 | フェリシモ | 691.4万 | 2億5807万 |
|
| 682位 | 66位 | 日本ベリサイン | 691.4万 | 2億5807万 |
|
| 684位 | 50位 | 不動テトラ | 691.2万 | 2億2188万 |
|
| 685位 | 51位 | トーエネック | 691.1万 | 2億2870万 |
|
| 686位 | 11位 | イトーキ | 691.0万 | 2億2867万 |
|
| 687位 | 52位 | 日本電設工業 | 690.9万 | 2億2864万 |
|
| 687位 | 62位 | ディーブイエックス | 690.9万 | 2億5788万 |
|
| 689位 | 63位 | ワイ・イー・データ | 690.8万 | 2億2175万 |
|
| 689位 | 63位 | 東陽テクニカ | 690.8万 | 2億5785万 |
|
| 691位 | 10位 | 日機装 | 690.7万 | 2億5781万 |
|
| 692位 | 67位 | オービック | 690.4万 | 2億9948万 |
|
| 693位 | 36位 | 中国銀行 | 690.3万 | 2億5766万 |
|
| 693位 | 28位 | ゼリア新薬工業 | 690.3万 | 2億2844万 |
|
| 693位 | 36位 | 山梨中央銀行 | 690.3万 | 2億5766万 |
|
| 693位 | 57位 | 日本化成 | 690.3万 | 2億2844万 |
|
| 697位 | 20位 | ツルハホールディングス | 690.2万 | 2億2841万 |
|
| 698位 | 7位 | JFEコンテイナー | 690.1万 | 2億2152万 |
|
| 699位 | 64位 | 日本航空電子工業 | 690.0万 | 2億2834万 |
|
| 700位 | 64位 | 三井情報 | 689.9万 | 2億5751万 |
|
| 700位 | 58位 | 日油技研工業 | 689.9万 | 2億5751万 |
|
| 702位 | 53位 | NECネッツエスアイ | 689.8万 | 2億2827万 |
|
| 703位 | 65位 | コンテック | 689.7万 | 2億5743万 |
|
| 703位 | 54位 | 名工建設 | 689.7万 | 2億2824万 |
|
![]()
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | ブログパーツ | IPO企業一覧 | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社イルナ運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | 教えてCA(キャビンアテンダント)!