| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | 富士通ビー・エス・シー | 684.9万 |
| 情報・通信 | インフォテリア | 684.3万 |
| 情報・通信 | サミーネットワークス | 684.1万 |
| 情報・通信 | イー・キャッシュ | 679.0万 |
| 情報・通信 | CSKホールディングス | 678.5万 |
| 情報・通信 | トライアイズ | 678.1万 |
| 情報・通信 | トレンドマイクロ | 677.9万 |
| 情報・通信 | フェイス | 677.6万 |
| 情報・通信 | イー・アクセス | 675.6万 |
| 情報・通信 | スペースシャワーネットワーク | 674.3万 |
| 情報・通信 | サイオステクノロジー | 666.6万 |
