転職のモノサシ 年収 > その他製品業界 年収 > 桑山 年収 > その他製品業界(桑山の年収順位)
| 業界 | 全上場 企業 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収 傾向 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 34位 | バンダイナムコホールディングス | 1217.4万 | 39079万 |   | 
|   | 155位 | 任天堂 | 903.3万 | 33716万 |   | 
|   | 157位 | ヤマハ | 902.6万 | 29870万 |   | 
| 4位 | 159位 | タカラトミー | 902.5万 | 29866万 |   | 
| 5位 | 198位 | パラマウントベッドホールディングス | 871.7万 | 27982万 |   | 
| 6位 | 457位 | 三菱鉛筆 | 772.2万 | 25554万 |   | 
| 7位 | 473位 | コクヨ | 767.9万 | 25412万 |   | 
| 8位 | 516位 | フランスベッドホールディングス | 758.8万 | 24357万 |   | 
| 9位 | 560位 | インベスターズクラウド | 750.3万 | 32547万 |   | 
| 10位 | 678位 | アシックス | 728.0万 | 27173万 |   | 
| 11位 | 782位 | 大日本印刷 | 712.5万 | 23579万 |   | 
| 12位 | 810位 | アールシーコア | 708.1万 | 23433万 |   | 
| 13位 | 812位 | ダンロップスポーツ | 707.8万 | 23423万 |   | 
| 14位 | 881位 | 興研 | 698.0万 | 23099万 |   | 
| 15位 | 933位 | 凸版印刷 | 691.0万 | 22867万 |   | 
| 16位 | 944位 | 岡村製作所 | 689.3万 | 22811万 |   | 
| 17位 | 961位 | トッパン・フォームズ | 686.9万 | 22731万 |   | 
| 18位 | 1024位 | グローブライド | 677.9万 | 22434万 |   | 
| 19位 | 1029位 | ニッピ | 677.1万 | 21735万 |   | 
| 20位 | 1072位 | ローランド | 672.1万 | 22242万 |   | 
| 21位 | 1089位 | プロネクサス | 669.8万 | 25001万 |   | 
| 22位 | 1146位 | 日本写真印刷 | 662.6万 | 21927万 |   | 
| 23位 | 1172位 | フジシールインターナショナル | 659.8万 | 21835万 |   | 
| 24位 | 1234位 | アビックス | 652.8万 | 24366万 |   | 
| 24位 | 1234位 | 宝印刷 | 652.8万 | 21603万 |   | 
| 26位 | 1262位 | リーガルコーポレーション | 649.9万 | 20862万 |   | 
| 27位 | 1303位 | リンテック | 645.9万 | 21375万 |   | 
| 28位 | 1368位 | パイロットコーポレーション | 639.2万 | 21153万 |   | 
| 29位 | 1390位 | キングジム | 637.5万 | 21097万 |   | 
| 30位 | 1410位 | アジェット | 636.0万 | 21047万 |   | 
| 31位 | 1573位 | 美津濃 | 621.1万 | 20554万 |   | 
| 32位 | 1588位 | 萩原工業 | 619.1万 | 20488万 |   | 
|  | |||||
| 33位 | 1610位 | イトーキ | 617.3万 | 20428万 |   | 
| 34位 | 1649位 | 図書印刷 | 614.1万 | 20322万 |   | 
| 35位 | 1724位 | ミロク | 605.8万 | 20048万 |   | 
| 36位 | 1742位 | 兼松日産農林 | 604.5万 | 22563万 |   | 
| 37位 | 1771位 | アルメディオ | 602.0万 | 19324万 |   | 
| 38位 | 1818位 | 共同印刷 | 598.1万 | 19793万 |   | 
| 39位 | 1830位 | ピープル | 597.2万 | 22291万 |   | 
| 40位 | 1892位 | タカノ | 592.6万 | 19611万 |   | 
| 41位 | 1906位 | ホクシン | 591.3万 | 19568万 |   | 
| 42位 | 1916位 | 永大産業 | 590.6万 | 22044万 |   | 
| 43位 | 1919位 | コマニー | 590.4万 | 19538万 |   | 
| 44位 | 1928位 | 前田工繊 | 589.9万 | 19521万 |   | 
| 45位 | 1998位 | 日本創発グループ | 584.3万 | 19336万 |   | 
| 46位 | 2092位 | ノダ | 576.3万 | 19071万 |   | 
| 47位 | 2105位 | 河合楽器製作所 | 574.2万 | 18432万 |   | 
| 48位 | 2179位 | リヒトラブ | 568.8万 | 18258万 |   | 
| 49位 | 2213位 | 大建工業 | 565.5万 | 18714万 |   | 
| 105位 | 3617位 | 桑山 | 413.6万 | 15438万 |   | 
| 106位 | 3622位 | マツモト | 412.7万 | 13657万 |   | 
| 107位 | 3627位 | アートネイチャー | 412.1万 | 13638万 |   | 
| 108位 | 3640位 | セキ | 410.0万 | 13568万 |   | 
| 109位 | 3685位 | ツツミ | 400.9万 | 14964万 |   | 
| 110位 | 3697位 | セーラー万年筆 | 397.7万 | 13161万 |   | 
| 111位 | 3703位 | スノーピーク | 396.9万 | 17217万 |   | 
| 112位 | 3711位 | 総合商研 | 394.7万 | 13062万 |   | 
| 113位 | 3796位 | シー・エス・ランバー | 372.2万 | 13893万 |   | 
| 114位 | 3807位 | カーディナル | 369.3万 | 12221万 |   | 
| 115位 | 3835位 | ウェルビー | 356.9万 | 13322万 |   | 
| 116位 | 3837位 | オプトロム | 355.8万 | 11421万 |   | 
| 117位 | 3839位 | As-meエステール | 353.3万 | 13187万 |   | 
| 118位 | 3894位 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 306.8万 | 15884万 |   | 

上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent