転職のモノサシ 年収 > サービス業業界 年収 (201位~300位)
|
|||||
業界 |
全上場 企業 |
企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 |
年収 傾向 |
---|---|---|---|---|---|
201位 | 2647位 | モーニングスター | 529.8万 | 1億7533万 | |
202位 | 2654位 | 早稲田アカデミー | 529.0万 | 1億9745万 | |
203位 | 2676位 | リブセンス | 527.5万 | 2億2882万 | |
204位 | 2678位 | シンプロメンテ | 527.1万 | 1億7443万 | |
204位 | 2678位 | 東京個別指導学院 | 527.1万 | 1億9674万 | |
206位 | 2685位 | ビー・エム・エル | 526.6万 | 1億7427万 | |
207位 | 2701位 | イード | 525.1万 | 1億9600万 | |
208位 | 2706位 | ネットマーケティング | 524.5万 | 2億2752万 | |
209位 | 2714位 | ツカダ・グローバルホールディング | 523.7万 | 1億7331万 | |
210位 | 2727位 | エラン | 522.2万 | 2億2652万 | |
211位 | 2737位 | 東海リース | 521.4万 | 1億7255万 | |
212位 | 2741位 | ファーストロジック | 521.0万 | 2億2600万 | |
213位 | 2746位 | イトクロ | 520.7万 | 2億2587万 | |
214位 | 2750位 | セーラー広告 | 520.2万 | 1億7215万 | |
215位 | 2755位 | ニッコウトラベル | 519.8万 | 1億9402万 | |
216位 | 2762位 | 明光ネットワークジャパン | 518.8万 | 1億9365万 | |
217位 | 2768位 | 西尾レントオール | 518.4万 | 1億9350万 | |
218位 | 2795位 | 日建工学 | 516.0万 | 1億6564万 | |
219位 | 2799位 | みらいワークス | 515.8万 | 1億9253万 | |
220位 | 2805位 | オールアバウト | 514.9万 | 1億9219万 | |
221位 | 2808位 | リゾートトラスト | 514.8万 | 2億2331万 | |
222位 | 2811位 | ティア | 514.7万 | 1億9211万 | |
223位 | 2812位 | セントケア・ホールディング | 514.6万 | 1億9208万 | |
224位 | 2814位 | カービュー | 514.5万 | 2億2318万 | |
225位 | 2821位 | メディカル・データ・ビジョン | 513.8万 | 1億9178万 | |
226位 | 2831位 | 日本ハウズイング | 512.9万 | 1億9144万 | |
227位 | 2836位 | サコス | 512.5万 | 1億9129万 | |
228位 | 2844位 | インタースペース | 511.4万 | 2億2184万 | |
229位 | 2846位 | アライドアーキテクツ | 511.3万 | 2億2179万 | |
230位 | 2863位 | 鉄人化計画 | 509.8万 | 1億9029万 | |
231位 | 2868位 | GMOメディア | 509.7万 | 2億2110万 | |
232位 | 2873位 | アイレップ | 509.0万 | 2億2080万 | |
233位 | 2876位 | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト | 508.2万 | 1億8969万 | |
234位 | 2883位 | システム・ロケーション | 507.3万 | 1億8935万 | |
235位 | 2885位 | 学情 | 506.7万 | 2億1980万 | |
235位 | 2885位 | トーカイ | 506.7万 | 1億8913万 | |
237位 | 2887位 | アルプス技研 | 506.6万 | 1億8909万 | |
238位 | 2915位 | 鎌倉新書 | 503.3万 | 1億8786万 | |
238位 | 2915位 | フルキャストホールディングス | 503.3万 | 1億8786万 | |
240位 | 2920位 | ホウライ | 502.5万 | 1億6130万 | |
240位 | 2920位 | デザインワン・ジャパン | 502.5万 | 2億1798万 | |
242位 | 2929位 | 三協フロンテア | 501.9万 | 1億6609万 | |
242位 | 2929位 | トレンダーズ | 501.9万 | 2億5985万 | |
244位 | 2932位 | 日本サード・パーティ | 501.8万 | 1億8730万 | |
245位 | 2949位 | 進学会 | 500.0万 | 1億6378万 | |
246位 | 2955位 | ファンコミュニケーションズ | 499.7万 | 2億1676万 | |
247位 | 2958位 | イオレ | 499.1万 | 2億1650万 | |
248位 | 2960位 | No.1 | 498.6万 | 2億1628万 | |
249位 | 2972位 | カナモト | 497.2万 | 1億8558万 | |
250位 | 2989位 | ミダック | 495.7万 | 1億6404万 | |
|
|||||
251位 | 2995位 | エン・ジャパン | 494.9万 | 2億5623万 | |
252位 | 2997位 | ソーバル | 494.4万 | 1億8454万 | |
252位 | 2997位 | アジャイルメディア・ネットワーク | 494.4万 | 1億8454万 | |
254位 | 3006位 | トレンダーズ | 493.6万 | 2億1412万 | |
255位 | 3010位 | トランスジェニック | 493.2万 | 1億6321万 | |
256位 | 3022位 | 中日本興業 | 492.1万 | 1億6285万 | |
257位 | 3027位 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 491.6万 | 1億8349万 | |
258位 | 3028位 | シダックス | 491.5万 | 1億6265万 | |
259位 | 3039位 | ライドオン・エクスプレス | 489.1万 | 1億8256万 | |
260位 | 3042位 | アルファ | 488.5万 | 1億8234万 | |
260位 | 3042位 | 幼児活動研究会 | 488.5万 | 2億1190万 | |
262位 | 3049位 | グレイステクノロジー | 488.1万 | 1億8219万 | |
263位 | 3051位 | UTホールディングス | 487.8万 | 1億8207万 | |
264位 | 3052位 | キューアンドエー | 487.7万 | 1億8204万 | |
265位 | 3057位 | ビジネス・ブレークスルー | 487.0万 | 1億8178万 | |
266位 | 3062位 | リンクバル | 486.3万 | 2億5178万 | |
267位 | 3064位 | ワタベウェディング | 486.2万 | 1億8148万 | |
268位 | 3066位 | 協立情報通信 | 486.0万 | 1億8140万 | |
268位 | 3066位 | ショーケース・ティービー | 486.0万 | 2億1082万 | |
270位 | 3069位 | イーピーミント | 485.5万 | 1億8122万 | |
271位 | 3087位 | 学究社 | 484.0万 | 1億8066万 | |
271位 | 3087位 | クリエアナブキ | 484.0万 | 1億8066万 | |
273位 | 3090位 | Orchestra Holdings | 483.9万 | 2億0991万 | |
274位 | 3097位 | アミタホールディングス | 483.0万 | 1億8028万 | |
275位 | 3101位 | ビープラッツ | 482.4万 | 1億8006万 | |
276位 | 3103位 | カナミックネットワーク | 482.3万 | 1億8002万 | |
277位 | 3106位 | イー・ガーディアン | 482.2万 | 2億0917万 | |
278位 | 3108位 | 京進 | 482.0万 | 1億7991万 | |
279位 | 3109位 | エスアールジータカミヤ | 481.9万 | 1億7987万 | |
279位 | 3109位 | ぱど | 481.9万 | 1億7987万 | |
281位 | 3127位 | 日本動物高度医療センター | 479.2万 | 2億0787万 | |
282位 | 3136位 | エプコ | 478.3万 | 1億7853万 | |
283位 | 3151位 | フュージョン | 477.0万 | 1億7804万 | |
284位 | 3155位 | イオンディライト | 476.6万 | 1億5299万 | |
285位 | 3158位 | フェニックスバイオ | 476.4万 | 1億5765万 | |
286位 | 3165位 | アルバイトタイムス | 476.0万 | 1億7767万 | |
287位 | 3166位 | フルテック | 475.9万 | 1億7763万 | |
288位 | 3174位 | ジェイコムホールディングス | 474.7万 | 2億0592万 | |
289位 | 3177位 | プラザクリエイト | 474.4万 | 1億7707万 | |
290位 | 3197位 | MRT | 471.6万 | 2億0457万 | |
291位 | 3198位 | インフォマート | 471.3万 | 2億0444万 | |
292位 | 3209位 | アドアーズ | 470.0万 | 1億5554万 | |
293位 | 3214位 | メディネット | 469.2万 | 1億7513万 | |
294位 | 3219位 | 城南進学研究社 | 468.9万 | 1億7502万 | |
295位 | 3224位 | インターワークス | 468.6万 | 2億0327万 | |
296位 | 3225位 | ジャパンベストレスキューシステム | 468.2万 | 2億0310万 | |
297位 | 3229位 | ヒップ | 467.9万 | 1億7465万 | |
298位 | 3237位 | キャリアデザインセンター | 466.0万 | 2億4127万 | |
299位 | 3245位 | ディップ | 465.4万 | 2億4096万 | |
300位 | 3252位 | スリープログループ | 464.2万 | 1億7327万 | |
スポンサードリンク |
上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent