| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| ガラス・土石製品 | オハラ | 605.1万 |
| ガラス・土石製品 | MARUWA | 602.9万 |
| ガラス・土石製品 | ニチアス | 601.6万 |
| ガラス・土石製品 | 日本山村硝子 | 599.8万 |
| ガラス・土石製品 | 宇部マテリアルズ | 594.6万 |
| ガラス・土石製品 | 三谷セキサン | 593.2万 |
| ガラス・土石製品 | ノザワ | 588.5万 |
| ガラス・土石製品 | 日本ヒューム | 587.2万 |
| ガラス・土石製品 | SECカーボン | 583.5万 |
| ガラス・土石製品 | トーヨーアサノ | 577.0万 |
| ガラス・土石製品 | 日本特殊陶業 | 573.9万 |
