| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 銀行 | 紀陽ホールディングス | 1059.2万 |
| 銀行 | みずほフィナンシャルグループ | 1054.6万 |
| 銀行 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 1002.2万 |
| 銀行 | りそなホールディングス | 957.8万 |
| 銀行 | 新生銀行 | 945.1万 |
| 銀行 | ふくおかフィナンシャルグループ | 932.1万 |
| 銀行 | あおぞら銀行 | 911.9万 |
| 銀行 | 山口フィナンシャルグループ | 910.6万 |
| 銀行 | ほくほくフィナンシャルグループ | 865.6万 |
| 銀行 | 札幌北洋ホールディングス | 829.9万 |
| 銀行 | 静岡銀行 | 814.0万 |
