| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 銀行 | みずほフィナンシャルグループ | 1005.5万 |
| 銀行 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 978.0万 |
| 銀行 | ほくほくフィナンシャルグループ | 905.5万 |
| 銀行 | りそなホールディングス | 900.5万 |
| 銀行 | 山口フィナンシャルグループ | 881.4万 |
| 銀行 | ふくおかフィナンシャルグループ | 872.0万 |
| 銀行 | 紀陽ホールディングス | 853.5万 |
| 銀行 | 新生銀行 | 849.1万 |
| 銀行 | セブン銀行 | 845.4万 |
| 銀行 | あおぞら銀行 | 801.2万 |
| 銀行 | 札幌北洋ホールディングス | 801.2万 |
