| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | 松竹 | 735.8万 |
| 情報・通信 | ウルシステムズ | 730.5万 |
| 情報・通信 | エックスネット | 727.5万 |
| 情報・通信 | 住商情報システム | 724.5万 |
| 情報・通信 | ラックホールディングス | 724.4万 |
| 情報・通信 | テクマトリックス | 723.1万 |
| 情報・通信 | ソネットエンタテインメント | 713.8万 |
| 情報・通信 | ニフティ | 711.0万 |
| 情報・通信 | フューチャーアーキテクト | 710.6万 |
| 情報・通信 | TCBホールディングス | 709.1万 |
| 情報・通信 | 日本通信 | 707.5万 |
