| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | 光通信 | 721.5万 |
| 情報・通信 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 721.2万 |
| 情報・通信 | パナソニック電工インフォメーションシステムズ | 720.0万 |
| 情報・通信 | セゾン情報システムズ | 715.1万 |
| 情報・通信 | 住商情報システム | 711.3万 |
| 情報・通信 | テクマトリックス | 710.9万 |
| 情報・通信 | ISID | 710.3万 |
| 情報・通信 | 日本通信 | 707.5万 |
| 情報・通信 | オービック | 704.0万 |
| 情報・通信 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 703.9万 |
| 情報・通信 | デジタルガレージ | 702.4万 |
