| 業界 | 企業名 | 年収 | 
|---|---|---|
| 精密機器 | 東京計器 | 615.9万 | 
| 精密機器 | セルシード | 615.8万 | 
| 精密機器 | ショットモリテックス | 614.2万 | 
| 精密機器 | 日機装 | 611.6万 | 
| 精密機器 | ホロン | 602.1万 | 
| 精密機器 | ニプロ | 600.6万 | 
| 精密機器 | リズム時計工業 | 599.1万 | 
| 精密機器 | メディキット | 597.6万 | 
| 精密機器 | 助川電気工業 | 588.9万 | 
| 精密機器 | クリエートメディック | 584.9万 | 
転職のモノサシ 年収 > 精密機器業界 年収 > ホロン 年収


 
                転職のモノサシ【モバイル版】オープン http://m.tenmono.com/
http://m.tenmono.com/



|  ホロン  全上場企業平均 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 25歳~ | 30歳~ | 35歳~ | 40歳~ | 45歳~ | 50歳~ | ||||||||||||||||||||||||
| シミュレーションであり、保証するものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| このグラフを紹介。サイトやブログに埋め込む: | |||||||||||||||||||||||||||||

| このグラフを紹介。サイトやブログに埋め込む: | 


| 業界 | 企業名 | 年収 | 
|---|---|---|
| 精密機器 | 東京計器 | 615.9万 | 
| 精密機器 | セルシード | 615.8万 | 
| 精密機器 | ショットモリテックス | 614.2万 | 
| 精密機器 | 日機装 | 611.6万 | 
| 精密機器 | ホロン | 602.1万 | 
| 精密機器 | ニプロ | 600.6万 | 
| 精密機器 | リズム時計工業 | 599.1万 | 
| 精密機器 | メディキット | 597.6万 | 
| 精密機器 | 助川電気工業 | 588.9万 | 
| 精密機器 | クリエートメディック | 584.9万 | 

| 業界 | 企業名 | 年収 | 
|---|---|---|
| 小売業 | ダイユー・リックホールディングス | 602.3万 | 
| 化学 | タイガースポリマー | 602.3万 | 
| 食料品 | ジャパンフーズ | 602.2万 | 
| 情報・通信業 | システム・テクノロジー・アイ | 602.2万 | 
| 精密機器 | ホロン | 602.1万 | 
| 輸送用機器 | 三櫻工業 | 602.0万 | 
| 繊維製品 | デサント | 602.0万 | 
| 電気機器 | リアルビジョン | 602.0万 | 
| 電気機器 | ミマキエンジニアリング | 602.0万 | 
| その他製品 | アルメディオ | 602.0万 | 

上場企業を年収で計る転職のモノサシ | 転職のモノサシASP | 運営会社 | 業界年収分析 | IPO企業一覧 | プライバシーポリシー | サイトマップ
[免責事項] 転職のモノサシでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職のモノサシの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
[株式会社ハチワン運営サイト]
サービスアパートメント | serviced apartments tokyo | タレントの窓口 | Tokyo Apartments Rent